Dane pomiarowe tabele stacji Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 05:00
MpTarRoSitko (Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 16,7 12,1 7,7 0,7 0,5
22.04.2024, 02:00 16,7 11,6 5,5 0,6 0,5
22.04.2024, 03:00 14,5 10,7 4,8 0,5 0,5
22.04.2024, 04:00 18 12,6 5,3 0,5 0,5
22.04.2024, 05:00 16 11,5 6,5 0,5 0,5
22.04.2024, 06:00 15,5 10,8 14,4 0,5 0,5
22.04.2024, 07:00 13,3 9,5 22,3 0,7 0,6
22.04.2024, 08:00 13,8 9,4 27,7 0,6 0,6
22.04.2024, 09:00 14,3 9 24,3 0,7 0,6
22.04.2024, 10:00 12,4 7,6 19,8 0,7 0,5
22.04.2024, 11:00 15,8 9,1 14,5 0,6 0,5
22.04.2024, 12:00 17,3 10,4 23 0,5 0,5
22.04.2024, 13:00 15,6 9,3 21,4 0,6 0,5
22.04.2024, 14:00 13,2 8,1 17,2 0,6 0,5
22.04.2024, 15:00 13,9 9,3 22 0,6 0,5
22.04.2024, 16:00 11,8 6,9 22,5 0,7 0,6
22.04.2024, 17:00 12,2 7,7 19 0,8 0,5
22.04.2024, 18:00 14,4 9,2 20,7 0,6 0,5
22.04.2024, 19:00 16,2 11,3 24,3 0,7 0,6
22.04.2024, 20:00 18,4 13,2 25,7 0,7 0,6
22.04.2024, 21:00 22,4 16,5 21,3 0,8 0,6
22.04.2024, 22:00 24,1 17,7 32 1,1 0,6
22.04.2024, 23:00 22 16,6 15,2 1 0,6
23.04.2024, 00:00 25,8 19,3 14,5 0,9 0,6
23.04.2024, 01:00 25,2 19 11,9 1,1 0,5
23.04.2024, 02:00 23,5 17,9 9,2 0,8 0,5
23.04.2024, 03:00 23,7 18,1 9,6 0,7 0,5
23.04.2024, 04:00 26,2 19,7 11,6 0,7 0,5
23.04.2024, 05:00 25,6 19,6 13,5 1 0,6
23.04.2024, 06:00 26,9 19,4 24,1 0,8 0,6
23.04.2024, 07:00 30,7 21,8 36,6 1,3 0,8
23.04.2024, 08:00 33,8 23,6 39,3 1,7 0,8
23.04.2024, 09:00 26,8 18,3 27,2 1,3 0,6
23.04.2024, 10:00 23,3 15,9 25,7 1,1 0,6
23.04.2024, 11:00 18,8 12,4 22,8 0,9 0,6
23.04.2024, 12:00 18,1 11,6 23,7 0,9 0,6
23.04.2024, 13:00 13,3 9,1 24,2 0,9 0,6
23.04.2024, 14:00 17 10,4 0,8
23.04.2024, 15:00 18,4 11,4 31,2 0,8 0,6
23.04.2024, 16:00 16,6 10,9 36,9 1 0,7
23.04.2024, 17:00 20,3 12,3 31,7 1 0,7
23.04.2024, 18:00 22 14,3 23,6 0,9 0,6
23.04.2024, 19:00 26,4 16,8 29,8 1 0,7
23.04.2024, 20:00 29,8 19,2 31,9 1,2 0,7
23.04.2024, 21:00 33,8 21,5 33,2 1,5 0,8
23.04.2024, 22:00 31,8 21 28,8 1,5 0,7
23.04.2024, 23:00 26,5 18,4 15,2 1,2 0,6
24.04.2024, 00:00 22,9 16,4 9,7 1 0,5
24.04.2024, 01:00 19,1 14,1 6,5 0,9 0,5
24.04.2024, 02:00 16,8 12,4 6,6 0,8 0,5
24.04.2024, 03:00 16,2 12 6,1 0,7 0,5
24.04.2024, 04:00 16,5 12,2 7,9 0,8 0,5
24.04.2024, 05:00 17,7 13,1 10,4 0,7 0,5
24.04.2024, 06:00
24.04.2024, 07:00
24.04.2024, 08:00
24.04.2024, 09:00
24.04.2024, 10:00
24.04.2024, 11:00
24.04.2024, 12:00
24.04.2024, 13:00
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 11,8 6,9 4,8 0,5 0,5
Maksimum 33,8 23,6 39,3 1,7 0,8
Średnia 20 13,8 19,6 0,9 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.