Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2024-04-25 17:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - 2024-04-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 03:00 8,3 6,3
22.04.2024, 04:00 9,3 6,8
22.04.2024, 05:00 9,1 6,9
22.04.2024, 06:00 9,2 6,7
22.04.2024, 07:00 12,4 8,2
22.04.2024, 08:00 10,5 7,9
22.04.2024, 09:00 8,9 6,4
22.04.2024, 10:00 7 4,8
22.04.2024, 11:00 7,3 5,2
22.04.2024, 12:00 7,1 5,2
22.04.2024, 13:00 7,5 5,6
22.04.2024, 14:00 9,3 7,5
22.04.2024, 15:00 13,1 8,8
22.04.2024, 16:00 11,3 8,8
22.04.2024, 17:00 10,5 7,5
22.04.2024, 18:00 9,9 6,5
22.04.2024, 19:00 8,9 6,4
22.04.2024, 20:00 10,5 6,4
22.04.2024, 21:00 17 10,1
22.04.2024, 22:00 20,3 15,3
22.04.2024, 23:00 13 10,6
23.04.2024, 00:00 19,6 17
23.04.2024, 01:00 20,8 18,1
23.04.2024, 02:00 41,4 38,2
23.04.2024, 03:00 55,9 52,8
23.04.2024, 04:00 52,6 48,4
23.04.2024, 05:00 66,2 61,5
23.04.2024, 06:00 58,3 53,4
23.04.2024, 07:00 56,9 47,4
23.04.2024, 08:00 54,1 41,3
23.04.2024, 09:00 48,7 28,7
23.04.2024, 10:00 12,8 9,1
23.04.2024, 11:00 11,8 9,1
23.04.2024, 12:00 12,7 9,9
23.04.2024, 13:00 12,9 9,5
23.04.2024, 14:00 12,7 8,8
23.04.2024, 15:00 12,2 7,8
23.04.2024, 16:00 11 6,7
23.04.2024, 17:00 11,4 7
23.04.2024, 18:00 11 7,3
23.04.2024, 19:00 12 8,2
23.04.2024, 20:00 15,9 12,1
23.04.2024, 21:00 20,3 14,5
23.04.2024, 22:00 22,4 17,1
23.04.2024, 23:00 32,2 20
24.04.2024, 00:00 33,5 22,7
24.04.2024, 01:00 32,3 23,2
24.04.2024, 02:00 29,8 22,5
24.04.2024, 03:00 27,5 22
24.04.2024, 04:00 26,7 21,6
24.04.2024, 05:00 27,2 22,2
24.04.2024, 06:00 28,9 23,1
24.04.2024, 07:00 28,8 24,2
24.04.2024, 08:00 32,3 25,5
24.04.2024, 09:00 32,1 25,9
24.04.2024, 10:00 33,4 25,6
24.04.2024, 11:00 36 27,7
24.04.2024, 12:00 32,8 27,5
24.04.2024, 13:00 26,7 22,6
24.04.2024, 14:00 19,5 16,1
24.04.2024, 15:00 19,5 15,5
24.04.2024, 16:00 23,4 18,6
24.04.2024, 17:00 25,7 21,2
24.04.2024, 18:00 23,5 21
24.04.2024, 19:00 23,6 21,2
24.04.2024, 20:00 22,5 21
24.04.2024, 21:00 21,6 20,2
24.04.2024, 22:00 21,1 19,8
24.04.2024, 23:00 26,1 23,9
25.04.2024, 00:00 25,7 23,6
25.04.2024, 01:00 25,6 23,2
25.04.2024, 02:00 27,6 25,6
25.04.2024, 03:00 26,7 25,8
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.