Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2024-03-28 12:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - 2024-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.03.2024, 07:00 7,1 5
17.03.2024, 08:00 6,7 4,7
17.03.2024, 09:00 8 5,2
17.03.2024, 10:00 7,5 5
17.03.2024, 11:00 7,9 4,7
17.03.2024, 12:00 6,9 4,6
17.03.2024, 13:00 7,3 4,8
17.03.2024, 14:00 6,7 4,4
17.03.2024, 15:00 5,6 4
17.03.2024, 16:00 5,5 3,9
17.03.2024, 17:00 6,3 4,4
17.03.2024, 18:00 6,1 4
17.03.2024, 19:00 5,7 4,1
17.03.2024, 20:00 6,7 5,2
17.03.2024, 21:00 6,1 5,3
17.03.2024, 22:00 6 5,1
17.03.2024, 23:00 4,9 4,3
18.03.2024, 00:00 4,1 3,6
18.03.2024, 01:00 4,5 4
18.03.2024, 02:00 5,2 4,4
18.03.2024, 03:00 4 3,6
18.03.2024, 04:00 3,2 2,6
18.03.2024, 05:00 3 1,9
18.03.2024, 06:00 2,6 2
18.03.2024, 07:00 4,8 2,8
18.03.2024, 08:00 4,4 3,1
18.03.2024, 09:00 4,6 2,7
18.03.2024, 10:00 4,1 2,2
18.03.2024, 11:00 4,5 3,2
18.03.2024, 12:00 5,6 3,7
18.03.2024, 13:00 6,4 4,2
18.03.2024, 14:00 6,7 4,2
18.03.2024, 15:00 7,4 5,2
18.03.2024, 16:00 8,9 6,2
18.03.2024, 17:00 7,6 4,9
18.03.2024, 18:00 7,4 5,2
18.03.2024, 19:00 9,5 7,6
18.03.2024, 20:00 10,7 8
18.03.2024, 21:00 13,2 11,4
18.03.2024, 22:00 16,9 14
18.03.2024, 23:00 15,3 13,7
19.03.2024, 00:00 15,9 14,1
19.03.2024, 01:00 21 15,9
19.03.2024, 02:00 18 13,6
19.03.2024, 03:00 16,4 14,3
19.03.2024, 04:00 16,1 14,1
19.03.2024, 05:00 15,2 13,3
19.03.2024, 06:00 16 14
19.03.2024, 07:00 17,9 15
19.03.2024, 08:00 23,5 18,3
19.03.2024, 09:00 29,1 21,1
19.03.2024, 10:00 23,7 20,6
19.03.2024, 11:00 18,1 15
19.03.2024, 12:00 18,4 13,9
19.03.2024, 13:00 20,6 14,3
19.03.2024, 14:00 17,1 12,2
19.03.2024, 15:00 16,9 12,3
19.03.2024, 16:00 17,1 12,3
19.03.2024, 17:00 15,9 12,5
19.03.2024, 18:00 20,1 13,5
19.03.2024, 19:00 21,6 15,3
19.03.2024, 20:00 45,9 28,8
19.03.2024, 21:00 87,8 71
19.03.2024, 22:00 86,5 70,5
19.03.2024, 23:00 71,8 56,5
20.03.2024, 00:00 75,9 64,5
20.03.2024, 01:00 70 60,1
20.03.2024, 02:00 67,6 53,9
20.03.2024, 03:00 62,9 51,9
20.03.2024, 04:00 61,6 52,5
20.03.2024, 05:00 60,9 52
20.03.2024, 06:00 58,8 52,2
20.03.2024, 07:00 63,9 50,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.