Szczegółowe informacje o stacji: Florianka , -
Aktualna data i godzina: 2021-01-20 08:00
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
22.12.2020, 01:00 | 26,2 | 11,5 | 8,7 | ||||
22.12.2020, 02:00 | 25,9 | 10,9 | 7,5 | ||||
22.12.2020, 03:00 | 25,4 | 10,9 | 7,5 | ||||
22.12.2020, 04:00 | 25,3 | 10 | 7,3 | ||||
22.12.2020, 05:00 | 24,5 | 9,7 | 7,1 | ||||
22.12.2020, 06:00 | 24,7 | 13 | 6,6 | ||||
22.12.2020, 07:00 | 24,3 | 9,1 | 6,3 | ||||
22.12.2020, 08:00 | 26 | 8,4 | 7,1 | ||||
22.12.2020, 09:00 | 28,7 | 8,4 | 7,8 | ||||
22.12.2020, 10:00 | 30,7 | 8,1 | 7,5 | ||||
22.12.2020, 11:00 | 33 | 7,7 | 8,6 | ||||
22.12.2020, 12:00 | 35,9 | 7,3 | 8,1 | ||||
22.12.2020, 13:00 | 44 | 5,9 | 6 | ||||
22.12.2020, 14:00 | 46,9 | 5,9 | 5,4 | ||||
22.12.2020, 15:00 | 48,3 | 5,9 | 5,3 | ||||
22.12.2020, 16:00 | 47,9 | 6,2 | 5,4 | ||||
22.12.2020, 17:00 | 45,9 | 6,5 | 5,5 | ||||
22.12.2020, 18:00 | 42,5 | 7,2 | 5,6 | ||||
22.12.2020, 19:00 | 43 | 6,6 | 5,6 | ||||
22.12.2020, 20:00 | 44,1 | 6,2 | 6,2 | ||||
22.12.2020, 21:00 | 42,8 | 6,1 | 6,6 | ||||
22.12.2020, 22:00 | 40 | 6,5 | 6,6 | ||||
22.12.2020, 23:00 | 35,9 | 7,2 | 6,6 | ||||
23.12.2020, 00:00 | 32,6 | 7,4 | 6,2 | ||||
23.12.2020, 01:00 | 30,1 | 7,6 | 5,8 | ||||
23.12.2020, 02:00 | 28,9 | 7,4 | 5,3 | ||||
23.12.2020, 03:00 | 28,4 | 7,3 | 5,3 | ||||
23.12.2020, 04:00 | 27,4 | 7,6 | 5,5 | ||||
23.12.2020, 05:00 | 26,4 | 13,1 | 5,6 | ||||
23.12.2020, 06:00 | 25,5 | 9,8 | 5,5 | ||||
23.12.2020, 07:00 | 25 | 8,8 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 08:00 | 24,3 | 9 | 5,5 | ||||
23.12.2020, 09:00 | 22,8 | 9,8 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 10:00 | 22,7 | 10,3 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 11:00 | 22 | 10,5 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 12:00 | 20,4 | 11,5 | 5,3 | ||||
23.12.2020, 13:00 | 18,5 | 13,5 | 5,1 | ||||
23.12.2020, 14:00 | 19 | 13,8 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 15:00 | 19,3 | 14 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 16:00 | 18,5 | 14,1 | 5,8 | ||||
23.12.2020, 17:00 | 15,2 | 17,1 | 5,7 | ||||
23.12.2020, 18:00 | 11,9 | 18,7 | 5,6 | ||||
23.12.2020, 19:00 | 13,5 | 16,2 | 5,3 | ||||
23.12.2020, 20:00 | 14,3 | 13,6 | 5,4 | ||||
23.12.2020, 21:00 | 15,6 | 12,6 | 5,6 | ||||
23.12.2020, 22:00 | 15 | 12,1 | 5,5 | ||||
23.12.2020, 23:00 | 15,1 | 11,1 | 5,6 | ||||
24.12.2020, 00:00 | 13,1 | 11,1 | 5,5 | ||||
Minimum | 1,5 | 2 | 4,6 | ||||
Maksimum | 69,4 | 25,9 | 19,4 | ||||
Średnia | 37,1 | 8,4 | 6,3 |
Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.