Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Bajkowa 17/21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Bajkowa 17/21

Aktualna data i godzina: 2024-03-28 13:00
MzWarBajkowa (Warszawa, ul. Bajkowa) 2014-08-18 - 2024-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Bajkowa 17/21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Bajkowa 17/21 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.03.2024, 01:00 48,6 36,4
26.03.2024, 02:00 48,6 37,8
26.03.2024, 03:00 58,1 40,8
26.03.2024, 04:00 85,1 49,7
26.03.2024, 05:00 50,3 38,8
26.03.2024, 06:00 57,1 40,1
26.03.2024, 07:00 84 48,3
26.03.2024, 08:00 70,9 40,7
26.03.2024, 09:00 51,5 29,9
26.03.2024, 10:00 35,7 24,8
26.03.2024, 11:00 28,8 20,5
26.03.2024, 12:00 31,8 14,3
26.03.2024, 13:00 12,5 8,1
26.03.2024, 14:00 14,2 9,3
26.03.2024, 15:00 15,5 8,4
26.03.2024, 16:00 12,1 6,3
26.03.2024, 17:00 9,9 5,3
26.03.2024, 18:00 10,7 5,4
26.03.2024, 19:00 13 8
26.03.2024, 20:00 15 10
26.03.2024, 21:00 16,8 12,2
26.03.2024, 22:00 16,1 11,8
26.03.2024, 23:00 16,7 12,5
27.03.2024, 00:00 16,4 12,1
27.03.2024, 01:00 17,3 12,4
27.03.2024, 02:00 17,8 12,1
27.03.2024, 03:00 16,5 11,1
27.03.2024, 04:00 15,2 9,6
27.03.2024, 05:00 15,5 9
27.03.2024, 06:00 16,2 9,3
27.03.2024, 07:00 15,8 9
27.03.2024, 08:00 16,6 8,7
27.03.2024, 09:00 15,8 7,8
27.03.2024, 10:00 19,8 7,2
27.03.2024, 11:00 16,9 7,5
27.03.2024, 12:00 18,9 7
27.03.2024, 13:00 19,5 6,8
27.03.2024, 14:00 19,2 6,4
27.03.2024, 15:00 20,6 6,7
27.03.2024, 16:00 22,3 6,6
27.03.2024, 17:00 23,2 7
27.03.2024, 18:00 22 7,2
27.03.2024, 19:00 18,8 8,1
27.03.2024, 20:00 20,8 10,2
27.03.2024, 21:00 22,2 10,8
27.03.2024, 22:00 22,5 10,8
27.03.2024, 23:00 24 11,3
28.03.2024, 00:00 25,6 12
28.03.2024, 01:00 24,9 11,7
28.03.2024, 02:00 22,4 11,1
28.03.2024, 03:00 21,8 10,8
28.03.2024, 04:00 20,4 10,5
28.03.2024, 05:00 20,3 10,4
28.03.2024, 06:00 20,6 10,9
28.03.2024, 07:00 25,6 12,3
28.03.2024, 08:00 30,6 13,8
28.03.2024, 09:00 35,3 14,7
28.03.2024, 10:00 45,7 17,6
28.03.2024, 11:00 57 20,8
28.03.2024, 12:00 63,1 23,3
28.03.2024, 13:00 59,1 21,1
28.03.2024, 14:00
28.03.2024, 15:00
28.03.2024, 16:00
28.03.2024, 17:00
28.03.2024, 18:00
28.03.2024, 19:00
28.03.2024, 20:00
28.03.2024, 21:00
28.03.2024, 22:00
28.03.2024, 23:00
29.03.2024, 00:00
Minimum 9,9 5,3
Maksimum 85,1 49,7
Średnia 28,3 15,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.