Dane pomiarowe tabele stacji Mosina, ul. Czereśniowa 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Aktualna data i godzina: 2024-04-20 17:00
WpMosinaCzer (Mosina, ul. Czereśniowa) 2014-08-18 - 2024-04-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mosina , ul. Czereśniowa 4 (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.04.2024, 07:00 19
06.04.2024, 08:00 14,2
06.04.2024, 09:00 16,4
06.04.2024, 10:00 17,1
06.04.2024, 11:00 18,2
06.04.2024, 12:00 19,6
06.04.2024, 13:00 18,3
06.04.2024, 14:00 15,5
06.04.2024, 15:00 11,4
06.04.2024, 16:00 8,6
06.04.2024, 17:00 6,8
06.04.2024, 18:00 6,7
06.04.2024, 19:00 12,3
06.04.2024, 20:00 27,7
06.04.2024, 21:00 30,3
06.04.2024, 22:00 24,1
06.04.2024, 23:00 26,8
07.04.2024, 00:00 29,3
07.04.2024, 01:00 28,4
07.04.2024, 02:00 30,7
07.04.2024, 03:00 31,8
07.04.2024, 04:00 30,3
07.04.2024, 05:00 26,5
07.04.2024, 06:00 24,3
07.04.2024, 07:00 28,6
07.04.2024, 08:00 26,7
07.04.2024, 09:00 24,1
07.04.2024, 10:00 21,5
07.04.2024, 11:00 16,2
07.04.2024, 12:00 12,6
07.04.2024, 13:00 9,6
07.04.2024, 14:00 11,1
07.04.2024, 15:00 11,4
07.04.2024, 16:00 8,4
07.04.2024, 17:00 6,6
07.04.2024, 18:00 10
07.04.2024, 19:00 14
07.04.2024, 20:00 21,2
07.04.2024, 21:00 28,2
07.04.2024, 22:00 39,1
07.04.2024, 23:00 52,1
08.04.2024, 00:00 50,6
08.04.2024, 01:00 49,8
08.04.2024, 02:00 46,2
08.04.2024, 03:00 37,6
08.04.2024, 04:00 36,6
08.04.2024, 05:00 31,7
08.04.2024, 06:00 30,9
08.04.2024, 07:00 32,5
08.04.2024, 08:00 32,1
08.04.2024, 09:00 30,8
08.04.2024, 10:00 29,1
08.04.2024, 11:00 26,4
08.04.2024, 12:00 25,1
08.04.2024, 13:00 26,4
08.04.2024, 14:00 24,8
08.04.2024, 15:00 19,7
08.04.2024, 16:00 18,4
08.04.2024, 17:00 19,4
08.04.2024, 18:00 17,9
08.04.2024, 19:00 20,2
08.04.2024, 20:00 32,8
08.04.2024, 21:00 37,5
08.04.2024, 22:00 31,2
08.04.2024, 23:00 28,2
09.04.2024, 00:00 30,5
09.04.2024, 01:00 33,3
09.04.2024, 02:00 32,5
09.04.2024, 03:00 28,9
09.04.2024, 04:00 29,2
09.04.2024, 05:00 26,3
09.04.2024, 06:00 21,4
09.04.2024, 07:00 20,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.