Dane pomiarowe tabele stacji Mosina, ul. Czereśniowa 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Aktualna data i godzina: 2024-03-29 16:00
WpMosinaCzer (Mosina, ul. Czereśniowa) 2014-08-18 - 2024-03-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mosina , ul. Czereśniowa 4 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.03.2024, 09:00 9,2
24.03.2024, 10:00 12,2
24.03.2024, 11:00 12
24.03.2024, 12:00 12,8
24.03.2024, 13:00 10,7
24.03.2024, 14:00 13,1
24.03.2024, 15:00 16,7
24.03.2024, 16:00 16,8
24.03.2024, 17:00 17,1
24.03.2024, 18:00 14,1
24.03.2024, 19:00 14,5
24.03.2024, 20:00 13,9
24.03.2024, 21:00 19
24.03.2024, 22:00 21,9
24.03.2024, 23:00 18,1
25.03.2024, 00:00 13,5
25.03.2024, 01:00 12
25.03.2024, 02:00 11,5
25.03.2024, 03:00 11,1
25.03.2024, 04:00 11,8
25.03.2024, 05:00 9
25.03.2024, 06:00 6,7
25.03.2024, 07:00 7,5
25.03.2024, 08:00 20,2
25.03.2024, 09:00 40,4
25.03.2024, 10:00 43,3
25.03.2024, 11:00 34,9
25.03.2024, 12:00 29,1
25.03.2024, 13:00 20,5
25.03.2024, 14:00 14,6
25.03.2024, 15:00 12,3
25.03.2024, 16:00 17
25.03.2024, 17:00 21
25.03.2024, 18:00 16,6
25.03.2024, 19:00 22,8
25.03.2024, 20:00 34,9
25.03.2024, 21:00 38,6
25.03.2024, 22:00 50,5
25.03.2024, 23:00 45,8
26.03.2024, 00:00 38,8
26.03.2024, 01:00 35,3
26.03.2024, 02:00 34
26.03.2024, 03:00 37,5
26.03.2024, 04:00 31,4
26.03.2024, 05:00 25
26.03.2024, 06:00 22
26.03.2024, 07:00 20
26.03.2024, 08:00 14,4
26.03.2024, 09:00 13,8
26.03.2024, 10:00 17,9
26.03.2024, 11:00 16,6
26.03.2024, 12:00 12,5
26.03.2024, 13:00 10,6
26.03.2024, 14:00 10,3
26.03.2024, 15:00 8,1
26.03.2024, 16:00 7,1
26.03.2024, 17:00 7,7
26.03.2024, 18:00 8,5
26.03.2024, 19:00 9,4
26.03.2024, 20:00 7,5
26.03.2024, 21:00 6,2
26.03.2024, 22:00 7,2
26.03.2024, 23:00 11,9
27.03.2024, 00:00 14,3
27.03.2024, 01:00 13,8
27.03.2024, 02:00 10,3
27.03.2024, 03:00 10
27.03.2024, 04:00 14
27.03.2024, 05:00
27.03.2024, 06:00 16,1
27.03.2024, 07:00 15
27.03.2024, 08:00 19
27.03.2024, 09:00 17,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.