Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2024-04-19 05:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2024-04-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
21.03.2024, 01:00 13,9 51,5 6,3
21.03.2024, 02:00 21,7 33,8 6,4
21.03.2024, 03:00 1,3 51,1 5
21.03.2024, 04:00 1,1 40,9 2,9
21.03.2024, 05:00 1,2 37,2 2,4
21.03.2024, 06:00 1,3 36,3 2,6
21.03.2024, 07:00 1,3 34,4 2,3
21.03.2024, 08:00 1,5 40,8 3,7
21.03.2024, 09:00 8,6 42,4 5,5
21.03.2024, 10:00 18,4 40 8
21.03.2024, 11:00 21,2 49,9 12,9
21.03.2024, 12:00 34,1 47,2 18,1
21.03.2024, 13:00 43,7 43,8 15,1
21.03.2024, 14:00 56,2 38,7 14,5
21.03.2024, 15:00 62,4 37,9 13,7
21.03.2024, 16:00 69,4 65 38,6 12,4
21.03.2024, 17:00 60,6 70,2 36,5 15
21.03.2024, 18:00 64,8 76,5 33 11,2
21.03.2024, 19:00 50,1 71,2 36,5 11
21.03.2024, 20:00 55,8 43,5 61,2 9,3
21.03.2024, 21:00 98,4 9,1 94,3 6,5
21.03.2024, 22:00 99,7 1,1 103,3 5,4
21.03.2024, 23:00 101,6 1,5 89,2 6,3
22.03.2024, 00:00 105,2 1,6 71,2 7,5
22.03.2024, 01:00 100,8 1,8 72,5 9,9
22.03.2024, 02:00 84 2,5 65,4 8,7
22.03.2024, 03:00 82,1 3,3 60,3 8,1
22.03.2024, 04:00 89,3 8,8 49,5 11,2
22.03.2024, 05:00 87,2 24,5 31,3 13,3
22.03.2024, 06:00 75,6 25,2 30,8 11,8
22.03.2024, 07:00 60,5 23,6 32,5 9,4
22.03.2024, 08:00 56,3 21,1 35,6 8,9
22.03.2024, 09:00 39,4 24,6 34,9 8,2
22.03.2024, 10:00 42 34 26,2 6,8
22.03.2024, 11:00 36,2 31,5 27,4 5
22.03.2024, 12:00 20,5 41,1 20 5,6
22.03.2024, 13:00 13,5 41,7 20,5 5,2
22.03.2024, 14:00 23,8 43,1 17,9 3,5
22.03.2024, 15:00 21,4 49,2 15,2 3,9
22.03.2024, 16:00 28 49,8 17,2 4,2
22.03.2024, 17:00 28,7 50,3 18,9 2,7
22.03.2024, 18:00 26 46,4 22,9 4,3
22.03.2024, 19:00 25,7 38,8 29,8 4,5
22.03.2024, 20:00 31,2 18 50,9 4
22.03.2024, 21:00 47,9 3,2 64,1 4,1
22.03.2024, 22:00 51,7 6 53,5 4,9
22.03.2024, 23:00 49,3 13,6 40,6 6,6
23.03.2024, 00:00 30,2 18 42,3 6,5
23.03.2024, 01:00 29 20,3 45,2 5,3
23.03.2024, 02:00 33,5 15 43,5 4,9
23.03.2024, 03:00 25,1 20,2 34,8 4
23.03.2024, 04:00 24 10,8 39,4 3,5
23.03.2024, 05:00 38 3,2 45,2 3,8
23.03.2024, 06:00 37,1 2,9
23.03.2024, 07:00 52,9 43,7 2,1
23.03.2024, 08:00 52,5 1,4 45,7 3,6
23.03.2024, 09:00 41,8 6,2 45,1 3,4
23.03.2024, 10:00 45,6 5,5 48,8 3,5
23.03.2024, 11:00 25,1 18 49,8 4,7
23.03.2024, 12:00 17 56,4 26,2 4,8
23.03.2024, 13:00 13,2 84,7 14,6 4,1
23.03.2024, 14:00 6,9 93,2 10,9 3,1
23.03.2024, 15:00 11,1 95,8 12,4 3,3
23.03.2024, 16:00 8,8 94,1 11,5 2,7
23.03.2024, 17:00 35,9 95,6 10,1 3,2
23.03.2024, 18:00 6,1 79,2 9,8 4
23.03.2024, 19:00 5,2 65,7 19,2 3,6
23.03.2024, 20:00 5,7 73,8 13,7 4,7
23.03.2024, 21:00 8,7 68,7 11,4 4
23.03.2024, 22:00 6,8 59,2 11,3 4
23.03.2024, 23:00 5,2 59,8 11,3 2,2
24.03.2024, 00:00 7 62,2 10,3 3,9
24.03.2024, 01:00 10,9 74,4 7,5 3,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.