Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2024-03-29 12:00
MzOtwoBrzozo (Otwock, ul. Brzozowa) 2014-08-18 - 2024-03-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.03.2024, 01:00 43,1 42,2 16,1 15,9 7,1 3 0,6
20.03.2024, 02:00 43,8 43 9,6 15,8 7,8 3,1 0,7
20.03.2024, 03:00 34,6 34,1 3,9 16,7 3,7 3,1 0,7
20.03.2024, 04:00 31,1 30,6 3,1 17,4 3,4 2,9 0,6
20.03.2024, 05:00 31,2 30,7 3 16,3 3,3 2,7 0,6
20.03.2024, 06:00 31 30,7 2,2 17,6 3,9 2,7 0,6
20.03.2024, 07:00 34,2 33,8 3,6 14,4 3,9 2,8 0,7
20.03.2024, 08:00 30,4 30 15 18,7 3,4 2,9 0,5
20.03.2024, 09:00 24,2 23,6 25,8 16,9 2,5 2,7 0,5
20.03.2024, 10:00 20,8 20,4 39,5 10,1 1,7 2,4 0,4
20.03.2024, 11:00 21,6 21,1 42,9 9,5 1,8 1,5 0,4
20.03.2024, 12:00 22,1 20,3 49,8 8,7 2,6 1,3 0,4
20.03.2024, 13:00 20,1 17,2 59,7 10,2 3,5 1,2 0,4
20.03.2024, 14:00 16,3 14,9 64,4 10,4 3,8 1 0,4
20.03.2024, 15:00 18,7 16,8 59,8 14,3 2,7 0,9 0,4
20.03.2024, 16:00 18,1 16,4 62,9 13,7 3,7 0,9 0,4
20.03.2024, 17:00 16,8 14,7 63,2 11,3 4,4 0,9 0,4
20.03.2024, 18:00 19,9 18,9 46 12 3,4 1,2 0,4
20.03.2024, 19:00 27,3 26 34,8 16,9 5,3 1,9 0,5
20.03.2024, 20:00 36,9 34,9 22,6 24,1 6,1 2,5 0,6
20.03.2024, 21:00 53,1 49,6 10,2 34,4 8,6 3,7 0,8
20.03.2024, 22:00 48,8 45,3 4,8 35,5 7,1 4,4 0,7
20.03.2024, 23:00 61 58,4 3,9 34,3 9,7 4,8 0,9
21.03.2024, 00:00 62,2 60,5 4 29,7 9,9 5,6 0,9
21.03.2024, 01:00 52,4 51,6 6,8 22,2 8,2 5,3 0,7
21.03.2024, 02:00 47,5 46,2 7,8 18,5 6,5 4,5 0,7
21.03.2024, 03:00 41,1 40,6 7,6 16 5,7 3,9 0,6
21.03.2024, 04:00 37,1 36,3 8,1 16,8 3,9 3,4 0,6
21.03.2024, 05:00 36 35,5 9,8 13,9 4 2,8 0,5
21.03.2024, 06:00 38,5 37,2 4,2 17,6 4,6 2,9 0,5
21.03.2024, 07:00 38,7 37 3,3 20,2 4,6 2,8 0,6
21.03.2024, 08:00 40 38 18,4 24,1 18,8 2,7 0,6
21.03.2024, 09:00 31,8 29,8 33,1 15,8 9,8 2,5 0,5
21.03.2024, 10:00 26,5 24,3 49,2 9,4 6,3 2,4 0,5
21.03.2024, 11:00 22,3 20 65,9 6,8 5,2 1,8 0,4
21.03.2024, 12:00 22,1 20,7 67,7 6,6 3,7 1,6 0,4
21.03.2024, 13:00 20,4 18,6 73,3 6 3,5 1,4 0,4
21.03.2024, 14:00 18,5 16,2 76,8 6,4 4,3 1,2 0,4
21.03.2024, 15:00 17,1 14,6 79,4 6,7 3,6 1,1 0,4
21.03.2024, 16:00 18,6 15 79,5 8,2 3,2 1,1 0,4
21.03.2024, 17:00 20,8 16,8 75,8 11,3 4 1,2 0,4
21.03.2024, 18:00 28,5 22,7 66,2 17,7 5,5 1,6 0,5
21.03.2024, 19:00 33,1 29,4 43 34,5 11,2 2,4 0,6
21.03.2024, 20:00 45,5 43,6 40,3 29,8 12,1 3,5 0,7
21.03.2024, 21:00 39,3 38,1 33,6 30,1 9,8 4,7 0,7
21.03.2024, 22:00 33,4 32,4 42,8 20,7 9,2 4 0,6
21.03.2024, 23:00 27,6 26,7 48,4 14,9 5 3,3 0,5
22.03.2024, 00:00 30,4 29,4 47,6 9,7 4,9 2,6 0,5
22.03.2024, 01:00 32,9 32,2 35,9 12,6 3,7 2,8 0,6
22.03.2024, 02:00 34,9 34,3 36,3 11,4 3,3 2,6 0,6
22.03.2024, 03:00 35,3 34,8 29,3 11,6 2,7 2,6 0,6
22.03.2024, 04:00 35 34,5 20,4 16,5 2,2 2,5 0,6
22.03.2024, 05:00 37,5 37,1 11,7 17,6 2 2,5 0,6
22.03.2024, 06:00 34,5 34,1 27,9 13,2 13,6 2,6 0,5
22.03.2024, 07:00 29,8 29,5 35,8 8,9 15 2,1 0,5
22.03.2024, 08:00 32,4 32 32,2 12,3 3,2 1,9 0,5
22.03.2024, 09:00 30 29,7 37 11,4 3,6 1,9 0,5
22.03.2024, 10:00 27,1 26,7 32,4 17,6 3,5 2 0,5
22.03.2024, 11:00 23,2 22,8 41,7 19 3,6 1,7 0,5
22.03.2024, 12:00 20 19,6 46,2 12,8 3,2 1,4 0,5
22.03.2024, 13:00 19,5 19 43,2 9,9 2,8 1,5 0,5
22.03.2024, 14:00 18,1 17,5 47,8 9,5 3,1 1,4 0,4
22.03.2024, 15:00 15,1 14,6 53,1 8,1 2,7 1,1 0,4
22.03.2024, 16:00 15,7 14,9 46,1 10,3 2,8 0,8 0,4
22.03.2024, 17:00 19,5 18,9 40,7 10,1 3,1 0,9 0,4
22.03.2024, 18:00 25,7 25,1 20,9 18,8 3,9 1 0,5
22.03.2024, 19:00 34,9 34,1 7,3 33,3 5,8 1,7 0,6
22.03.2024, 20:00 31,7 30,8 19,7 21,4 5,4 2,7 0,6
22.03.2024, 21:00 23,6 22,7 37,2 10,6 4,9 2,3 0,5
22.03.2024, 22:00 19,6 18,8 40,3 7,8 5 1,8 0,4
22.03.2024, 23:00 22,2 21,6 35,7 8,1 4,7 1,5 0,5
23.03.2024, 00:00 20,7 20,1 31,1 10,8 3,7 1,6 0,5
23.03.2024, 01:00 20,5 19,9 33,6 8,3 3,3 1,4 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.