Dane pomiarowe tabele stacji Płock, ul. Mikołaja Reja 28 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Płock , ul. Mikołaja Reja 28

Actual date and hour: 2024-04-19 03:00
MzPlocMiReja (Płock, ul. Reja) 2014-08-18 - Apr 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Płock , ul. Mikołaja Reja 28

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Płock , ul. Mikołaja Reja 28 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.04.2024, 01:00 9.5 7.3 67.6 4.4 0.8 0.5 0.2
17.04.2024, 02:00 12.1 9.1 59.6 4.7 0.8 0.6 0.2
17.04.2024, 03:00 12.3 9.4 55.1 4.7 1 0.6 0.2
17.04.2024, 04:00 12.6 9.8 47.5 5.5 0.8 0.6 0.3
17.04.2024, 05:00 12.2 9.6 49 5.5 0.8 0.7 0.2
17.04.2024, 06:00 10.5 8.3 48.6 8.5 0.8 0.6 0.3
17.04.2024, 07:00 9.4 7.7 46 12.3 0.8 0.6 0.3
17.04.2024, 08:00 8.2 6.2 47 15.5 0.8 0.5 0.3
17.04.2024, 09:00 6.5 5.5 47 13.1 0.8 0.8 0.3
17.04.2024, 10:00 7.6 6.1 48.8 16 1.9 3.1 0.2
17.04.2024, 11:00 8 6.4 58.8 12.7 2.5 1.6 0.2
17.04.2024, 12:00 7.3 5.5 63.8 12.3 2.2 0.5 0.2
17.04.2024, 13:00 6.9 5.1 64.6 14.1 3.3 0.5 0.2
17.04.2024, 14:00 7.3 4.6 68.5 10.9 1.5 0.3 0.2
17.04.2024, 15:00 10.6 5.7 64 14.4 3.7 0.3 0.2
17.04.2024, 16:00 12.9 7.6 58.8 21.6 9.1 0.5 0.2
17.04.2024, 17:00 9.9 5.1 68.8 14.1 5.9 0.6 0.2
17.04.2024, 18:00 7.5 3.6 77 7.3 4.5 0.2 0.2
17.04.2024, 19:00 9.3 4.9 72 10.5 3.3 0.3 0.2
17.04.2024, 20:00 9.5 5.1 71.3 9.5 3.5 0.4 0.2
17.04.2024, 21:00 7.2 4.3 68.4 10.2 1.4 0.4 0.2
17.04.2024, 22:00 6.8 4.6 67.9 8.4 0.9 0.3 0.2
17.04.2024, 23:00 8.2 5.9 67.7 7.5 0.9 0.5 0.2
18.04.2024, 00:00 10.3 7.8 65.2 4 0.8 0.6 0.2
18.04.2024, 01:00 11.8 9.2 57.1 6.1 1 0.8 0.2
18.04.2024, 02:00 9 7.1 62 5.9 0.8 0.7 0.2
18.04.2024, 03:00 9.7 7.7 56.9 5.4 0.8 1 0.2
18.04.2024, 04:00 9.2 7.4 54.9 7.1 0.8 0.6 0.2
18.04.2024, 05:00 8.8 7 48.4 13.9 0.9 0.7 0.2
18.04.2024, 06:00 13.5 9.2 31.8 32 1.5 1.1 0.3
18.04.2024, 07:00 12.5 8.8 44.3 16.1 1 1.1 0.3
18.04.2024, 08:00 19.3 12.2 40.6 22.6 1.8 0.6 0.3
18.04.2024, 09:00 15.3 10.6 50.6 19 7.1 2.9 0.3
18.04.2024, 10:00 11.9 7.9 56.2 16.6 5.6 3.6 0.3
18.04.2024, 11:00 8.7 5.5 66.9 9.1 4.3 1.8 0.2
18.04.2024, 12:00 9.7 6.5 66.3 7.8 2.3 0.9 0.2
18.04.2024, 13:00 9.7 6.1 68.6 7.5 2.5 0.8 0.2
18.04.2024, 14:00 13.3 5.8 67.4 10.4 6.8 1.1 0.2
18.04.2024, 15:00 13.4 7.4 62.6 18.9 7.2 0.9 0.2
18.04.2024, 16:00 12.6 6.4 67.5 15.8 5.7 1.4 0.2
18.04.2024, 17:00 13.4 4.9 71.6 12.7 3.8 1 0.2
18.04.2024, 18:00 11.1 5 69.6 14.1 6.4 1.5 0.2
18.04.2024, 19:00 12.6 7.9 65.8 17.1 7.8 0.7 0.3
18.04.2024, 20:00 12 5.9 62.8 17.3 7 1.7 0.2
18.04.2024, 21:00 11.2 8 64.4 14.4 4.1 1.9 0.3
18.04.2024, 22:00 11 8.1 56.4 20.5 6.9 2.6 0.2
18.04.2024, 23:00 9 7 63.5 8.7 4 5 0.2
19.04.2024, 00:00 12.6 9.8 58.3 6 2.4 1.8 0.3
19.04.2024, 01:00 13.8 11.1 52.2 6 1.3 1.3 0.3
19.04.2024, 02:00 12.9 10.6 45.7 4.6 0.8 0.9 0.3
19.04.2024, 03:00 14.8 12.2 41.3 6.7 0.8 0.9 0.3
19.04.2024, 04:00
19.04.2024, 05:00
19.04.2024, 06:00
19.04.2024, 07:00
19.04.2024, 08:00
19.04.2024, 09:00
19.04.2024, 10:00
19.04.2024, 11:00
19.04.2024, 12:00
19.04.2024, 13:00
19.04.2024, 14:00
19.04.2024, 15:00
19.04.2024, 16:00
19.04.2024, 17:00
19.04.2024, 18:00
19.04.2024, 19:00
19.04.2024, 20:00
19.04.2024, 21:00
19.04.2024, 22:00
19.04.2024, 23:00
20.04.2024, 00:00
Minimum 6.5 3.6 31.8 4 0.8 0.2 0.2
Maximum 19.3 12.2 77 32 9.1 5 0.3
Average 10.7 7.3 59 11.6 2.9 1.1 0.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.