Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2024-04-16 11:00
DsLegAlRzecz (Legnica, al. Rzeczypospolitej) 2014-08-18 - 2024-04-16

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.04.2024, 02:00 44,4 88,3 1,8 4,4 0,1 0,3
10.04.2024, 03:00 20,3 86,5 1,6 4,1 0,1 0,3
10.04.2024, 04:00 9,8 78,9 1,5 4,2 0,1 0,3
10.04.2024, 05:00 11,8 76 2,6 4,4 0,1 0,3
10.04.2024, 06:00 6,9 69,5 6,6 3,9 0,2 0,3
10.04.2024, 07:00 8,6 65,4 9,4 3,5 0,2 0,3
10.04.2024, 08:00 9,1 62,8 10,6 3,7 0,2 0,3
10.04.2024, 09:00 4,7 60,9 14,7 3,9 0,2 0,4
10.04.2024, 10:00 4,9 64,2 12,4 4,4 0,2 0,3
10.04.2024, 11:00 3,7 61,4 12 4,2 0,2 0,4
10.04.2024, 12:00 6,1 59,4 11 3,9 0,2 0,4
10.04.2024, 13:00 8,1 57,5 12,4 4,2 0,2 0,4
10.04.2024, 14:00 8,6 63,4 9 3,8 0,2 0,4
10.04.2024, 15:00 9 64,2 9,1 4,2 0,2 0,4
10.04.2024, 16:00 5,8 61 14,5 3,9 0,4 0,4
10.04.2024, 17:00 11,6 70,1 10,3 3,7 0,3 0,3
10.04.2024, 18:00 14,3 71,7 9,6 3,8 0,2 0,3
10.04.2024, 19:00 2,5 69,2 10,2 3,8 0,2 0,3
10.04.2024, 20:00 4,1 65,8 13,5 3,9 0,2 0,4
10.04.2024, 21:00 21,8 50,6 21,8 3,6 0,3 0,4
10.04.2024, 22:00 17,5 42,1 25,5 3,7 0,4 0,5
10.04.2024, 23:00 21,6 25,7 38,5 3,7 0,5 0,6
11.04.2024, 00:00 11,5 25,5 24,5 3,8 0,6 0,5
11.04.2024, 01:00 19,1 21,1 24,8 4,1 0,6 0,5
11.04.2024, 02:00 19,7 24,9 15,8 3,8 0,5 0,4
11.04.2024, 03:00 17,4 19,6 14,5 3,9 0,5 0,5
11.04.2024, 04:00 20,7 16,1 14,4 4 0,6 0,5
11.04.2024, 05:00 36,6 7,3 18,2 3,8 0,7 0,5
11.04.2024, 06:00 17,8 3,7 19,7 3,5 0,8 0,6
11.04.2024, 07:00 28,3 3,6 25,3 3,8 1,3 1
11.04.2024, 08:00 37,6 5,8 26,9 3,9 1,5 0,8
11.04.2024, 09:00 71,1 13,3 31,3 6,4 1,1 0,7
11.04.2024, 10:00 36,4 44,2 21,3 15,7 0,7 0,4
11.04.2024, 11:00 11,7 73,8 8,1 6,3 0,3 0,3
11.04.2024, 12:00 11,4 84,2 6,3 5,9 0,2 0,3
11.04.2024, 13:00 8,6 88 8,1 3,9 0,2 0,3
11.04.2024, 14:00 7,3 91,3 7,1 4,2 0,2 0,3
11.04.2024, 15:00 9,7 96,3 7,1 3,4 0,2 0,3
11.04.2024, 16:00 14,8 99,7 7,8 3,9 0,2 0,3
11.04.2024, 17:00 11,2 99,8 9,6 4,4 0,2 0,3
11.04.2024, 18:00 13,4 103 7,2 4 0,2 0,3
11.04.2024, 19:00 8,6 99,6 10,3 3,1 0,2 0,3
11.04.2024, 20:00 12,7 84,8 21 4,1 0,2 0,4
11.04.2024, 21:00 19,2 77,1 29,7 4 0,3 0,4
11.04.2024, 22:00 19,9 68 32,2 4,1 0,3 0,5
11.04.2024, 23:00 35,1 32,6 53,5 4,3 0,6 0,6
12.04.2024, 00:00 38,3 36,4 39,5 11,5 0,8 0,5
12.04.2024, 01:00 33,9 50,9 22,7 8 0,7 0,4
12.04.2024, 02:00 18,1 78,3 7,5 5,7 0,4 0,4
12.04.2024, 03:00 10,3 55,8 17,8 4,7 0,4 0,4
12.04.2024, 04:00 27,2 54,8 14,6 4 0,4 0,4
12.04.2024, 05:00 11,2 60,2 13,9 4,4 0,3 0,3
12.04.2024, 06:00 18,8 45,9 18,1 5,7 0,3 0,4
12.04.2024, 07:00 31 19,8 39,2 4,9 0,6 0,6
12.04.2024, 08:00 83,6 9,6 62,3 6,4 1,2 1
12.04.2024, 09:00 35,8 30,8 47,6 5,1 0,9 0,6
12.04.2024, 10:00 13,8 61,3 18,5 4,5 0,4 0,4
12.04.2024, 11:00 12,3 63,8 10,5 4 0,2 0,4
12.04.2024, 12:00 17,6 73 10 5,4 0,2 0,4
12.04.2024, 13:00 12,9 84,3 8,4 4,8 0,2 0,4
12.04.2024, 14:00 12,3 94,8 6,6 4,3 0,2 0,3
12.04.2024, 15:00 19,7 101,1 9 4,6 0,2 0,3
12.04.2024, 16:00 21,2 102,8 9,6 5 0,3 0,4
12.04.2024, 17:00 20 100,8 11 5 0,2 0,3
12.04.2024, 18:00 18,7 100,9 12,8 4,5 0,2 0,4
12.04.2024, 19:00 23,6 92,1 20,1 5,1 0,2 0,4
12.04.2024, 20:00 16,3 77,7 29,1 4,5 0,3 0,5
12.04.2024, 21:00 38,3 56,8 42,6 4,7 0,5 0,6
12.04.2024, 22:00 24,9 60,3 34 4,2 0,5 0,5
12.04.2024, 23:00 36,2 50,4 37,8 2,7 0,6 0,6
13.04.2024, 00:00 23,4 43,2 24,7 6,3 0,5 0,5
13.04.2024, 01:00 17,1 46,7 23,7 5,4 0,5 0,5
13.04.2024, 02:00 10,7 79,5 5,5 5,1 0,3 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.