Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2024-03-29 03:00
DsLegAlRzecz (Legnica, al. Rzeczypospolitej) 2014-08-18 - 2024-03-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.03.2024, 02:00 19 44,2 6,5 6,1 0,9 0,5
03.03.2024, 03:00 19 42,4 5,7 5,6 0,8 0,5
03.03.2024, 04:00 19,8 37,6 7 6,6 0,8 0,5
03.03.2024, 05:00 20,7 43,6 6,4 5,7 0,8 0,5
03.03.2024, 06:00 22,2 36,3 6,6 5,8 1 0,6
03.03.2024, 07:00 30,3 34 7,4 5,8 1,1 0,6
03.03.2024, 08:00 26,8 34,4 7,2 6,1 1,1 0,7
03.03.2024, 09:00 24,6 36 7,8 6,4 1,1 0,6
03.03.2024, 10:00 9,9 45 5,5 7 0,8 0,5
03.03.2024, 11:00 7,9 52,4 5,2 6,2 0,6 0,4
03.03.2024, 12:00 22,8 56,4 5,5 6 0,6 0,5
03.03.2024, 13:00 15,8 67,1 4,3 6,1 0,6 0,4
03.03.2024, 14:00 22,9 71,2 4,4 6,4 0,5 0,4
03.03.2024, 15:00 14,8 71,6 4,6 6,2 0,5 0,4
03.03.2024, 16:00 15,8 72,5 4,8 6,1 0,5 0,4
03.03.2024, 17:00 19,8 69,6 7 5,8 0,5 0,4
03.03.2024, 18:00 20,3 67,8 6,9 5,9 0,6 0,5
03.03.2024, 19:00 19,2 62,2 8,3 6 0,6 0,4
03.03.2024, 20:00 20,6 56,3 9,6 5,9 0,8 0,6
03.03.2024, 21:00 29,7 40,8 19,3 6,3 1,4 0,7
03.03.2024, 22:00 21,8 40,5 16,5 7 1,4 0,6
03.03.2024, 23:00 19,7 41 13,3 6,5 1,1 0,6
04.03.2024, 00:00 25,3 35,7 14,2 6,2 1 0,6
04.03.2024, 01:00 28 32,2 15,6 6,2 1,1 0,6
04.03.2024, 02:00 25,8 33,1 14,9 6,6 1,1 0,6
04.03.2024, 03:00 29,4 26,1 15,6 6,4 1 0,7
04.03.2024, 04:00 34,3 15 18,2 5,7 1,3 0,7
04.03.2024, 05:00 32,3 26,1 15,4 7 1 0,6
04.03.2024, 06:00 41,3 4,3 27,3 5,7 1,4 1,1
04.03.2024, 07:00 101,2 3,1 38,6 5,9 2,3 1,5
04.03.2024, 08:00 81,4 6,7 40,8 5,9 2,3 1,3
04.03.2024, 09:00 37,9 24 19,9 5,5 2,7 0,7
04.03.2024, 10:00 36,8 34,6 11,2 6,7 1,1 0,5
04.03.2024, 11:00 36,1 41 10,6 7,4 1,1 0,5
04.03.2024, 12:00 39,5 47,1 12,1 10,6 1 0,5
04.03.2024, 13:00 30,4 55,1 11,2 10,4 0,9 0,5
04.03.2024, 14:00 42,5 55,9 9,8 6,5 0,9 0,5
04.03.2024, 15:00 53,3 51,9 11,7 5,5 0,8 0,5
04.03.2024, 16:00 53,1 41,7 15,9 5,8 0,9 0,5
04.03.2024, 17:00 47,6 39,6 18,5 5,3 0,9 0,5
04.03.2024, 18:00 48,5 38,7 20,5 6,4 1 0,5
04.03.2024, 19:00 54,5 37,4 20 6,5 0,8 0,5
04.03.2024, 20:00 54,4 43 15,4 6 0,9 0,5
04.03.2024, 21:00 49 41,1 15,9 6,1 0,9 0,5
04.03.2024, 22:00 46,6 39,5 16,4 7,3 0,8 0,5
04.03.2024, 23:00 41,7 35,5 18,8 7,5 0,8 0,5
05.03.2024, 00:00 42,4 40 13,7 7,8 0,7 0,4
05.03.2024, 01:00 42,8 39,8 9,1 5,9 0,8 0,4
05.03.2024, 02:00 49,3 32,7 10,2 6,7 0,8 0,4
05.03.2024, 03:00 44,6 29,1 11,1 5,6 0,8 0,4
05.03.2024, 04:00 42,5 30,5 10 5,1 0,7 0,4
05.03.2024, 05:00 36,1 29,2 9,6 5,5 0,7 0,4
05.03.2024, 06:00 31 28,4 14,3 6 0,7 0,4
05.03.2024, 07:00 27,3 25,6 16 3,8 0,7 0,5
05.03.2024, 08:00 33,2 20,7 24,4 4,8 0,8 0,5
05.03.2024, 09:00 38,4 31,4 14,9 5,7 0,8 0,4
05.03.2024, 10:00 32,2 39,9 9,3 4,8 0,7 0,5
05.03.2024, 11:00 37,5 42,1 9,8 4,3 0,6 0,4
05.03.2024, 12:00 48,1 33,4 17,9 5,5 0,8 0,5
05.03.2024, 13:00 44,1 33,3 19,1 6,2 1,1 0,5
05.03.2024, 14:00 48,3 41,2 13 4,4 0,8 0,5
05.03.2024, 15:00 34,7 45,8 10,6 4,3 0,8 0,5
05.03.2024, 16:00 38 46,5 10,8 4 0,6 0,4
05.03.2024, 17:00 34,4 46,8 12,5 4,4 0,7 0,4
05.03.2024, 18:00 31,7 42 16,8 6 0,7 0,5
05.03.2024, 19:00 29,9 36,2 18,4 4,8 0,9 0,5
05.03.2024, 20:00 31,3 33,6 15,3 5 0,8 0,5
05.03.2024, 21:00 34,2 28,2 17,3 4 1 0,5
05.03.2024, 22:00 32 30 14,7 4 1 0,5
05.03.2024, 23:00 29,2 28,5 13,8 3,8 0,9 0,5
06.03.2024, 00:00 31,7 28,5 11,9 3,8 1 0,5
06.03.2024, 01:00 32,3 23,5 12,6 3,9 1,1 0,5
06.03.2024, 02:00 31 21,5 11,3 3,8 1,1 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.