Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2024-03-28 16:00
MzWarKondrat (Warszawa, ul. Kondratowicza) 2014-08-18 - 2024-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.03.2024, 02:00 37,8 30,8 38,8 20,8
22.03.2024, 03:00 37,8 31,6 31,5 22,2
22.03.2024, 04:00 39,1 32,6 29,5 16,9
22.03.2024, 05:00 37,7 30,8 34,1 12,4
22.03.2024, 06:00 31,9 26,6 29,3 19,2
22.03.2024, 07:00 29,8 24,7 23,8 25,1
22.03.2024, 08:00 26,3 21,9 25,6 27,1
22.03.2024, 09:00 24,3 19,6 28,6 30,9
22.03.2024, 10:00 24,1 19,2 29,3 30,3
22.03.2024, 11:00 21,1 17,2 38,6 20,8
22.03.2024, 12:00 22 16,8 35,8 22,4
22.03.2024, 13:00 21,4 16,5 29,4 23,4
22.03.2024, 14:00 17,2 13 45,2 18,1
22.03.2024, 15:00 18,4 13,2 44,5 18,1
22.03.2024, 16:00 23,1 16,1 38,5 21,4
22.03.2024, 17:00 22,9 16,7 28,3 29,7
22.03.2024, 18:00 20,7 15,9 22,3 34,3
22.03.2024, 19:00 18,8 14,9 25,5 29
22.03.2024, 20:00 17,8 14,3 30,6 25,7
22.03.2024, 21:00 18,5 14,4 39,8 21
22.03.2024, 22:00 19,9 15,1 41,1 19,6
22.03.2024, 23:00 19 15 41,9 18,2
23.03.2024, 00:00 19,4 15,2 44,4 16,1
23.03.2024, 01:00 19,2 15,2 45,4 14,7
23.03.2024, 02:00 18,3 14,8 47,3 12
23.03.2024, 03:00 20,2 16,6 41,4 12,9
23.03.2024, 04:00 20,4 17 40,8 11
23.03.2024, 05:00 19,8 16,6 41,1 9,8
23.03.2024, 06:00 17,4 14,7 40,5 10,8
23.03.2024, 07:00 19,4 16,2 32,3 18
23.03.2024, 08:00 23,8 19,8 32,3 16,3
23.03.2024, 09:00 21,9 18 32,4 18,1
23.03.2024, 10:00 19,1 15,3 35,9 20,2
23.03.2024, 11:00 19 14,9 44,9 15,9
23.03.2024, 12:00 16,4 12,5 59,3 10,4
23.03.2024, 13:00 15,3 11 68,4 10,9
23.03.2024, 14:00 13,6 9,2 78,7 10,5
23.03.2024, 15:00 15,7 10,1 74,8 13,8
23.03.2024, 16:00 19,3 12 45,6 39
23.03.2024, 17:00 19,5 14,1 44,6 43,3
23.03.2024, 18:00 12,8 9,9 60,9 22,2
23.03.2024, 19:00 12,4 9,8 59,8 24
23.03.2024, 20:00 11,1 8,7 52,1 14,2
23.03.2024, 21:00 3,3 2,6 62,4 7,3
23.03.2024, 22:00 4,1 3,2 72,4 6,4
23.03.2024, 23:00 5,8 4,7 77 6,1
24.03.2024, 00:00 7,2 5,8 72,7 5,8
24.03.2024, 01:00 9,6 7,6 65,3 9,1
24.03.2024, 02:00 13,2 10,7 63,8 9,3
24.03.2024, 03:00 12,2 9,7 60,2 9,8
24.03.2024, 04:00 7,5 5,8 63,2 5,5
24.03.2024, 05:00 9,4 7,4 58,1 7,8
24.03.2024, 06:00 9,7 7,7 55,8 10,5
24.03.2024, 07:00 10,9 8,7 56,1 9,1
24.03.2024, 08:00 15,9 12,8 56,3 7,5
24.03.2024, 09:00 16,7 13,7 60 6,2
24.03.2024, 10:00 16,5 13,5 58,3 7,9
24.03.2024, 11:00 14,7 11,8 61,5 9,1
24.03.2024, 12:00 11,8 9,2 70,4 8,3
24.03.2024, 13:00 9,9 7,4 76,8 6,3
24.03.2024, 14:00 9,4 6,9 78,2 6,9
24.03.2024, 15:00 8,4 6,3 82 6,2
24.03.2024, 16:00 9,1 6,9 79,7 9,5
24.03.2024, 17:00 10,4 7,8 66 19,5
24.03.2024, 18:00 10,6 8,5 62,1 19
24.03.2024, 19:00 9 7,1 61,9 17,8
24.03.2024, 20:00 10,8 8,3 40,4 38,5
24.03.2024, 21:00 12,6 9,8 40,8 42,5
24.03.2024, 22:00 15,5 12,4 49,9 27
24.03.2024, 23:00 19,1 15,5 51,2 20,2
25.03.2024, 00:00 17,2 13,9 50 20,8
25.03.2024, 01:00 20,5
25.03.2024, 02:00 14,9 12,1 55,4 13,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.