Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa
Aktualna data i godzina: 2019-02-23 19:00
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
21.02.2019, 01:00 | 35,4 | 49,2 | 11,2 | 0,5 | 0,6 | ||
21.02.2019, 02:00 | 36,4 | 42,5 | 14,3 | 0,6 | 0,6 | ||
21.02.2019, 03:00 | 40 | 41,1 | 8,3 | 0,5 | 0,5 | ||
21.02.2019, 04:00 | 28,4 | 38,4 | 8,9 | 0,4 | 0,5 | ||
21.02.2019, 05:00 | 26,3 | 28,8 | 15 | 0,3 | 0,5 | ||
21.02.2019, 06:00 | 27,1 | 17,7 | 21,6 | 0,3 | 0,6 | ||
21.02.2019, 07:00 | 27,6 | 17,3 | 26,6 | 0,6 | 0,6 | ||
21.02.2019, 08:00 | 66,6 | 19,1 | 29,6 | 0,8 | 0,7 | ||
21.02.2019, 09:00 | 49,9 | 17,7 | 30,2 | 1,2 | 0,7 | ||
21.02.2019, 10:00 | 54,5 | 19,4 | 28,5 | 0,9 | 0,8 | ||
21.02.2019, 11:00 | 47,9 | 20,1 | 30 | 1,3 | 0,7 | ||
21.02.2019, 12:00 | 24,2 | 28,4 | 27,6 | 13,6 | 1 | 0,6 | |
21.02.2019, 13:00 | 17,2 | 34,6 | 21,2 | 12,3 | 0,8 | 0,6 | |
21.02.2019, 14:00 | 17,3 | 34,3 | 20,8 | 11,4 | 0,7 | 0,7 | |
21.02.2019, 15:00 | 21,8 | 31 | 22,5 | 8,1 | 0,8 | 0,7 | |
21.02.2019, 16:00 | 25 | 23,5 | 29,6 | 12,2 | 0,8 | 0,7 | |
21.02.2019, 17:00 | 24,2 | 23,4 | 29,2 | 13,5 | 0,7 | 0,7 | |
21.02.2019, 18:00 | 46,9 | 19,9 | 37,1 | 7,2 | 1,1 | 0,9 | |
21.02.2019, 19:00 | 41,2 | 29,5 | 31,5 | 5,6 | 1,2 | 0,8 | |
21.02.2019, 20:00 | 42,5 | 37 | 25,3 | 6 | 1,7 | 0,8 | |
21.02.2019, 21:00 | 32,9 | 53,2 | 14,9 | 6,5 | 1,4 | 0,7 | |
21.02.2019, 22:00 | 32,9 | 60,7 | 11,5 | 4,2 | 1 | 0,7 | |
21.02.2019, 23:00 | 15,8 | 68,1 | 6,9 | 3,4 | 1 | 0,6 | |
22.02.2019, 00:00 | 11,6 | 70,7 | 6,4 | 3,8 | 0,6 | 0,6 | |
22.02.2019, 01:00 | 6,3 | 77,9 | 3,5 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | |
22.02.2019, 02:00 | 7,9 | 69,6 | 6 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | |
22.02.2019, 03:00 | 12,8 | 65 | 7,6 | 4,3 | 0,3 | 0,7 | |
22.02.2019, 04:00 | 13,5 | 59 | 10,7 | 7,1 | 0,3 | 0,8 | |
22.02.2019, 05:00 | 8,7 | 58,8 | 13,4 | 10,3 | 0,3 | 0,6 | |
22.02.2019, 06:00 | 17,1 | 53,2 | 21,9 | 11,6 | 0,3 | 0,8 | |
22.02.2019, 07:00 | 39,3 | 57,4 | 15,3 | 5,6 | 0,6 | 0,6 | |
22.02.2019, 08:00 | 61 | 43,9 | 28,2 | 9,3 | 1,4 | 0,9 | |
22.02.2019, 09:00 | 29,8 | 51,4 | 19,6 | 1,7 | 1,6 | 0,6 | |
22.02.2019, 10:00 | 23,7 | 59,2 | 13,9 | 3,1 | 1,2 | 0,5 | |
22.02.2019, 11:00 | 16,7 | 60,3 | 13,3 | 2,4 | 0,9 | 0,4 | |
22.02.2019, 12:00 | 14,3 | 64,4 | 11,5 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | |
22.02.2019, 13:00 | 13,9 | 65,7 | 11,9 | 3,4 | 0,6 | 0,4 | |
22.02.2019, 14:00 | 18,5 | 65,9 | 12 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | |
22.02.2019, 15:00 | 23,7 | 64,9 | 14,2 | 5,7 | 0,4 | 0,4 | |
22.02.2019, 16:00 | 28,1 | 62,9 | 17,8 | 3,9 | 0,5 | 0,5 | |
22.02.2019, 17:00 | 45,4 | 64,5 | 16,7 | 4 | 0,6 | 0,8 | |
22.02.2019, 18:00 | 86,2 | 50,9 | 29,1 | 8,4 | 1,1 | 0,9 | |
22.02.2019, 19:00 | 156,6 | 20,1 | 70,3 | 16,5 | 2,1 | 1,6 | |
22.02.2019, 20:00 | 153,4 | 26,8 | 47,9 | 14,8 | 5,6 | 1,5 | |
22.02.2019, 21:00 | 131,9 | 21,4 | 49,7 | 14 | 4,8 | 1,4 | |
22.02.2019, 22:00 | 198,6 | 15,5 | 53,2 | 18,8 | 5,5 | 2,2 | |
22.02.2019, 23:00 | 136,9 | 18,1 | 41,1 | 14,9 | 7,9 | 2 | |
23.02.2019, 00:00 | 99,2 | 28,6 | 23,6 | 8,1 | 7,8 | 1,6 | |
Minimum | 6,3 | 13,6 | 3,5 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | |
Maksimum | 198,6 | 77,9 | 70,3 | 116,8 | 7,9 | 2,2 | |
Średnia | 47,4 | 42,6 | 21,4 | 10,2 | 1,7 | 0,8 |
Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.