Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Actual date and hour: 2024-03-28 22:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - Mar 28, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.03.2024, 01:00 20.7 19.8 6.7 2.4
26.03.2024, 02:00 24.4 23.5 8.9 2.5
26.03.2024, 03:00 32.3 31.1 11.3 3.1
26.03.2024, 04:00 33.2 32.2 14.9 3
26.03.2024, 05:00 26.9 26.3 18.8 2
26.03.2024, 06:00 26.8 25.6 27.2 2.6
26.03.2024, 07:00 36 35.3 20.4 2.7
26.03.2024, 08:00 29.3 28.2 12.9 2.3
26.03.2024, 09:00 31.9 29.3 14.8 4.2
26.03.2024, 10:00 27.8 24.6 12.7 5.8
26.03.2024, 11:00 14.7 12.1 6.2 3.4
26.03.2024, 12:00 8.2 6.5 4.4 2.1
26.03.2024, 13:00 7.6 5.8 4.3 1.9
26.03.2024, 14:00 5.4 3.5 4.5 1.8
26.03.2024, 15:00 5.7 2.9 5.1 1.8
26.03.2024, 16:00 6.4 3.5 6.5 1.9
26.03.2024, 17:00 8.1 4.7 7.2 2
26.03.2024, 18:00 9 5.8 7 2
26.03.2024, 19:00 12.7 9.6 9.2 3
26.03.2024, 20:00 14.9 12.1 9 3.3
26.03.2024, 21:00 12.2 10.1 6.5 2.7
26.03.2024, 22:00 11.8 9.9 7.4 4.5
26.03.2024, 23:00 12.5 10.1 6.8 3.1
27.03.2024, 00:00 10.6 8.9 5.7 2.8
27.03.2024, 01:00 11.3 9.4 5.6 2.6
27.03.2024, 02:00 15.2 13.4 5.8 2.6
27.03.2024, 03:00 15.3 13.2 5.4 2.5
27.03.2024, 04:00 13.5 11.6 5.2 2.6
27.03.2024, 05:00 11.5 9.8 5.5 2.8
27.03.2024, 06:00 10.3 8.5 5 2.2
27.03.2024, 07:00 9.3 7.5 5.9 2.2
27.03.2024, 08:00 11.1 7.6 7.3 2.9
27.03.2024, 09:00 12.5 7.6 8.5 2.7
27.03.2024, 10:00 17.3 8.2 6.2 2.5
27.03.2024, 11:00 16.2 7.6 5.4 2.6
27.03.2024, 12:00 16.2 6.8 5 2.7
27.03.2024, 13:00 15 6.2 5.3 2.7
27.03.2024, 14:00 11.6 5.7 4.5 2.7
27.03.2024, 15:00 12.6 5.8 4.4 2.5
27.03.2024, 16:00 14.5 5.4 5 2.3
27.03.2024, 17:00 14.1 5.3 4.8 2.2
27.03.2024, 18:00 13.5 5.9 7.4 2.3
27.03.2024, 19:00 15.2 7.6 7.4 2.5
27.03.2024, 20:00 15.6 8.3 5.7 2.5
27.03.2024, 21:00 16.7 9.8 7 2.7
27.03.2024, 22:00 16.4 9.4 6.3 2.6
27.03.2024, 23:00 15.9 9.5 6.1 2.6
28.03.2024, 00:00 21.1 10.6 7.7 3.9
28.03.2024, 01:00 18.7 10.4 6.6 3.2
28.03.2024, 02:00 18.3 12.1 5.8 2.9
28.03.2024, 03:00 20 13.9 5.5 2.7
28.03.2024, 04:00 22 14.1 5 2.6
28.03.2024, 05:00 24.4 14.8 5 2.5
28.03.2024, 06:00 34.1 17.2 6.2 2.6
28.03.2024, 07:00 46.8 20.2 7.2 2.3
28.03.2024, 08:00 57.9 24.5 7.3 2.3
28.03.2024, 09:00 72.3 27.5 10.4 2.7
28.03.2024, 10:00 69.3 26.6 10.1 2.2
28.03.2024, 11:00 37.5 14.7 7.7 2
28.03.2024, 12:00 21.6 9.5 6.2 1.8
28.03.2024, 13:00 18.8 7.8 6.6 1.7
28.03.2024, 14:00 16.7 5.7 6.9 1.7
28.03.2024, 15:00 27.9 7.3 8.2 1.7
28.03.2024, 16:00 5 2.7 12.3 1.9
28.03.2024, 17:00 7.9 2.1 6.1 1.8
28.03.2024, 18:00 9 2.9 7.9 1.8
28.03.2024, 19:00 11.2 4.9 10.1 3.2
28.03.2024, 20:00 14.7 9.8 9.7 2.6
28.03.2024, 21:00 21 14 18 2.8
28.03.2024, 22:00 15.1 10.5 9 2.4
28.03.2024, 23:00
29.03.2024, 00:00
Minimum 5 2.1 4.3 1.7
Maximum 72.3 35.3 27.2 5.8
Average 19.4 12.2 8 2.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.