Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2024-04-20 15:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2024-04-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 10 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.04.2024, 11:00 6,1 3,1 4,4 2,1
18.04.2024, 12:00 5,9 2,7 3,8 2
18.04.2024, 13:00 10,4 3,9 5 1,9
18.04.2024, 14:00 9,8 4,3 6,1 1,8
18.04.2024, 15:00 6,9 3,2 5,7 1,9
18.04.2024, 16:00 10,5 4,8 6,4 2
18.04.2024, 17:00 10,8 4,9 5,3 1,9
18.04.2024, 18:00 10 5,3 5,8 1,9
18.04.2024, 19:00 10,5 6,3 6,7 1,9
18.04.2024, 20:00 13,5 8,3 9,6 2,3
18.04.2024, 21:00 17,4 12,1 13,1 2,4
18.04.2024, 22:00 28,9 24,2 9,9 2,6
18.04.2024, 23:00 17,5 13 8,1 2,5
19.04.2024, 00:00 20,9 15 6 2,3
19.04.2024, 01:00 17,5 13,4 4,7 2,1
19.04.2024, 02:00 15,4 12,7 4,3 2,1
19.04.2024, 03:00 13,6 10,7 4 2,1
19.04.2024, 04:00 13,5 11,1 4,4 2
19.04.2024, 05:00 13,6 11,3 4,9 2,1
19.04.2024, 06:00 15,1 12,8 6,3 2,1
19.04.2024, 07:00 19,1 15,8 11,7 1,9
19.04.2024, 08:00 21 16,7 11,3 1,9
19.04.2024, 09:00 15,6 11,2 9,6 2,2
19.04.2024, 10:00 14,6 8,6 8,7 2,3
19.04.2024, 11:00 17 10,6 7,2 2,6
19.04.2024, 12:00 18,1 11 9,1 3,5
19.04.2024, 13:00 18,8 8,3 7,2 2,5
19.04.2024, 14:00 16,6 7,5 7,3 2,1
19.04.2024, 15:00 14 5,5 7,3 2
19.04.2024, 16:00 12 5 7,2 2
19.04.2024, 17:00 12,7 5,9 7,5 2,1
19.04.2024, 18:00 11,5 7,1 8 2,3
19.04.2024, 19:00 9,8 5,7 6,8 2,3
19.04.2024, 20:00 11,4 7,4 11,8 2,3
19.04.2024, 21:00 16,5 12 13,5 2,5
19.04.2024, 22:00 18,6 14,5 10,9 2,6
19.04.2024, 23:00 14 9,8 10 2,4
20.04.2024, 00:00 19,3 16,2 15,3 2,8
20.04.2024, 01:00 19,3 16,5 9 2,6
20.04.2024, 02:00 15,8 13 5,5 2,2
20.04.2024, 03:00 12 9,5 4,5 2,1
20.04.2024, 04:00 8,6 6,5 4,5 2,3
20.04.2024, 05:00 7,9 5,7 3,7 2,2
20.04.2024, 06:00 6,2 4,4 3,4 2
20.04.2024, 07:00 4,8 3,3 4,8 2
20.04.2024, 08:00 5,6 4,1 4,5 1,9
20.04.2024, 09:00 6,9 5,4 4,9 2
20.04.2024, 10:00 7,7 5,2 4,6 2,2
20.04.2024, 11:00 8,6 4,6 4,6 2,1
20.04.2024, 12:00 9,5 4,9 5,9 2,3
20.04.2024, 13:00 9,6 5,8 5,4 2,2
20.04.2024, 14:00 7,8 5,3 4,4 2,3
20.04.2024, 15:00
20.04.2024, 16:00
20.04.2024, 17:00
20.04.2024, 18:00
20.04.2024, 19:00
20.04.2024, 20:00
20.04.2024, 21:00
20.04.2024, 22:00
20.04.2024, 23:00
21.04.2024, 00:00
Minimum 2,3 1,6 2,3 1,4
Maksimum 218,5 61,9 60,7 9,1
Średnia 26,6 13,9 9,3 2,6
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.