Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2024-03-28 14:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2024-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2024, 03:00 8,8 58,3 10,5 2,7 0,7 0,3
25.03.2024, 04:00 8,4 58,3 7,6 2,1 1 0,3
25.03.2024, 05:00 7,9 56 9,3 1,9 0,6 0,3
25.03.2024, 06:00 8,5 52 11,9 1,8 0,9 0,3
25.03.2024, 07:00 8,5 46,6 14,6 2 0,8 0,3
25.03.2024, 08:00 9,8 46,6 13,7 2,5 0,7 0,4
25.03.2024, 09:00 10,8 44,8 15,2 3,2 0,8 0,4
25.03.2024, 10:00 9,4 52,4 10,5 2,5 0,6 0,3
25.03.2024, 11:00 7,7 56,2 10,9 1,9 0,4 0,3
25.03.2024, 12:00 7,6 59,7 10,3 1,6 0,4 0,3
25.03.2024, 13:00 6,4 64,3 10,3 1,9 0,3 0,3
25.03.2024, 14:00 6 64,4 8,9 2 0,3 0,3
25.03.2024, 15:00 5,9 69,2 10,2 2,1 0,4 0,3
25.03.2024, 16:00 6,9 71,3 8,8 3 0,3 0,3
25.03.2024, 17:00 10,1 63,3 11,7 4,2 0,6 0,3
25.03.2024, 18:00 21,2 63,2 13,5 4,6 1,6 0,4
25.03.2024, 19:00 12,2 40,3 32,2 6,9 1,4 0,5
25.03.2024, 20:00 28,1 25,3 40,5 10,3 2,3 0,6
25.03.2024, 21:00 35,7 17 42,1 14,4 3,3 0,7
25.03.2024, 22:00 38,6 15,2 43,2 11,9 2,9 0,7
25.03.2024, 23:00 48,8 8,1 49,3 17,9 3,8 0,9
26.03.2024, 00:00 43,2 13 41 10,5 3,5 0,8
26.03.2024, 01:00 45,3 15,6 37 13,2 3,8 0,8
26.03.2024, 02:00 32,4 19,5 31,8 11 3,3 0,7
26.03.2024, 03:00 29,3 12,7 34,8 10,7 2,2 0,8
26.03.2024, 04:00 37,5 4 38,2 12,4 2 1
26.03.2024, 05:00 43,3 2,6 44,1 14,6 2,6 1,1
26.03.2024, 06:00 41,6 3,2 34,9 12,1 2,7 0,9
26.03.2024, 07:00 38,2 8 38,3 9,6 2,5 0,8
26.03.2024, 08:00 33,9 25,7 26,7 9,6 2,4 0,6
26.03.2024, 09:00 23,9 39,8 18,8 6,8 1,6 0,5
26.03.2024, 10:00 15,4 60,9 15 5,4 1,2 0,4
26.03.2024, 11:00 12,9 69 11,4 5,4 0,7 0,3
26.03.2024, 12:00 10,4 81,3 7,8 4,2 0,5 0,3
26.03.2024, 13:00 9,6 86,1 6,4 4 0,4 0,3
26.03.2024, 14:00 8,8 90,8 5,8 4 0,3 0,3
26.03.2024, 15:00 8,6 92,5 6,1 4,6 0,3 0,3
26.03.2024, 16:00 8,7 93,1 8 6,1 0,4 0,3
26.03.2024, 17:00 9,2 94,9 6,8 4,5 0,3 0,3
26.03.2024, 18:00 9,9 91,3 8,7 4,2 0,4 0,3
26.03.2024, 19:00 10,5 86,8 11,3 5,1 0,6 0,3
26.03.2024, 20:00 11,8 80,1 13,8 7,6 0,6 0,3
26.03.2024, 21:00 13,5 68,5 23,4 8,6 0,8 0,4
26.03.2024, 22:00 21,5 46,5 38,1 12,1 1,3 0,5
26.03.2024, 23:00 23,5 44,4 42 11,7 2 0,6
27.03.2024, 00:00 19,2 57,2 24,9 10,1 1,8 0,5
27.03.2024, 01:00 10,3 81,8 9,7 5,8 0,8 0,3
27.03.2024, 02:00 9,8 81,8 8,1 5,5 0,4 0,3
27.03.2024, 03:00 9,9 82,7 8,6 6 0,3 0,3
27.03.2024, 04:00 9,6 85,6 6 4,9 0,3 0,3
27.03.2024, 05:00 9,4 84 5,1 3,8 0,3 0,3
27.03.2024, 06:00 11,7 51,1 39,8 6,7 0,4 0,4
27.03.2024, 07:00 13,3 43,5 42,3 7 0,9 0,5
27.03.2024, 08:00 12,8 70,7 16,3 6,3 0,8 0,4
27.03.2024, 09:00 12,3 77,7 10,2 4,3 0,5 0,3
27.03.2024, 10:00 12,9 78,6 8,9 3,5 0,4 0,3
27.03.2024, 11:00 12,5 85,2 5,6 2 0,3 0,3
27.03.2024, 12:00 12,8 83,6 6,1 1,9 0,3 0,3
27.03.2024, 13:00 12,8 84,4 6,8 2,5 0,3 0,3
27.03.2024, 14:00 13 85,7 6,4 3,6 0,3 0,3
27.03.2024, 15:00 13,4 83,9 8,3 3,5 0,3 0,3
27.03.2024, 16:00 12,9 86,6 7,5 3,9 0,3 0,3
27.03.2024, 17:00 12,9 84,6 7,8 5,2 0,3 0,3
27.03.2024, 18:00 13,7 82,1 7,8 4,8 0,4 0,3
27.03.2024, 19:00 14,5 79,3 8,4 4,6 0,4 0,3
27.03.2024, 20:00 14 75,3 10,5 6,5 0,5 0,3
27.03.2024, 21:00 15,6 68,9 16 7,5 0,6 0,4
27.03.2024, 22:00 16,4 65,9 17,2 6,7 0,6 0,4
27.03.2024, 23:00 20,4 52,2 24,8 8,7 1 0,5
28.03.2024, 00:00 21,7 55,7 18,3 8,4 1,1 0,4
28.03.2024, 01:00 18,6 60,1 14 8,3 0,8 0,4
28.03.2024, 02:00 19,6 57,9 13,1 8,6 0,8 0,4
28.03.2024, 03:00 22,3 63,1 13,7 7 0,6 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.