Dane pomiarowe tabele stacji Borówiec, ul. Drapałka 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Aktualna data i godzina: 2024-03-29 12:00
WpBoroDrapal (Borówiec, ul. Drapałka) 2014-08-18 - 2024-03-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Borówiec , ul. Drapałka 4 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.03.2024, 01:00 54,1 18,2 22,6
20.03.2024, 02:00 52,5 17,8 21,4
20.03.2024, 03:00 46,8 16,7 19,4
20.03.2024, 04:00 50,8 15,5 21,1
20.03.2024, 05:00 55,8 12,9 24,5
20.03.2024, 06:00 53,8 14,8 19
20.03.2024, 07:00 51,5 13,7 18,3
20.03.2024, 08:00 63,5 15,7 18,1
20.03.2024, 09:00 59,8 23,2 18,5
20.03.2024, 10:00 57,8 34,1 11,8
20.03.2024, 11:00 50,6 40,7 10,9
20.03.2024, 12:00 41,8 48,4 8,6
20.03.2024, 13:00 40,2 54,7 7,7
20.03.2024, 14:00 39 61,9 6,1
20.03.2024, 15:00 35,5 66,2 5,7
20.03.2024, 16:00 31,3 64,4 6,4
20.03.2024, 17:00 36,2 61,1 8,6
20.03.2024, 18:00 38,9 41,5 22,9
20.03.2024, 19:00 42,6 44,3 23
20.03.2024, 20:00 51,6 29,8 31,6
20.03.2024, 21:00 65,4 16,6 51,7
20.03.2024, 22:00 67 10,3 49,7
20.03.2024, 23:00 66,4 15 44,7
21.03.2024, 00:00 67,5 19,7 34,2
21.03.2024, 01:00 75,7 14,1 35,2
21.03.2024, 02:00 71,1 21,1 23,7
21.03.2024, 03:00 76,7 18,7 25,3
21.03.2024, 04:00 79,5 15,5 26
21.03.2024, 05:00 84,3 15,4 22,5
21.03.2024, 06:00 82,9 13,8 24,4
21.03.2024, 07:00 80,3 11,4 29,1
21.03.2024, 08:00 94,6 17,1 25,8
21.03.2024, 09:00 72,1 30,6 23,4
21.03.2024, 10:00 56,7 41,6 17,5
21.03.2024, 11:00 51,5 45,2 15,5
21.03.2024, 12:00 47,8 50,6 11,2
21.03.2024, 13:00 36,3 55 9,5
21.03.2024, 14:00 37,3 56,8 10,4
21.03.2024, 15:00 38,6 59,2 10
21.03.2024, 16:00 34,8 59,1 11,8
21.03.2024, 17:00 29,9 56,2 15,5
21.03.2024, 18:00 35 52,4 15,2
21.03.2024, 19:00 36,7 42,1 24,6
21.03.2024, 20:00 28,2 36 27,1
21.03.2024, 21:00 34,8 33,9 24,2
21.03.2024, 22:00 48,6 38,7 15,7
21.03.2024, 23:00 32,2 41,7 7,9
22.03.2024, 00:00 15,8 37,7 7,6
22.03.2024, 01:00 12,2 35 7,2
22.03.2024, 02:00 13 35,6 5,5
22.03.2024, 03:00 12,8 33,3 6,9
22.03.2024, 04:00 15,2 30,2 6,8
22.03.2024, 05:00 16 25,9 8,4
22.03.2024, 06:00 21,3 32,7 7,8
22.03.2024, 07:00 16,3 30,6 12,1
22.03.2024, 08:00 21,5 29,1 11,2
22.03.2024, 09:00 25,4 37,4 7,2
22.03.2024, 10:00 17 44,5 4,9
22.03.2024, 11:00 16,9 46,6 3,9
22.03.2024, 12:00 14,3 48,6 4,9
22.03.2024, 13:00 19 46,9 5,5
22.03.2024, 14:00 22,9 42,4 8,3
22.03.2024, 15:00 17,7 45,7 7,8
22.03.2024, 16:00 19,2 44,9 8,8
22.03.2024, 17:00 18,2 47 8,5
22.03.2024, 18:00 18,7 36,3 14,4
22.03.2024, 19:00 23,5 36,7 12,6
22.03.2024, 20:00 23,8 36,8 12,1
22.03.2024, 21:00 23 33,2 11,8
22.03.2024, 22:00 20,4 35,5 9,7
22.03.2024, 23:00 28,5 42,6 7
23.03.2024, 00:00 23,9 45,8 5,1
23.03.2024, 01:00 22,1 44,8 4,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.