Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-04-19 15:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-04-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.04.2024, 01:00 56,6 22,7 72,2 9,5 5,7 0,1 0,3
10.04.2024, 02:00 44,4 17,4 78,3 6,8 4,8 0,1 0,3
10.04.2024, 03:00 25,9 14,8 71,4 6,8 4,6 0,1 0,3
10.04.2024, 04:00 23,1 13,2 66,7 7,9 5,9 0,1 0,3
10.04.2024, 05:00 24,8 7,2 81,1 4,7 3,9 0,1 0,2
10.04.2024, 06:00 15,1 6,8 81,7 5,4 5 0,1 0,2
10.04.2024, 07:00 13,4 7,1 78,7 6,8 4,9 0,1 0,2
10.04.2024, 08:00 10,6 6,6 72,5 9 6,5 0,1 0,2
10.04.2024, 09:00 12,1 6,5 71 8,8 4,4 0,1 0,2
10.04.2024, 10:00 13,5 6,8 70,6 7,2 0,1 0,2
10.04.2024, 11:00 12,7 7,6 65,1 7,2 6,8 0,1 0,2
10.04.2024, 12:00 9,8 7,3 71,5 6,6 8,4 0,1 0,2
10.04.2024, 13:00 8 6,9 71,8 5,9 8,3 0,1 0,2
10.04.2024, 14:00 9,7 7,6 69 6,5 8,7 0,1 0,2
10.04.2024, 15:00 11,6 8,8 67,2 7,1 8,6 0,1 0,2
10.04.2024, 16:00 13,3 9,6 65,7 7,4 8,3 0,1 0,2
10.04.2024, 17:00 14,4 10,9 67 7,3 8,3 0,1 0,2
10.04.2024, 18:00 15,6 11,3 69 7,7 9,6 0,1 0,2
10.04.2024, 19:00 16,5 10,4 69,1 7,6 8,6 0,1 0,2
10.04.2024, 20:00 17,4 11,2 66,5 9 11,7 0,1 0,2
10.04.2024, 21:00 21 13,2 60,3 11,4 13,1 0,1 0,2
10.04.2024, 22:00 15,4 10 68,2 9,8 11,2 0,2 0,2
10.04.2024, 23:00 13 8,4 65,6 9 12,3 0,1 0,2
11.04.2024, 00:00 16,4 12,7 55 12,1 13,7 0,1 0,2
11.04.2024, 01:00 20,6 14,7 42,9 14,1 11,9 0,2 0,2
11.04.2024, 02:00 18 13 41,7 14,5 11,6 0,2 0,2
11.04.2024, 03:00 17 13,1 42,4 14,7 10,9 0,2 0,4
11.04.2024, 04:00 15,9 12,9 30,3 22 7,6 0,2 0,4
11.04.2024, 05:00 16 13,5 31,1 20,2 6,8 0,2 0,4
11.04.2024, 06:00 17,7 15 17,3 30,8 6,1 0,2 0,4
11.04.2024, 07:00 22,2 16,7 5,5 46,7 6,6 0,3 0,6
11.04.2024, 08:00 25,1 19,3 15,1 43,5 10,8 0,4 0,5
11.04.2024, 09:00 26,3 18,9 40,9 27,6 22,4 0,3 0,5
11.04.2024, 10:00 19,6 13,5 64,9 15,6 11 0,2 0,4
11.04.2024, 11:00 12 9,7 82,2 7,6 6,3 0,2 0,3
11.04.2024, 12:00 8,6 7 92,6 5,4 4,2 0,1 0,3
11.04.2024, 13:00 6,9 6 98 4,4 4 0,1 0,3
11.04.2024, 14:00 8,3 6,3 97,3 4,6 4 0,1 0,3
11.04.2024, 15:00 8,5 6,2 98,2 4 3,9 0,1 0,2
11.04.2024, 16:00 8,6 5,6 99,9 4,5 3,7 0,1 0,2
11.04.2024, 17:00 8,3 5,8 99,8 5,1 3,6 0,1 0,3
11.04.2024, 18:00 10,2 6,5 100,4 5,5 3,8 0,1 0,2
11.04.2024, 19:00 15,1 7,8 97,9 7,1 4,1 0,1 0,3
11.04.2024, 20:00 21,2 9,4 82 15,3 4,1 0,1 0,3
11.04.2024, 21:00 26,8 14 55,5 35,3 5 0,2 0,4
11.04.2024, 22:00 47,1 28,4 39,2 51,8 8,2 0,3 0,5
11.04.2024, 23:00 43,2 29,4 50,5 36,1 9,1 0,4 0,5
12.04.2024, 00:00 43,1 29,6 53,6 32,4 8,2 0,5 0,5
12.04.2024, 01:00 36 26 55,4 27,6 7,8 0,4 0,4
12.04.2024, 02:00 33,4 25,5 56,4 21,6 9,9 0,4 0,4
12.04.2024, 03:00 29,9 22,1 55,8 18,8 10,4 0,3 0,4
12.04.2024, 04:00 24 18 52,5 17,9 8,2 0,3 0,4
12.04.2024, 05:00 23,4 17,9 47,7 18,2 8,8 0,2 0,3
12.04.2024, 06:00 23,7 17,4 37 23,7 9,5 0,2 0,4
12.04.2024, 07:00 24,9 17,6 23,5 41 7,6 0,2 0,4
12.04.2024, 08:00 23,7 16,1 44,5 28,5 8,1 0,2 0,4
12.04.2024, 09:00 21,2 13,1 59,5 14,7 5,7 0,2 0,3
12.04.2024, 10:00 19,1 11,9 62,3 13,4 5,4 0,2 0,3
12.04.2024, 11:00 18,9 11,7 64 11,7 5 0,1 0,3
12.04.2024, 12:00 18,3 10,8 66 10 4,6 0,1 0,3
12.04.2024, 13:00 14,6 9,5 65,5 7,7 4,5 0,1 0,3
12.04.2024, 14:00 11,9 8,7 66,1 6,8 4,2 0,1 0,3
12.04.2024, 15:00 14,3 9,9 69,4 6,6 4,3 0,1 0,3
12.04.2024, 16:00 15,8 11,5 75,6 0,1
12.04.2024, 17:00 20 13,2 79,2 6,1 4,4 0,1 0,3
12.04.2024, 18:00 20,9 13,8 76,1 7,6 4,4 0,1 0,3
12.04.2024, 19:00 19,9 12,9 68,8 11,1 5,4 0,1 0,3
12.04.2024, 20:00 25,4 14,5 53,4 22,2 6,5 0,1 0,4
12.04.2024, 21:00 43,6 26,9 41,4 30,1 8,1 0,3 0,5
12.04.2024, 22:00 52,6 37,3 36,7 30 9,4 0,5 0,5
12.04.2024, 23:00 47,4 34,9 34,5 30,5 7,1 0,4 0,5
13.04.2024, 00:00 47 35,3 41,1 30 7,2 0,4 0,5
13.04.2024, 01:00 40,4 29,1 43,9 27 6,8 0,4 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.