Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-03-28 16:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2024, 03:00 12,6 12,8 50,4 12 8,5 0,2 0,3
25.03.2024, 04:00 12,8 13,5 49,1 10,7 6,8 0,2 0,3
25.03.2024, 05:00 10,6 11,7 48,1 12 6,1 0,2 0,3
25.03.2024, 06:00 8,6 9,9 46,7 15,1 6,5 0,1 0,3
25.03.2024, 07:00 8,8 9,6 44,5 17,1 6,8 0,1 0,3
25.03.2024, 08:00 9 10 44,3 17,1 7,3 0,2 0,3
25.03.2024, 09:00 9 9,9 49,2 14,3 5,5 0,2 0,4
25.03.2024, 10:00 5,8 6,9 56,8 9,8 3,6 0,2 0,3
25.03.2024, 11:00 4,2 5,5 60,6 8,2 5,5 0,1 0,3
25.03.2024, 12:00 5,5 6,8 61,9 7,4 5,2 0,1 0,3
25.03.2024, 13:00 6,4 7 67,5 7,5 8,1 0,1 0,3
25.03.2024, 14:00 7,5 8,7 68,8 6,6 6 0,1 0,3
25.03.2024, 15:00 8 8,8 67,1 9,6 6,5 0,1 0,3
25.03.2024, 16:00 8,3 8,6 70,1 9,3 7,5 0,1 0,3
25.03.2024, 17:00 7,2 8,2 71,3 9 8,8 0,1 0,3
25.03.2024, 18:00 9,8 9,6 64,3 13 8,8 0,1 0,3
25.03.2024, 19:00 8,2 8,7 70,4 9,6 6,1 0,1 0,3
25.03.2024, 20:00 14,2 14,2 57,1 15,5 9,8 0,2 0,5
25.03.2024, 21:00 26,2 25,3 41,6 28,4 8,3 0,4 0,8
25.03.2024, 22:00 28,4 26,6 43,7 22,9 9,5 0,6 0,6
25.03.2024, 23:00 30,6 27,8 33,4 26,2 9,3 0,5 0,6
26.03.2024, 00:00 28,3 26,7 30,8 30,2 9,2 0,5 0,7
26.03.2024, 01:00 31,3 30,3 29 29,8 8,5 0,5 0,7
26.03.2024, 02:00 27,1 25,9 27,2 26,4 6,9 0,4 0,5
26.03.2024, 03:00 29,7 28,3 28,5 22,2 5,9 0,5 0,5
26.03.2024, 04:00 29,4 29,1 19,3 22,7 4,7 1,2 0,5
26.03.2024, 05:00 31,4 31,7 15,7 23,9 9,1 0,6 0,5
26.03.2024, 06:00 43,5 43,1 14,9 24,3 18,7 0,5 0,5
26.03.2024, 07:00 48,3 46,9 16,4 27 13,2 0,4 0,5
26.03.2024, 08:00 31,5 29,8 26,9 23,3 8,3 0,4 0,4
26.03.2024, 09:00 32,4 29,3 44,3 18,2 7,6 0,5 0,4
26.03.2024, 10:00 13,1 13 66,6 9,3 4,7 0,2 0,3
26.03.2024, 11:00 11,2 10,2 72,5 8,1 3,9 0,1 0,3
26.03.2024, 12:00 11,7 9,7 76,2 9 3,8 0,1 0,3
26.03.2024, 13:00 11,9 9,6 78,3 9,9 5 0,1 0,3
26.03.2024, 14:00 11,3 10,2 82,1 9,9 4,5 0,2 0,3
26.03.2024, 15:00 10,1 8,5 88,1 9,5 4,1 0,1 0,3
26.03.2024, 16:00 10 7,5 94,6 9,6 3,9 0,1 0,2
26.03.2024, 17:00 10,2 7,1 95,8 9,7 3,5 0,1 0,2
26.03.2024, 18:00 15,4 9,4 85 14,5 7,6 0,1 0,3
26.03.2024, 19:00 15,7 11 75,4 16 5,5 0,2 0,3
26.03.2024, 20:00 13,4 10,4 82,3 11,1 5 0,2 0,3
26.03.2024, 21:00 12 9,6 81,1 10,1 4,7 0,2 0,3
26.03.2024, 22:00 13,6 10,6 77 10,7 4,5 0,2 0,3
26.03.2024, 23:00 11,9 11 75 10,4 4,6 0,2 0,3
27.03.2024, 00:00 13,3 12,2 72,1 10,9 5,3 0,2 0,3
27.03.2024, 01:00 14,5 13,2 72,2 10,3 5,2 0,2 0,3
27.03.2024, 02:00 13,4 12,1 71,2 10,1 5,9 0,3 0,4
27.03.2024, 03:00 12 12,1 70,5 10,3 5,7 0,2 0,4
27.03.2024, 04:00 12 11,1 70,9 9,9 5,3 0,2 0,3
27.03.2024, 05:00 12,3 11,4 69,2 10,4 5,6 0,2 0,3
27.03.2024, 06:00 10,5 9,8 68,9 11,4 5,5 0,2 0,3
27.03.2024, 07:00 10,5 9,6 66,9 13,2 5,6 0,2 0,3
27.03.2024, 08:00 13,1 9,6 70,5 12,7 5,9 0,2 0,3
27.03.2024, 09:00 15,3 9,8 70,6 13,2 6 0,2 0,3
27.03.2024, 10:00 14,3 8,6 80,2 10,2 6,1 0,1 0,3
27.03.2024, 11:00 17,5 9,5 82,1 0,1
27.03.2024, 12:00 22 10,7 85,4 10,2 6,8 0,1 0,3
27.03.2024, 13:00 34,9 11,4 94 8,6 5,2 0,1 0,3
27.03.2024, 14:00 23,7 9,2 95,8 8 4,8 0,1 0,3
27.03.2024, 15:00 23,3 8,5 94,9 8,7 4,2 0,1 0,3
27.03.2024, 16:00 24,9 8,4 93,3 9,2 4,1 0,1 0,3
27.03.2024, 17:00 15,8 7,6 90,2 10,5 4,5 0,1 0,3
27.03.2024, 18:00 15,7 9,2 86,1 11,7 5,6 0,1 0,4
27.03.2024, 19:00 18,8 12,1 79 15,2 6 0,2 0,4
27.03.2024, 20:00 21,1 14,6 77,1 14,6 6,2 0,2 0,4
27.03.2024, 21:00 17,2 12,6 75,1 12,5 6,6 0,2 0,4
27.03.2024, 22:00 11,1 8,7 79,9 8,8 5,7 0,2 0,4
27.03.2024, 23:00 11,2 9,2 74,9 9,6 6,7 0,1 0,4
28.03.2024, 00:00 11,1 9,5 75,2 8,4 6,4 0,1 0,4
28.03.2024, 01:00 16 12,4 65,2 11 6,6 0,2 0,4
28.03.2024, 02:00 17,8 14,2 59,9 13,3 6,6 0,2 0,4
28.03.2024, 03:00 16,3 12,8 60,2 12 7,1 0,2 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.