Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 00:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.04.2024, 09:00 7 6,2 90,2 5,8 3,3 0,1 0,3
16.04.2024, 10:00 6,3 6,1 90,4 5,1 3,2 0,1 0,3
16.04.2024, 11:00 6,8 5,8 89,8 5 3,2 0,1 0,2
16.04.2024, 12:00 6,8 5,8 90,3 5 3,1 0,1 0,2
16.04.2024, 13:00 8,4 6,1 91,3 5,4 3,2 0,1 0,2
16.04.2024, 14:00 7,9 6,1 90,7 5,6 3,1 0,1 0,2
16.04.2024, 15:00 8,9 6,1 94,6 5,6 3,2 0,1 0,2
16.04.2024, 16:00 8,1 5,6 96,3 6,1 3,1 0,1 0,2
16.04.2024, 17:00 9,2 5,5 96,9 0,1
16.04.2024, 18:00 9,2 5,6 98,5 5,9 2,8 0,1 0,2
16.04.2024, 19:00 7,8 5,7 93,4 6,8 2,8 0,1 0,2
16.04.2024, 20:00 8,1 5,8 84,2 9,5 3,2 0,1 0,2
16.04.2024, 21:00 10,6 8 80,3 12 5,3 0,1 0,2
16.04.2024, 22:00 12,6 10,3 68,8 15,1 7,7 0,2 0,3
16.04.2024, 23:00 15,2 12,1 64,5 13,9 5,6 0,3 0,3
17.04.2024, 00:00 15,2 11,9 62,1 14,2 11,3 0,2 0,3
17.04.2024, 01:00 14,4 12,2 64,9 12,3 7,4 0,2 0,3
17.04.2024, 02:00 14,3 12,9 57 14,2 6,2 0,2 0,3
17.04.2024, 03:00 14 12 51,1 12,9 6,9 0,2 0,3
17.04.2024, 04:00 10,9 10 56,3 11,9 8,9 0,1 0,3
17.04.2024, 05:00 7 7,4 75,2 7,3 5,3 0,1 0,3
17.04.2024, 06:00 6,5 7,1 72,6 7 4,8 0,1 0,3
17.04.2024, 07:00 7,9 8,2 66,9 8,6 5,1 0,1 0,3
17.04.2024, 08:00 7,3 7,8 60,3 11,1 6,6 0,1 0,3
17.04.2024, 09:00 8,2 8,5 57,4 10,3 5,1 0,1 0,3
17.04.2024, 10:00 8,1 9,1 63 7,9 4,1 0,1 0,3
17.04.2024, 11:00 11,3 11,4 69,2 8,4 6 0,1 0,3
17.04.2024, 12:00 11,2 10,4 65,9 9 5,9 0,1 0,3
17.04.2024, 13:00 9,1 9,2 73,7 7,3 5 0,1 0,3
17.04.2024, 14:00 8,1 7,9 78,4 7,2 4,6 0,1 0,3
17.04.2024, 15:00 7,5 7,4 69,4 7,8 3,7 0,1 0,3
17.04.2024, 16:00 7,6 7,7 72,4 7,3 4,5 0,1 0,3
17.04.2024, 17:00 7,3 7,2 76,4 7,3 4,2 0,1 0,3
17.04.2024, 18:00 5,7 6,2 81,4 6,1 3,5 0,1 0,3
17.04.2024, 19:00 5,8 6 81 6,8 3,5 0,1 0,3
17.04.2024, 20:00 8 7,8 70,3 9,7 5,5 0,1 0,3
17.04.2024, 21:00 10,7 9,7 71,5 12 7,5 0,2 0,3
17.04.2024, 22:00 13,6 13,4 67,9 11,4 5,7 0,5 0,4
17.04.2024, 23:00 6,7 7,3 74,8 7,9 4,3 0,1 0,3
18.04.2024, 00:00 7,5 8 65,2 10,1 6,5 0,1 0,3
18.04.2024, 01:00 14,1 13,7 49 13,2 8,5 0,2 0,4
18.04.2024, 02:00 17,2 17 44,4 13,3 7,8 0,2 0,4
18.04.2024, 03:00 17 16,7 45,4 13,5 8,7 0,3 0,4
18.04.2024, 04:00 20,6 19,5 35,8 16,4 11,2 0,3 0,4
18.04.2024, 05:00 20,9 19,9 36,6 16,7 8,5 0,3 0,4
18.04.2024, 06:00 21,4 19,6 29,6 17,6 11,8 0,3 0,4
18.04.2024, 07:00 22 21,4 24,4 19,5 9,9 0,3 0,4
18.04.2024, 08:00 22 20,5 43,6 22,1 13,2 0,4 0,4
18.04.2024, 09:00 15,8 15,6 55,2 19,3 8,4 0,2 0,4
18.04.2024, 10:00 13,2 12,7 69,9 14,4 10,3 0,2 0,3
18.04.2024, 11:00 14,4 14,2 72,5 8 5,7 0,1 0,3
18.04.2024, 12:00 7,7 8,4 79,5 5,8 4,2 0,1 0,3
18.04.2024, 13:00 6,2 7 85,1 5,1 3,8 0,1 0,3
18.04.2024, 14:00 7 7,5 86,5 5,2 3,7 0,1 0,3
18.04.2024, 15:00 6 6,5 85,4 5,7 3,6 0,1 0,3
18.04.2024, 16:00 5,6 5,8 86,6 6 3,6 0,1 0,3
18.04.2024, 17:00 6,5 5,7 85,5 6,4 3,6 0,1 0,3
18.04.2024, 18:00 4,9 5,3 86,7 6,6 4,3 0,1 0,3
18.04.2024, 19:00 5,9 6 83,6 7,1 5,3 0,1 0,3
18.04.2024, 20:00 8,2 7,4 76,1 9,5 6,5 0,1 0,3
18.04.2024, 21:00 12,8 11,6 63,6 13 7,8 0,2 0,3
18.04.2024, 22:00 14,3 13,6 56,1 13 7,4 0,3 0,4
18.04.2024, 23:00 16 15,3 54,1 11,4 6,7 0,4 0,4
19.04.2024, 00:00 13,5 12,2 51,7 11,8 8,7 0,3 0,4
19.04.2024, 01:00 10,6 11,2 50,1 9,2 4,8 0,2 0,3
19.04.2024, 02:00 15,1 15 47,6 9,5 5,5 0,2 0,4
19.04.2024, 03:00 14,4 14,5 44 11,8 5,6 0,2 0,3
19.04.2024, 04:00 14,8 14,8 42,5 18,8 5,8 0,2 0,3
19.04.2024, 05:00 12,1 12,1 46,9 16,8 6 0,1 0,3
19.04.2024, 06:00 10,6 10,4 45,8 14,7 5,2 0,1 0,3
19.04.2024, 07:00 12,4 12 45,4 13,2 5,7 0,1 0,3
19.04.2024, 08:00 12,5 12,4 49,5 11,5 6,5 0,2 0,3
19.04.2024, 09:00 10,9 10,7 57,7 9,6 5,1 0,2 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.