Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Actual date and hour: 2024-09-27 05:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (page 3 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.09.2024, 03:00 47.5 9 3.1 0.2 0.4
04.09.2024, 04:00 48.2 9.8 3.1 0.2 0.5
04.09.2024, 05:00 41.6 9.7 3.2 0.2 0.5
04.09.2024, 06:00 41.2 9.2 3 0.2 0.5
04.09.2024, 07:00 40.1 11.9 3 0.3 0.5
04.09.2024, 08:00 43 12.3 2.7 0.3 0.5
04.09.2024, 09:00 49 13.5 2.8 0.3 0.5
04.09.2024, 10:00
04.09.2024, 11:00 8.2 1.9 0.2
04.09.2024, 12:00 74.2 9 0.2 0.7
04.09.2024, 13:00 60.9 7.3 0.2 0.7
04.09.2024, 14:00 53.5 5.3 0.1 0.7
04.09.2024, 15:00 48.6 5.9 0.1 0.8
04.09.2024, 16:00 41.5 6.1 0.1 0.7
04.09.2024, 17:00 37.7 6.1 0.1 0.8
04.09.2024, 18:00 36.6 6.1 0.1 0.8
04.09.2024, 19:00 67.4 9.4 0.1 0.8
04.09.2024, 20:00 50 10 0.2 0.9
04.09.2024, 21:00 64.2 8.7 0.2 0.9
04.09.2024, 22:00 64.1 9.4 1.4 0.3 1
04.09.2024, 23:00 72.2 7.7 1.7 0.3 0.9
05.09.2024, 00:00 85.5 7.7 1.8 0.3 0.9
05.09.2024, 01:00 84.2 7.8 1.7 0.2 0.9
05.09.2024, 02:00 80.6 7.7 1.2 0.2 0.9
05.09.2024, 03:00 76.7 8.3 1.2 0.2 1
05.09.2024, 04:00 74.1 0.2
05.09.2024, 05:00 71.5 9.3 1 0.2 1
05.09.2024, 06:00 76.2 12.4 1 0.3 1.1
05.09.2024, 07:00 82.8 15.5 1 0.4 1.1
05.09.2024, 08:00 73.5 15.7 0.9 0.4 1.1
05.09.2024, 09:00 75.9 10.5 1 0.4 1.1
05.09.2024, 10:00 75.2 7.2 1 0.2 1
05.09.2024, 11:00 65.1 5.9 0.9 0.2 0.5
05.09.2024, 12:00 63.4 4.7 1 0.2 0.4
05.09.2024, 13:00 80.8 4.7 0.8 0.1 0.4
05.09.2024, 14:00 102.1 4.2 0.6 0.1 0.4
05.09.2024, 15:00 121.5 5.7 0.7 0.1 0.4
05.09.2024, 16:00 81.2 5.4 0.6 0.1 0.4
05.09.2024, 17:00 71.8 5.9 0.6 0.1 0.4
05.09.2024, 18:00 65.1 6.1 0.8 0.2 0.5
05.09.2024, 19:00 65.5 6.7 0.7 0.2 0.5
05.09.2024, 20:00 67.6 7 0.8 0.2 0.5
05.09.2024, 21:00 56.9 7.4 0.9 0.2 0.6
05.09.2024, 22:00 74.1 8.2 0.9 0.3 0.6
05.09.2024, 23:00 57.4 7.3 1.3 0.2 0.6
06.09.2024, 00:00 53.5 7.9 1.7 0.3 0.6
06.09.2024, 01:00 59.7 8.3 1.5 0.3 0.6
06.09.2024, 02:00 53.4 8 1.3 0.3 0.6
06.09.2024, 03:00 51.5 7.8 1.5 0.2 0.6
06.09.2024, 04:00 40.5 7.9 1.4 0.2 0.6
06.09.2024, 05:00 35 8.3 1.6 0.2 0.6
06.09.2024, 06:00 39.5 9.6 1.4 0.2 0.6
06.09.2024, 07:00 51.3 10.3 1.4 0.3 0.6
06.09.2024, 08:00 44.7 10.9 1.5 0.3 0.7
06.09.2024, 09:00 55.5 10.6 1.7 0.4 0.7
06.09.2024, 10:00 57.6 8.6 1.4 0.3 0.7
06.09.2024, 11:00 60.1 7 1.3 0.3 0.4
06.09.2024, 12:00 74.6 6.1 1.1 0.2 0.4
06.09.2024, 13:00 77.1 5.8 1.2 0.2 0.4
06.09.2024, 14:00 78.2 5.3 0.9 0.1 0.4
06.09.2024, 15:00 98.5 5.3 1.1 0.1 0.4
06.09.2024, 16:00 140.6 6.7 1.1 0.1 0.4
06.09.2024, 17:00 78.9 7 1.1 0.1 0.4
06.09.2024, 18:00 71.1 7.1 0.9 0.1 0.4
06.09.2024, 19:00 68.9 7.8 1 0.1 0.4
06.09.2024, 20:00 69.6 8.1 1 0.1 0.4
06.09.2024, 21:00 62.1 11.3 1.5 0.2 0.5
06.09.2024, 22:00 71.6 9.9 1.7 0.2 0.5
06.09.2024, 23:00 53.6 11.3 1.9 0.2 0.5
07.09.2024, 00:00 53.2 10.9 2 0.3 0.5
07.09.2024, 01:00 52.2 10 1.9 0.3 0.6
07.09.2024, 02:00 51 7.7 1.6 0.2 0.6
07.09.2024, 03:00 46.8 7.8 1.9 0.2 0.5
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.