Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Actual date and hour: 2024-09-27 05:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (page 7 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.09.2024, 07:00 22.3 5.3 1.6 0.2 0.2
16.09.2024, 08:00 24.9 2.9 1.6 0.2 0.2
16.09.2024, 09:00 23.2 3.8 1.6 0.2 0.2
16.09.2024, 10:00 29.5 5.7 1.5 0.2 0.2
16.09.2024, 11:00 22.4 4.2 1.6 0.2 0.2
16.09.2024, 12:00 29.6 4.8 1.6 0.3 0.2
16.09.2024, 13:00 33.1 4.6 1.8 0.3 0.2
16.09.2024, 14:00 45.1 6.1 1.9 0.3 0.2
16.09.2024, 15:00 63.6 4.3 2.1 0.2 0.3
16.09.2024, 16:00 60.3 5.3 2.3 0.3 0.3
16.09.2024, 17:00 72.1 4.7 2.5 0.3 0.3
16.09.2024, 18:00 72.1 6.5 2.4 0.3 0.4
16.09.2024, 19:00 68.4 8.6 2.1 0.3 0.4
16.09.2024, 20:00 57 8.2 2.2 0.2 0.4
16.09.2024, 21:00 60.7 7.9 2.2 0.4 0.4
16.09.2024, 22:00 48.4 7.6 2.4 0.3 0.4
16.09.2024, 23:00 42.9 8 2.3 0.3 0.4
17.09.2024, 00:00 35.7 8.2 2.4 0.3 0.5
17.09.2024, 01:00 37.2 7.5 2.2 0.3 0.3
17.09.2024, 02:00 44.4 7.8 1.8 0.4 0.3
17.09.2024, 03:00 47.5 8 1.8 0.4 0.3
17.09.2024, 04:00 45.8 7.5 1.9 0.4 0.3
17.09.2024, 05:00 45.4 7.9 2 0.5 0.3
17.09.2024, 06:00 48 7.9 2.1 0.5 0.4
17.09.2024, 07:00 43.4 0.6
17.09.2024, 08:00 45.2 10 2 0.6 0.4
17.09.2024, 09:00 44.1 8.2 2.3 0.6 0.4
17.09.2024, 10:00 54.7 7.5 2.4 0.6 0.4
17.09.2024, 11:00 7.3 2.4 0.6 0.3
17.09.2024, 12:00 6.9 2.3 0.5 0.3
17.09.2024, 13:00 2.2 0.4 0.4
17.09.2024, 14:00 6.6 1.9 0.4 0.3
17.09.2024, 15:00 63.6 6.5 2.2 0.2 0.3
17.09.2024, 16:00 61.7 7.3 2.4 0.3
17.09.2024, 17:00 70.1 6.2 2.2 0.3
17.09.2024, 18:00 59.8 9.5 2 0.3
17.09.2024, 19:00 59.3 13.8 1.8 0.3
17.09.2024, 20:00 70.2 16.5 2.1 0.7 0.3
17.09.2024, 21:00 67.9 12.5 2 0.9 0.3
17.09.2024, 22:00 56.5 10.2 2 0.8 0.2
17.09.2024, 23:00 57.2 9.2 2 0.5 0.2
18.09.2024, 00:00 51.7 9.1 2.1 0.5 0.2
18.09.2024, 01:00 46.5 8.8 1.7 0.5 0.2
18.09.2024, 02:00 52.9 8.4 1.7 0.5 0.2
18.09.2024, 03:00 45.2 8.2 1.9 0.5 0.2
18.09.2024, 04:00 49.1 8.3 2.1 0.5 0.2
18.09.2024, 05:00 45.2 8.4 2.1 0.5 0.2
18.09.2024, 06:00 42.7 10.4 2 0.5 0.2
18.09.2024, 07:00 45.1 13.7 2 0.7 0.3
18.09.2024, 08:00 52.2 15.5 1.8 0.9 0.3
18.09.2024, 09:00 51.5 1.9 0.7 0.2
18.09.2024, 10:00 57.3 2.1 0.7 0.2
18.09.2024, 11:00 49.5 3 0.5 0.2
18.09.2024, 12:00 49 6.1 2.5 0.4 0.2
18.09.2024, 13:00 56 6.6 2 0.3 0.2
18.09.2024, 14:00 61.5 6.2 1.8 0.2 0.2
18.09.2024, 15:00 55.4 5.9 2 0.2 0.2
18.09.2024, 16:00 62.3 4.9 1.8 0.1 0.2
18.09.2024, 17:00 49.9 5.5 1.8 0.1 0.2
18.09.2024, 18:00 47.5 8.5 1.6 0.1 0.3
18.09.2024, 19:00 48.5 14 1.8 0.9 0.5
18.09.2024, 20:00 57.5 10.4 1.9 2.2 0.2
18.09.2024, 21:00 49.6 9.2 1.8 0.2 0.2
18.09.2024, 22:00 38.2 8.9 1.9 0.2 0.2
18.09.2024, 23:00 36.6 8.5 1.7 0.2 0.2
19.09.2024, 00:00 35.2 8.1 1.6 0.3 0.1
19.09.2024, 01:00 39.8 8 1.7 0.3 0.2
19.09.2024, 02:00 37 7.4 1.4 0.3 0.2
19.09.2024, 03:00 31.3 7.5 1.4 0.3 0.2
19.09.2024, 04:00 29.8 7 1.5 0.2 0.2
19.09.2024, 05:00 30 6.6 1.3 0.2 0.2
19.09.2024, 06:00 27.5 5.6 1.4 0.2 0.2
19.09.2024, 07:00 28.4 7.3 1.3 0.2 0.2
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.