Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-04-18 05:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-04-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.03.2024, 01:00 25,4 22,4 24,5 25,4
20.03.2024, 02:00 26,6 23,6 12,7 34,2
20.03.2024, 03:00 25,5 23 8,2 35,7
20.03.2024, 04:00 21,5 20,2 15,3 27,8
20.03.2024, 05:00 21 19,6 22,6 21,4
20.03.2024, 06:00 19,6 18,6 19 21,2
20.03.2024, 07:00 20 19,1 11,3 30
20.03.2024, 08:00 21,1 20,2 6,3 34,5
20.03.2024, 09:00 22 20,8 14,7 30
20.03.2024, 10:00 21,8 19,6
20.03.2024, 11:00 28,5 23,6 29,4 25,2
20.03.2024, 12:00 31,6 24,9 33,8
20.03.2024, 13:00 33,1 23,5 38,8 20,5
20.03.2024, 14:00 31 21,5 42,9 21,1
20.03.2024, 15:00 30,9 20 46,7 25,4
20.03.2024, 16:00 27,7 17,9 50,6
20.03.2024, 17:00 26,1 16,1 48,9 24,3
20.03.2024, 18:00 20,7 13,8 58,2 18
20.03.2024, 19:00 19,5 14,1 51,5 20,3
20.03.2024, 20:00 19,8 15,8 34,8 21,1
20.03.2024, 21:00 21,6 18,5 31,4 20,4
20.03.2024, 22:00 25 21,9 25,7 24,1
20.03.2024, 23:00 26,6 23,3 29,3 18,5
21.03.2024, 00:00 28,7 25,8 22,4 21,4
21.03.2024, 01:00 34,6 31,4 23 21,2
21.03.2024, 02:00 35,4 32,2 25,6 16,7
21.03.2024, 03:00 37,4 34,1 22,5 17,7
21.03.2024, 04:00 37,3 34 22,3 16,2
21.03.2024, 05:00 37,7 34,3 23,4 15,5
21.03.2024, 06:00 35 32,9 26,5 11,9
21.03.2024, 07:00 33,7 31,8 26 12,5
21.03.2024, 08:00 32,5 30,7 23,1 17
21.03.2024, 09:00 29,8 27,7 30 14,3
21.03.2024, 10:00 25,8 23 41,5 10,8
21.03.2024, 11:00 20,5 17,3 57,5 7,3
21.03.2024, 12:00 17,9 15,1 68,3 4,8
21.03.2024, 13:00 19,6 16,2 72,1 5,1
21.03.2024, 14:00 19,4 15,4 79,8 4,9
21.03.2024, 15:00 19,6 15,9 82,4 5,5
21.03.2024, 16:00 20,9 16,4 83,6 6,3
21.03.2024, 17:00 22 16 81 10,5
21.03.2024, 18:00 23,7 16,8 79,3 13,7
21.03.2024, 19:00 24,7 17,6 75,7 15,2
21.03.2024, 20:00 25,9 18,9 70,1 18,4
21.03.2024, 21:00 26,5 21 61,3 23,2
21.03.2024, 22:00 26,7 22,4 67,5 13,6
21.03.2024, 23:00 26,6 22,8 60,8 15,6
22.03.2024, 00:00 30,7 26,4 55,3 17,4
22.03.2024, 01:00 34,9 30,3 48,3 15
22.03.2024, 02:00 36,5 32 40,8 19,5
22.03.2024, 03:00 34,4 31,3 43,9 15,1
22.03.2024, 04:00 33,8 32,6 39,9 15,7
22.03.2024, 05:00 43,3 34,5 35 14,9
22.03.2024, 06:00 34,5 31,6 32,8 12,2
22.03.2024, 07:00 27,8 26,7 34,1 10,7
22.03.2024, 08:00 30,1 27,9 29,5 17,6
22.03.2024, 09:00 26 23,2 25,5 27
22.03.2024, 10:00 26,4 23,9 23,7 32,7
22.03.2024, 11:00 20,1 19,2 36,3 26
22.03.2024, 12:00 19,6 18,1 43,4 17,7
22.03.2024, 13:00 20,3 17,8 40,8 16,7
22.03.2024, 14:00 19,6 17,9 38,5 18,9
22.03.2024, 15:00 16,8 14,8 46,2 14,6
22.03.2024, 16:00 15,8 13,9 50,4 13,3
22.03.2024, 17:00 20,1 16,9 43,5 18,1
22.03.2024, 18:00 19,6 16,8 32,4 22,6
22.03.2024, 19:00 18,4 16,6 23,1 28,4
22.03.2024, 20:00 19,9 17,9 19,2 32,1
22.03.2024, 21:00 19,1 17,5 32,7 21,7
22.03.2024, 22:00 18,4 16,6 40,9 17,9
22.03.2024, 23:00 19,3 16,8 40,7 18,1
23.03.2024, 00:00 18,7 16,7 41,3 15,6
23.03.2024, 01:00 19 16,9 42,6 13,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.