Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Warszawa , ul. Wokalna 1

Actual date and hour: 2024-09-27 05:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Warszawa , ul. Wokalna 1 (page 5 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.09.2024, 05:00 14 11.8 56.2 5.2
10.09.2024, 06:00 13.8 11.7 41.3 9.7
10.09.2024, 07:00 12 10 32.2 14.6
10.09.2024, 08:00 12.7 11.1 23.5 23
10.09.2024, 09:00 16.1 14.9 21 36.7
10.09.2024, 10:00 17.3 15.8 23.9 23.1
10.09.2024, 11:00 18.2 16.3 27.7 18.3
10.09.2024, 12:00 17.6 15.2 31.9 14.8
10.09.2024, 13:00
10.09.2024, 14:00
10.09.2024, 15:00
10.09.2024, 16:00
10.09.2024, 17:00
10.09.2024, 18:00
10.09.2024, 19:00
10.09.2024, 20:00
10.09.2024, 21:00
10.09.2024, 22:00
10.09.2024, 23:00
11.09.2024, 00:00
11.09.2024, 01:00
11.09.2024, 02:00
11.09.2024, 03:00
11.09.2024, 04:00
11.09.2024, 05:00
11.09.2024, 06:00
11.09.2024, 07:00
11.09.2024, 08:00
11.09.2024, 09:00
11.09.2024, 10:00
11.09.2024, 11:00
11.09.2024, 12:00 11 7.9 57.6 6.2
11.09.2024, 13:00 10.8 7.3 69.2 5.4
11.09.2024, 14:00 9.5 6.4 77.3 3.4
11.09.2024, 15:00 8.3 5.5 83.7 3.3
11.09.2024, 16:00 7.7 4.7 86.5 5.7
11.09.2024, 17:00 7.9 4.9 83.5 6.7
11.09.2024, 18:00 9.6 6 85.2 10.2
11.09.2024, 19:00 11.7 7.4 74.1 18.5
11.09.2024, 20:00 13.3 8.9 55.9 31.9
11.09.2024, 21:00 14.6 10.9 50.8 31.7
11.09.2024, 22:00 16.5 12.7 42.4 30.1
11.09.2024, 23:00 16.3 12.7 43 28.5
12.09.2024, 00:00 16.3 13 29.6 36.1
12.09.2024, 01:00 16.9 13.7 18.8 43.8
12.09.2024, 02:00 17.4 14.2 13.9 42.6
12.09.2024, 03:00 17.6 14.5 7.3 42
12.09.2024, 04:00 17.1 14.2 3.7 43.5
12.09.2024, 05:00 17.5 14.4 1.2 42
12.09.2024, 06:00 17.2 14.4 1 34.6
12.09.2024, 07:00 19.2 16.1 1.9 28.9
12.09.2024, 08:00 23.9 18.9 7.7 35.2
12.09.2024, 09:00 23.9 18.4 20.7 29.6
12.09.2024, 10:00 22.1 16.9 31 19.4
12.09.2024, 11:00 19.6 15.2 45.9 14.1
12.09.2024, 12:00 17.3 12.4 75.7 9.3
12.09.2024, 13:00 11.7 8.6 101.4 5.4
12.09.2024, 14:00 10.9 7.7 106.2 3.5
12.09.2024, 15:00 13.6 9.4 102.3 7.1
12.09.2024, 16:00 17.5 9.8 101.9 10.4
12.09.2024, 17:00 18.3 10.9 91.1 12.6
12.09.2024, 18:00 23.2 13.1 40 18.2
12.09.2024, 19:00 15.8 10.5 34.7 18.3
12.09.2024, 20:00 16.2 11.8 36.9 15.7
12.09.2024, 21:00 16.2 11.9 39.9 12.6
12.09.2024, 22:00 18.5 14.1 40.4 8.9
12.09.2024, 23:00 17.6 14.9 40.8 8.8
13.09.2024, 00:00 16.7 14.5 39.8 7.2
13.09.2024, 01:00 14.4 12.5 36.7 6.4
13.09.2024, 02:00 14 12 35.8 5.6
13.09.2024, 03:00 14.7 12.6 33.8 5.3
13.09.2024, 04:00 14.3 11.7 29.2 6.1
13.09.2024, 05:00 12.9 10.5 23.7 7.8
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.