Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Actual date and hour: 2024-09-27 05:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kalisz , ul. Wyszyńskiego (page 6 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.09.2024, 06:00 5.2 6.2 52.5 0.1
13.09.2024, 07:00 4.1 5.1 50.3 4.6 5.5 0.1 0.2
13.09.2024, 08:00 3.4 4.7 53.7 5.7 5.3 0.1 0.3
13.09.2024, 09:00 3 4.2 57.1 6.5 5.7 0.1 0.2
13.09.2024, 10:00 3.2 4 59.4 6.7 6 0.1 0.2
13.09.2024, 11:00 3.1 4 56 7 6.3 0.1 0.2
13.09.2024, 12:00 3.6 4.6 52.1 8.3 7.2 0.1 0.3
13.09.2024, 13:00 4 5 47 12 8.4 0.1 0.3
13.09.2024, 14:00 6 6.9 41 15 9.1 0.1 0.3
13.09.2024, 15:00 6.3 7.3 39.7 14.7 9.1 0.1 0.3
13.09.2024, 16:00 5.3 5.9 42.1 13.3 6.9 0.1 0.3
13.09.2024, 17:00 6.4 7.1 40.1 15.2 9.9 0.1 0.3
13.09.2024, 18:00 7 7.5 41.2 15.1 10.3 0.2 0.3
13.09.2024, 19:00 8.6 8.2 45.4 14.2 9.7 0.1 0.3
13.09.2024, 20:00 8.8 9 49.7 12.4 6.9 0.1 0.3
13.09.2024, 21:00 10 9.8 52.3 9 8.6 0.1 0.3
13.09.2024, 22:00 12.8 12.1 49.8 8.2 11 0.1 0.3
13.09.2024, 23:00 16.2 14.3 48.7 7.5 9.7 0.1 0.3
14.09.2024, 00:00 11.4 11 49.1 7.6 10.8 0.1 0.3
14.09.2024, 01:00 13.1 12.9 50.5 6.2 8.9 0.1 0.3
14.09.2024, 02:00 12.7 12.1 51.7 5.5 9.3 0.1 0.3
14.09.2024, 03:00 8.7 8.7 51 4.4 7.3 0.1 0.3
14.09.2024, 04:00 9.4 9.1 49.6 3.8 6.3 0.1 0.3
14.09.2024, 05:00 4.2 5.1 48.8 3.7 6.1 0.1 0.3
14.09.2024, 06:00 5.7 6.4 47.8 4.1 6.5 0.1 0.3
14.09.2024, 07:00 11.9 11.4 54.8 5.7 8.9 0.1 0.3
14.09.2024, 08:00 12 11.3 61.3 4.6 8.8 0.1 0.3
14.09.2024, 09:00 11.7 11 59.8 5.8 11.3 0.1 0.3
14.09.2024, 10:00 6.2 6.5 57.5 5.8 10 0.1 0.3
14.09.2024, 11:00 4.3 4.9 58.9 5.4 9.4 0.1 0.3
14.09.2024, 12:00 6.3 6.3 57.6 5.6 10.6 0.1 0.3
14.09.2024, 13:00 6.8 6.4 56.8 5.7 9.8 0.1 0.3
14.09.2024, 14:00 8.2 6.4 55.1 4.7 7.8 0.1 0.3
14.09.2024, 15:00 8.5 6.2 53.5 4.4 7.1 0.1 0.3
14.09.2024, 16:00 8.9 6.1 54.5 4.3 6.8 0.1 0.3
14.09.2024, 17:00 8.1 5.8 55.8 4.4 7.2 0.1 0.3
14.09.2024, 18:00 7.4 5.7 59.7 4.2 6.8 0.1 0.3
14.09.2024, 19:00 8.7 6.2 61 3.9 6.8 0.1 0.3
14.09.2024, 20:00 9.3 5.9 63.3 3.6 6.5 0.1 0.3
14.09.2024, 21:00 8.1 5.5 65.2 3.2 6.7 0.1 0.3
14.09.2024, 22:00 7.2 5.4 63.9 3.3 6.6 0.1 0.3
14.09.2024, 23:00 7.6 5.5 63.1 3 6.9 0.1 0.3
15.09.2024, 00:00 6.7 5.3 62 3 6.8 0.1 0.3
15.09.2024, 01:00 6.5 5.3 60.3 2.6 6.4 0.1 0.3
15.09.2024, 02:00 5.4 5.1 57.5 2.8 6.5 0.1 0.3
15.09.2024, 03:00 4.8 5 56.5 2.7 4.9 0.1 0.3
15.09.2024, 04:00 4.9 4.9 56.1 2.5 5.2 0.1 0.3
15.09.2024, 05:00 5 5 54.6 2.7 5.2 0.1 0.3
15.09.2024, 06:00 4.4 4.6 54.2 2.7 5.2 0 0.3
15.09.2024, 07:00 3.8 4.3 52.9 2.3 5.2 0 0.3
15.09.2024, 08:00 3.4 4.2 50.6 2.5 5.4 0.1 0.3
15.09.2024, 09:00 3.4 4 46.1 3.1 6.2 0.1 0.3
15.09.2024, 10:00 5.1 5.9 38.6 5.1 6.5 0.1 0.4
15.09.2024, 11:00 8.7 9.1 35.2 3.6 5.8 0.1 0.4
15.09.2024, 12:00 18 15.7 35.3 4.4 5.5 0.2 0.4
15.09.2024, 13:00 22.1 18.9 39.9 3.9 5.4 0.2 0.4
15.09.2024, 14:00 26.5 20.1 51.9 3.8 5.5 0.2 0.4
15.09.2024, 15:00 25.9 19.2 61 3.4 5.5 0.1 0.4
15.09.2024, 16:00 25 18.1 68.1 3.1 5.4 0.2 0.4
15.09.2024, 17:00 21.8 16.1 71.1 3.3 5.6 0.1 0.4
15.09.2024, 18:00 22 16.5 68.5 5.1 5.6 0.1 0.4
15.09.2024, 19:00 13.1 11.6 74.9 6.2 5.5 0.1 0.4
15.09.2024, 20:00 22 17.8 41.4 15.4 6.9 0.2 0.5
15.09.2024, 21:00 30.3 23.7 35.1 9.7 7.2 0.2 0.5
15.09.2024, 22:00 29.7 23.5 36.9 6.8 6 0.2 0.5
15.09.2024, 23:00 23 18.7 51.1 5.1 5.7 0.1 0.5
16.09.2024, 00:00 16.8 14.9 53.9 5.2 6.2 0.1 0.4
16.09.2024, 01:00 14.3 12.4 55.2 5.6 6.6 0.1 0.4
16.09.2024, 02:00 14.5 12.8 47.1 6.6 6.9 0.1 0.4
16.09.2024, 03:00 18.5 15.1 33.8 6.4 6.7 0.1 0.4
16.09.2024, 04:00 25.4 19.6 28.1 7 7.9 0.1 0.4
16.09.2024, 05:00 23.3 17.8 38.3 6.9 7.3 0.1 0.4
16.09.2024, 06:00 13.8 11.3 49.5 9.3 7.3 0.1 0.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.