Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Actual date and hour: 2024-09-27 05:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kalisz , ul. Wyszyńskiego (page 7 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.09.2024, 07:00 16 12.5 37.9 12.8 7.3 0.1 0.4
16.09.2024, 08:00 15.5 12.7 36.7 14.6 6.7 0.1 0.4
16.09.2024, 09:00 20.9 18.5 34.4 12.3 6.4 0.1 0.4
16.09.2024, 10:00 32.2 24.6 42.1 7.3 6.4 0.2 0.4
16.09.2024, 11:00 46.3 27.1 45.5 7.2 6.6 0.2 0.4
16.09.2024, 12:00 54.5 25.8 61.2 6.5 7.4 0.2 0.4
16.09.2024, 13:00 58.8 23.5 73.8 6.4 6.7 0.1 0.4
16.09.2024, 14:00 60 23.3 82.2 6.1 6.6 0.1 0.3
16.09.2024, 15:00 52.5 21.5 90 6.5 5.8 0.2 0.3
16.09.2024, 16:00 50.4 19.8 92.4 8.7 5.2 0.1 0.3
16.09.2024, 17:00 44.2 18.2 93.3 9.1 4.9 0.1 0.3
16.09.2024, 18:00 43.5 18.9 90 12 5.3 0.1 0.3
16.09.2024, 19:00 40.3 19.2 78.8 15.1 5.9 0.1 0.3
16.09.2024, 20:00 38.3 19.7 65.1 18.8 10.2 0.2 0.3
16.09.2024, 21:00 36.8 20.1 65.6 14.1 12 0.2 0.3
16.09.2024, 22:00 38.1 21.5 62.3 12.9 12 0.2 0.3
16.09.2024, 23:00 36.5 21.4 62.1 10.7 9.9 0.2 0.3
17.09.2024, 00:00 35.5 20.4 60.8 9.9 9.4 0.2 0.3
17.09.2024, 01:00 39.7 20.2 63.9 8.7 8.8 0.1 0.3
17.09.2024, 02:00 42.4 22.1 63.5 7.7 10.2 0.1 0.3
17.09.2024, 03:00 45.8 25.2 62.1 7.7 9.5 0.1 0.4
17.09.2024, 04:00 49.2 27.4 61.4 7.2 8.3 0.2 0.4
17.09.2024, 05:00 46.3 29.1 57.6 8.2 10.4 0.2 0.4
17.09.2024, 06:00 47.9 30.1 54.5 8.9 7.7 0.2 0.4
17.09.2024, 07:00 50.5 31.5 38.8 0.2
17.09.2024, 08:00 51.6 32.5 32.8 28.1 9.9 0.2 0.4
17.09.2024, 09:00 47.2 31.3 46 15.6 6.2 0.2 0.4
17.09.2024, 10:00 47 29.6 50 0.2
17.09.2024, 11:00 46.8 28.1 55.1 8 6.6 0.2 0.4
17.09.2024, 12:00 48 27.4 64.4 6.6 7.5 0.2 0.4
17.09.2024, 13:00 50.7 30.7 79.8 4.7 7.1 0.2 0.4
17.09.2024, 14:00 57.7 39.3 93.3 4.1 5.8 0.3 0.4
17.09.2024, 15:00 61.9 43.2 100.5 5.2 5.5 0.2 0.5
17.09.2024, 16:00 64.2 44.6 102.2 6.2 5.1 0.2 0.5
17.09.2024, 17:00 64.6 46.3 100.9 8.1 5.2 0.2 0.5
17.09.2024, 18:00 59.2 38.9 97.4 9.9 5 0.2 0.4
17.09.2024, 19:00 52.1 31.5 88.3 15.2 6.2 0.2 0.5
17.09.2024, 20:00 57.8 37.1 86.2 18.2 9.2 0.3 0.5
17.09.2024, 21:00 62.9 41.7 84.7 16.7 9.7 0.3 0.5
17.09.2024, 22:00 61.8 43.7 77.8 17.8 9.8 0.3 0.5
17.09.2024, 23:00 59 42.6 81.8 8.8 8 0.3 0.5
18.09.2024, 00:00 59.8 42.6 76.4 7.7 7.2 0.3 0.5
18.09.2024, 01:00 58.3 42.2 71.4 6.9 6.8 0.3 0.5
18.09.2024, 02:00 56.6 41.5 66.1 6.8 6.8 0.3 0.4
18.09.2024, 03:00
18.09.2024, 04:00 6.2 0.3
18.09.2024, 05:00 55.4 40.6 53.9 10.6 0.2 0.2
18.09.2024, 06:00 51.6 37.9 52.5 11.4 0.2 0.2
18.09.2024, 07:00 54.1 39.3 34.2 21.5 0.2 0.2
18.09.2024, 08:00 57.5 42.8 16.3 27.5 0.3 0.3
18.09.2024, 09:00 58.3 41.4 17.3 27.4 0.4 0.3
18.09.2024, 10:00 55.3 37.5 35.9 25.8 12.2 0.3 0.3
18.09.2024, 11:00 46.8 30.1 56 13.8 9.3 0.3 0.2
18.09.2024, 12:00 39.6 23.5 78.1 6.9 3.7 0.2 0.1
18.09.2024, 13:00 36.1 22.4 91.3 2.5 1.5 0.1 0.1
18.09.2024, 14:00 43.8 26.7 95 3.3 1.3 0.2 0.1
18.09.2024, 15:00 40.3 25.2 98.5 3.4 1.3 0.2 0.1
18.09.2024, 16:00 39.9 26.9 98.8 4 0.7 0.2 0.1
18.09.2024, 17:00 33.7 22.1 93.1 6.8 0.7 0.2 0.1
18.09.2024, 18:00 37.4 20.1 80.3 12.7 5 0.1 0.1
18.09.2024, 19:00 34.3 19.4 68.7 20.3 6 0.2 0.1
18.09.2024, 20:00 34.6 20.6 60.2 22.6 6.5 0.2 0.2
18.09.2024, 21:00 38.4 23.1 49.6 25.4 5.7 0.2 0.2
18.09.2024, 22:00 41.3 26.9 36.9 35.8 8.2 0.3 0.2
18.09.2024, 23:00 34.9 24 60.6 15 8.5 0.3 0.1
19.09.2024, 00:00 27.4 18.9 70.7 9.8 7 0.2 0.1
19.09.2024, 01:00 25.7 18.4 69.3 6.2 4.6 0.1 0.1
19.09.2024, 02:00 27.8 19.6 56.7 7.1 5.1 0.1 0.1
19.09.2024, 03:00 33.2 23.5 46.4 10 5.5 0.2 0.3
19.09.2024, 04:00 32.1 23.3 35.4 11 8.3 0.2 0.3
19.09.2024, 05:00 32.3 24.2 29.7 10.2 5.7 0.2 0.3
19.09.2024, 06:00 29.2 22.7 37.3 13.1 5.7 0.2 0.3
19.09.2024, 07:00 33.4 24.2 33.4 19.7 8.7 0.2 0.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.