Bardzo dobry | - [µg/m³] |
Dobry | - [µg/m³] |
Umiarkowany | - [µg/m³] |
Dostateczny | - [µg/m³] |
Zły | - [µg/m³] |
Bardzo zły | - [µg/m³] |
Prognoza na dzień: 3/27/2025
Bardzo dobry | - [µg/m³] |
Dobry | - [µg/m³] |
Umiarkowany | - [µg/m³] |
Dostateczny | - [µg/m³] |
Zły | - [µg/m³] |
Bardzo zły | - [µg/m³] |
Prognoza na dzień: 3/27/2025