Dane pomiarowe tabele stacji Gajew, Ujęcie wody - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gajew , Ujęcie wody

Aktualna data i godzina: 2024-05-19 10:00
LdGajewUjWod (Gajew, Ujęcie Wody) 2014-08-18 - 2024-05-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gajew , Ujęcie wody

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gajew , Ujęcie wody (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.05.2024, 01:00 16,4 72,5 6,5 1,7
17.05.2024, 02:00 15,1 71,2 5,9 1,8
17.05.2024, 03:00 22,2 67,4 5,9 1,8
17.05.2024, 04:00 21,4 65,9 6 1,8
17.05.2024, 05:00 19,1 66,3 5,5 1,7
17.05.2024, 06:00 19,6 66 5,4 1,7
17.05.2024, 07:00 18,4 64,3 6,1 2,3
17.05.2024, 08:00 19,9 68,4 5,4 2
17.05.2024, 09:00 15,4 82,3 3,4 1,8
17.05.2024, 10:00 25,2 89,7 3,1 1,7
17.05.2024, 11:00 40,6 93,9 2,9 1,7
17.05.2024, 12:00 39,4 98,6 2,6 1,7
17.05.2024, 13:00 36,3 102,1 2,6 1,8
17.05.2024, 14:00 36,7 105,4 2,2 1,7
17.05.2024, 15:00 35,3 104,9 2,4 1,6
17.05.2024, 16:00 49,3 107,5 2,2 1,7
17.05.2024, 17:00 46,9 106,2 2,4 1,8
17.05.2024, 18:00 41,6 107,3 2,4 1,6
17.05.2024, 19:00 33,3 104,4 2,5 1,7
17.05.2024, 20:00 31,9 98,7 3,3 1,6
17.05.2024, 21:00 23,3 86,8 6,7 1,8
17.05.2024, 22:00 25,3 75,8 8,7 1,6
17.05.2024, 23:00 19,9 66,2 11,5 2,6
18.05.2024, 00:00 22,3 59,1 12,8 4,2
18.05.2024, 01:00 22,4 54,6 12,7 2,7
18.05.2024, 02:00 22 48,2 14 2,3
18.05.2024, 03:00 19,2 42,8 15,6 1,9
18.05.2024, 04:00 21,6 45,4 14,2 1,9
18.05.2024, 05:00 22,1 48,3 12,7 2,1
18.05.2024, 06:00 19,7 47,7 12,4 2,2
18.05.2024, 07:00 19,7 50,6 11,6 2,7
18.05.2024, 08:00 23 59,2 8,6 2,7
18.05.2024, 09:00 22,9 70,8 7,1 2,4
18.05.2024, 10:00 23,6 86,3 4,4 1,9
18.05.2024, 11:00 18,6 94,5 3,3 2,2
18.05.2024, 12:00 14,7 99,7 3,1 2
18.05.2024, 13:00 14,3 105,1 3 2,5
18.05.2024, 14:00 14,4 111,7 3,4 3,5
18.05.2024, 15:00 14,5 113,1 3,5 3,1
18.05.2024, 16:00 18,2 114 3,4 2,5
18.05.2024, 17:00 21,7 107,8 3,6 1,9
18.05.2024, 18:00 12,6 102,7 4,5 1,9
18.05.2024, 19:00 9,9 96,3 4,3 1,7
18.05.2024, 20:00 14,2 88,4 6,5 1,6
18.05.2024, 21:00 11,2 85,1 4,5 1,6
18.05.2024, 22:00 8,7 65,6 7,5 1,6
18.05.2024, 23:00 11,8 37,6 14,3 1,8
19.05.2024, 00:00 15 26,8 18,2 1,7
19.05.2024, 01:00 16,6 14,6 20,6 1,5
19.05.2024, 02:00 15,3 11,1 19,3 1,6
19.05.2024, 03:00 12,5 19,1 20,1 1,6
19.05.2024, 04:00 11,8 17,4 20,7 1,6
19.05.2024, 05:00 12,7 23,5 17,7 1,8
19.05.2024, 06:00 21,4 21,6 19 1,6
19.05.2024, 07:00 23,5 21,9 17,2 1,6
19.05.2024, 08:00 24 31,1 13,6 1,9
19.05.2024, 09:00 22,4 50,4 8,9 2,2
19.05.2024, 10:00 17,9 60,4 7,7 2,8
19.05.2024, 11:00
19.05.2024, 12:00
19.05.2024, 13:00
19.05.2024, 14:00
19.05.2024, 15:00
19.05.2024, 16:00
19.05.2024, 17:00
19.05.2024, 18:00
19.05.2024, 19:00
19.05.2024, 20:00
19.05.2024, 21:00
19.05.2024, 22:00
19.05.2024, 23:00
20.05.2024, 00:00
Minimum 8,7 11,1 2,2 1,5
Maksimum 49,3 114 20,7 4,2
Średnia 21,9 70,8 8,3 2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.