Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Aktualna data i godzina: 2024-05-17 13:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - 2024-05-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.05.2024, 01:00 23,9 1,5
15.05.2024, 02:00 11,7 1,2
15.05.2024, 03:00 7,4 0,9
15.05.2024, 04:00 12,6 2
15.05.2024, 05:00 11,1 1,8
15.05.2024, 06:00 26,6 1,4
15.05.2024, 07:00 21 3,3
15.05.2024, 08:00 17,2 9,6
15.05.2024, 09:00 17,8 6,6
15.05.2024, 10:00 34,9 3,3
15.05.2024, 11:00 27,8 2,4
15.05.2024, 12:00 14,5 2,5
15.05.2024, 13:00 21,1 2,6
15.05.2024, 14:00 21 2,6
15.05.2024, 15:00 15,2 2,1
15.05.2024, 16:00 22,4 3
15.05.2024, 17:00 20,7 2,9
15.05.2024, 18:00 14,9 2,6
15.05.2024, 19:00 27,9 2,2
15.05.2024, 20:00 19,7 1,8
15.05.2024, 21:00 23,9 1,9
15.05.2024, 22:00 16,3 1,9
15.05.2024, 23:00 19,6 1,4
16.05.2024, 00:00 28,4 2,7
16.05.2024, 01:00 14,3 2,2
16.05.2024, 02:00 14,4 2,3
16.05.2024, 03:00 14,3 2,1
16.05.2024, 04:00 10,7
16.05.2024, 05:00 15,8 2,4
16.05.2024, 06:00 20,9 1,7
16.05.2024, 07:00 17,7 1,5
16.05.2024, 08:00 20,6 4,1
16.05.2024, 09:00 18,1 4,3
16.05.2024, 10:00 18,7 3,3
16.05.2024, 11:00 15,9 1,5
16.05.2024, 12:00 13,1 1
16.05.2024, 13:00 12,9 2,1
16.05.2024, 14:00 7,3 1,6
16.05.2024, 15:00 15,8 0,8
16.05.2024, 16:00 10 2,2
16.05.2024, 17:00 13,3 1,9
16.05.2024, 18:00 11,6 1,2
16.05.2024, 19:00 15,2 1,5
16.05.2024, 20:00 11,4 1,8
16.05.2024, 21:00 22,1 1,9
16.05.2024, 22:00 27,4 1,7
16.05.2024, 23:00 24,3 1,2
17.05.2024, 00:00 23,1 1,9
17.05.2024, 01:00 19,8 1,7
17.05.2024, 02:00 17,8 1,9
17.05.2024, 03:00 17,1 1,8
17.05.2024, 04:00 19 2,4
17.05.2024, 05:00 21,6 1,9
17.05.2024, 06:00 27,2 2
17.05.2024, 07:00 26 1,1
17.05.2024, 08:00 19,3 1,9
17.05.2024, 09:00 8,8 2,1
17.05.2024, 10:00 15 2,5
17.05.2024, 11:00 29 2,2
17.05.2024, 12:00 20,2 2,4
17.05.2024, 13:00 2,5
17.05.2024, 14:00
17.05.2024, 15:00
17.05.2024, 16:00
17.05.2024, 17:00
17.05.2024, 18:00
17.05.2024, 19:00
17.05.2024, 20:00
17.05.2024, 21:00
17.05.2024, 22:00
17.05.2024, 23:00
18.05.2024, 00:00
Minimum 7,3 0,8
Maksimum 34,9 9,6
Średnia 18,4 2,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.