Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2024-05-07 00:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2024-05-07

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
05.05.2024, 01:00 44,2 18,1 64,9 1 0,4
05.05.2024, 02:00 31 15,4 50,2 0,8 0,3
05.05.2024, 03:00 29 15 56,5 0,5 0,3
05.05.2024, 04:00 27,7 15,2 55,5 0,5 0,3
05.05.2024, 05:00 26,7 14,1 46,1 0,4 0,2
05.05.2024, 06:00 29 14 66,2 0,3 0,2
05.05.2024, 07:00 37,1 15,1 74,4 0,8 0,4
05.05.2024, 08:00 37,2 14 55,8 0,6 0,3
05.05.2024, 09:00 28,3 11,5 38,4 0,4 0,2
05.05.2024, 10:00 32,8 12,1 40,3 0,4 0,2
05.05.2024, 11:00 26,2 10,4 41,8 0,2 0,2
05.05.2024, 12:00 26,4 10,3 42,8 0,4 0,2
05.05.2024, 13:00 26,3 10,3 40,7 0,4 0,2
05.05.2024, 14:00 27,3 10,4 42,5 0,5 0,2
05.05.2024, 15:00 29,2 10,7 44,9 0,4 0,2
05.05.2024, 16:00 31 11,2 41,9 0,3 0,2
05.05.2024, 17:00 27,9 10,1 44,2 0,1 0,2
05.05.2024, 18:00 24,8 8,9 61,3 0,5 0,3
05.05.2024, 19:00 23,9 8,6 78,7 0,6 0,4
05.05.2024, 20:00 45,3 11,4 52,5 0,6 0,3
05.05.2024, 21:00 23,2 10,5 83,8 0,4 0,5
05.05.2024, 22:00 24 12,3 103,1 1,2 1,1
05.05.2024, 23:00 25,3 12,2 66,2 1,9 0,3
06.05.2024, 00:00 26,6 12,4 52,4 0,4 0,3
06.05.2024, 01:00 25,2 12 40,2 0,3 0,2
06.05.2024, 02:00 25,6 12,2 41,8 0,3 0,2
06.05.2024, 03:00 22,6 11,4 36,4 0,2 0,2
06.05.2024, 04:00 21,4 11,6 29,7 0,1 0,1
06.05.2024, 05:00 24,4 13 32,8 0,6 0,1
06.05.2024, 06:00 34 15,8 39,3 0,3 0,1
06.05.2024, 07:00 35,5 17,5 53,7 0,2 0,2
06.05.2024, 08:00 37 18 54,1 0,6 0,3
06.05.2024, 09:00 40,7 17,8 41,5 0,8 0,3
06.05.2024, 10:00 33,7 15,5 40 0,6 0,3
06.05.2024, 11:00 24,9 9,2 36,6 0,5 0,2
06.05.2024, 12:00 26,4 8,8 39,8 0,5 0,3
06.05.2024, 13:00 28,2 8,3 44,5 0,4 0,2
06.05.2024, 14:00 28,1 7,3 41,3 0,2 0,3
06.05.2024, 15:00 29,7 7,3 31,5 0,3 0,2
06.05.2024, 16:00 29,4 7,7 47,4 0,3 0,2
06.05.2024, 17:00 28,9 7,9 46,9 0,6 0,3
06.05.2024, 18:00 24,8 7,3 53,8 0,4 0,3
06.05.2024, 19:00 26 7,9 51,4 0,7 0,4
06.05.2024, 20:00 25,1 7,8 50,3 0,6 0,3
06.05.2024, 21:00 26,2 8,4 51,7 0,5 0,3
06.05.2024, 22:00 29,6 9 58 0,8 0,4
06.05.2024, 23:00 27,5 9,1 46,8 0,5 0,2
07.05.2024, 00:00 22,2 9,4 35,2 0,2 0,2
07.05.2024, 01:00
07.05.2024, 02:00
07.05.2024, 03:00
07.05.2024, 04:00
07.05.2024, 05:00
07.05.2024, 06:00
07.05.2024, 07:00
07.05.2024, 08:00
07.05.2024, 09:00
07.05.2024, 10:00
07.05.2024, 11:00
07.05.2024, 12:00
07.05.2024, 13:00
07.05.2024, 14:00
07.05.2024, 15:00
07.05.2024, 16:00
07.05.2024, 17:00
07.05.2024, 18:00
07.05.2024, 19:00
07.05.2024, 20:00
07.05.2024, 21:00
07.05.2024, 22:00
07.05.2024, 23:00
08.05.2024, 00:00
Minimum 21,4 7,3 29,7 0,1 0,1
Maksimum 45,3 18,1 103,1 1,9 1,1
Średnia 28,9 11,5 49,8 0,5 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.