Dane pomiarowe tabele stacji Głubczyce, ul. Ratuszowa 9 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Głubczyce , ul. Ratuszowa 9

Actual date and hour: 2024-05-03 14:00
OpGlubRatusz (Głubczyce, ul. Ratuszowa) 2014-08-18 - May 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Głubczyce , ul. Ratuszowa 9

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Głubczyce , ul. Ratuszowa 9 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.05.2024, 01:00 28.3
01.05.2024, 02:00 28.3
01.05.2024, 03:00 23.5
01.05.2024, 04:00 18.5
01.05.2024, 05:00 18.6
01.05.2024, 06:00 18.7
01.05.2024, 07:00 19.4
01.05.2024, 08:00 20.8
01.05.2024, 09:00 17
01.05.2024, 10:00 20.4
01.05.2024, 11:00 16.3
01.05.2024, 12:00 17.2
01.05.2024, 13:00 29.6
01.05.2024, 14:00 22.8
01.05.2024, 15:00 17.2
01.05.2024, 16:00 15.2
01.05.2024, 17:00 18.1
01.05.2024, 18:00 22.9
01.05.2024, 19:00 23.1
01.05.2024, 20:00 29.6
01.05.2024, 21:00 24.7
01.05.2024, 22:00 36.7
01.05.2024, 23:00 29.3
02.05.2024, 00:00 28.7
02.05.2024, 01:00 28.9
02.05.2024, 02:00 22
02.05.2024, 03:00 22.2
02.05.2024, 04:00 23.2
02.05.2024, 05:00 18.8
02.05.2024, 06:00 25.1
02.05.2024, 07:00 28
02.05.2024, 08:00 28.8
02.05.2024, 09:00 22.2
02.05.2024, 10:00 22.6
02.05.2024, 11:00 26.2
02.05.2024, 12:00 28.1
02.05.2024, 13:00 22.1
02.05.2024, 14:00 20
02.05.2024, 15:00 19.2
02.05.2024, 16:00 51.9
02.05.2024, 17:00 58.2
02.05.2024, 18:00 45.7
02.05.2024, 19:00 40.9
02.05.2024, 20:00 40.3
02.05.2024, 21:00 37.5
02.05.2024, 22:00 36.6
02.05.2024, 23:00 30.7
03.05.2024, 00:00 26.1
03.05.2024, 01:00 33.2
03.05.2024, 02:00 31.1
03.05.2024, 03:00 23.7
03.05.2024, 04:00 24.1
03.05.2024, 05:00 22.6
03.05.2024, 06:00 26.4
03.05.2024, 07:00 22.6
03.05.2024, 08:00 30.8
03.05.2024, 09:00 24.3
03.05.2024, 10:00 21
03.05.2024, 11:00 20.6
03.05.2024, 12:00 16.5
03.05.2024, 13:00 13.5
03.05.2024, 14:00
03.05.2024, 15:00
03.05.2024, 16:00
03.05.2024, 17:00
03.05.2024, 18:00
03.05.2024, 19:00
03.05.2024, 20:00
03.05.2024, 21:00
03.05.2024, 22:00
03.05.2024, 23:00
04.05.2024, 00:00
Minimum 13.5
Maximum 58.2
Average 25.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.