Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2024-05-06 14:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - 2024-05-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.05.2024, 01:00 13,2 7
04.05.2024, 02:00 12,7 6,9
04.05.2024, 03:00 12,9 8,2
04.05.2024, 04:00 12,8 9,2
04.05.2024, 05:00 13 9,7
04.05.2024, 06:00 12,9 9,8
04.05.2024, 07:00 12 9,3
04.05.2024, 08:00 13,7 9,9
04.05.2024, 09:00 15,7 10,7
04.05.2024, 10:00 16,6 11
04.05.2024, 11:00 19,2 12,1
04.05.2024, 12:00 17,1 10,8
04.05.2024, 13:00 17,5 10,2
04.05.2024, 14:00 19,6 9,7
04.05.2024, 15:00 20,2 9,8
04.05.2024, 16:00 18,8 8,8
04.05.2024, 17:00 16,6 8,5
04.05.2024, 18:00 20,4 10,1
04.05.2024, 19:00 22,7 10,3
04.05.2024, 20:00 24,7 11,9
04.05.2024, 21:00 39,7 23,1
04.05.2024, 22:00 57 35,3
04.05.2024, 23:00 54,3 31,8
05.05.2024, 00:00 50,1 30,8
05.05.2024, 01:00 47,8 31,5
05.05.2024, 02:00 44,9 31,2
05.05.2024, 03:00 46,4 29,3
05.05.2024, 04:00 40,4 28,5
05.05.2024, 05:00 40,6 27,8
05.05.2024, 06:00 39,3 26,6
05.05.2024, 07:00 33,2 22,1
05.05.2024, 08:00 37,2 23,1
05.05.2024, 09:00 49,2 26,7
05.05.2024, 10:00 42,8 25
05.05.2024, 11:00 33,4 18,5
05.05.2024, 12:00 24,7 12,7
05.05.2024, 13:00 20 8,4
05.05.2024, 14:00 24,2 7,1
05.05.2024, 15:00 15,7 5,7
05.05.2024, 16:00 20,8 6,5
05.05.2024, 17:00 17,6 6,9
05.05.2024, 18:00 17,5 7
05.05.2024, 19:00 15,3 6
05.05.2024, 20:00 16 7,6
05.05.2024, 21:00 18,3 9,1
05.05.2024, 22:00 15,3 8,7
05.05.2024, 23:00 12,9 7,6
06.05.2024, 00:00 9,6 6,2
06.05.2024, 01:00 10,6 7,4
06.05.2024, 02:00 11,7 8,7
06.05.2024, 03:00 14,3 9,7
06.05.2024, 04:00 14,3 10,7
06.05.2024, 05:00 14,4 10,9
06.05.2024, 06:00 17,7 12,9
06.05.2024, 07:00 14,6 10
06.05.2024, 08:00 14,4 7,4
06.05.2024, 09:00 11,8 6,3
06.05.2024, 10:00 13,6 6,5
06.05.2024, 11:00 9,2 5,3
06.05.2024, 12:00 9,6 4,1
06.05.2024, 13:00 16 5,2
06.05.2024, 14:00 7,7 3,3
06.05.2024, 15:00
06.05.2024, 16:00
06.05.2024, 17:00
06.05.2024, 18:00
06.05.2024, 19:00
06.05.2024, 20:00
06.05.2024, 21:00
06.05.2024, 22:00
06.05.2024, 23:00
07.05.2024, 00:00
Minimum 7,7 3,3
Maksimum 57 35,3
Średnia 22,5 13,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.