Dane pomiarowe tabele stacji Oświęcim, J. Bema - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Oświęcim , J. Bema

Aktualna data i godzina: 2024-05-06 17:00
MpOswiecBema (Oświęcim, ul. J. Bema) 2014-08-18 - 2024-05-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Oświęcim , J. Bema

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Oświęcim , J. Bema (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.05.2024, 01:00 15,8 0,4
04.05.2024, 02:00 12,1
04.05.2024, 03:00 10 0,5
04.05.2024, 04:00 12,1 0,5
04.05.2024, 05:00 18,7 0,5
04.05.2024, 06:00 12,6 0,7
04.05.2024, 07:00 18,5 0,7
04.05.2024, 08:00 20,6 0,7
04.05.2024, 09:00 24,7 0,8
04.05.2024, 10:00 30,5 0,7
04.05.2024, 11:00 30,5 0,6
04.05.2024, 12:00 26,6 0,7
04.05.2024, 13:00 26,7 0,6
04.05.2024, 14:00 23,9 0,4
04.05.2024, 15:00 21,2 0,4
04.05.2024, 16:00 18,6 0,3
04.05.2024, 17:00 23,2 0,2
04.05.2024, 18:00 13,6 0,2
04.05.2024, 19:00 13,6 0,2
04.05.2024, 20:00 16,9 0,2
04.05.2024, 21:00 24,3 0,4
04.05.2024, 22:00 24,3 0,8
04.05.2024, 23:00 29,3 0,9
05.05.2024, 00:00 40,3 1,2
05.05.2024, 01:00 41 1,4
05.05.2024, 02:00 40,5
05.05.2024, 03:00 41 1,5
05.05.2024, 04:00 43,3 1,4
05.05.2024, 05:00 39,9 1,2
05.05.2024, 06:00 33,6 1,2
05.05.2024, 07:00 30,9 1,2
05.05.2024, 08:00 27 1
05.05.2024, 09:00 24,6 0,9
05.05.2024, 10:00 28,2 0,9
05.05.2024, 11:00 23,9 0,6
05.05.2024, 12:00 21,3 0,4
05.05.2024, 13:00 16,5 0,3
05.05.2024, 14:00 17,2 0,3
05.05.2024, 15:00 11,1 0,3
05.05.2024, 16:00 17,2 0,3
05.05.2024, 17:00 12,3 0,2
05.05.2024, 18:00 15,3 0,2
05.05.2024, 19:00 18,9 0,3
05.05.2024, 20:00 16,7 0,3
05.05.2024, 21:00 14,4 0,4
05.05.2024, 22:00 21,9 0,5
05.05.2024, 23:00 25,4 0,5
06.05.2024, 00:00 15,2 0,4
06.05.2024, 01:00 7,4
06.05.2024, 02:00 12,4 0,3
06.05.2024, 03:00 13,2 0,3
06.05.2024, 04:00 11,5 0,3
06.05.2024, 05:00 8,2 0,3
06.05.2024, 06:00 11,6 0,4
06.05.2024, 07:00 17,5 0,6
06.05.2024, 08:00 24,9 0,7
06.05.2024, 09:00 18,3 0,6
06.05.2024, 10:00 20,3 0,4
06.05.2024, 11:00 17 0,3
06.05.2024, 12:00 12,5 0,3
06.05.2024, 13:00 9,5 0,3
06.05.2024, 14:00 7,7 0,2
06.05.2024, 15:00 8,2 0,3
06.05.2024, 16:00 9,8 0,3
06.05.2024, 17:00 0,3
06.05.2024, 18:00
06.05.2024, 19:00
06.05.2024, 20:00
06.05.2024, 21:00
06.05.2024, 22:00
06.05.2024, 23:00
07.05.2024, 00:00
Minimum 7,4 0,2
Maksimum 43,3 1,5
Średnia 20,6 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.