Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.01.2025, 01:00 | 28,2 | 28 | 12,9 | 8,4 | 0,3 | |||
20.01.2025, 02:00 | 21,9 | 21,8 | 15,3 | 6,7 | 0,3 | |||
20.01.2025, 03:00 | 15,4 | 15,2 | 17,3 | 4,9 | 0,3 | |||
20.01.2025, 04:00 | 13,1 | 13 | 18,7 | 4 | 0,3 | |||
20.01.2025, 05:00 | 10,1 | 10 | 18,6 | 4 | 0,2 | |||
20.01.2025, 06:00 | 17,7 | 17,4 | 17,3 | 5 | 0,3 | |||
20.01.2025, 07:00 | 12,9 | 12,6 | 17,9 | 4,9 | 0,3 | |||
20.01.2025, 08:00 | 16,2 | 16 | 15 | 6,7 | 0,3 | |||
20.01.2025, 09:00 | 17,6 | 17,4 | 11,2 | 10,1 | 0,3 | |||
20.01.2025, 10:00 | 17,7 | 17,5 | 13,5 | 6,6 | 0,3 | |||
20.01.2025, 11:00 | 23,1 | 23 | 14,6 | 5,4 | 0,3 | |||
20.01.2025, 12:00 | 17,8 | 17,6 | 13,2 | 4,7 | 0,3 | |||
20.01.2025, 13:00 | 16,6 | 15,9 | 13,9 | 4,8 | 0,3 | |||
20.01.2025, 14:00 | 12,7 | 12,2 | 15 | 4,9 | 0,2 | |||
20.01.2025, 15:00 | 16 | 15,2 | 16,4 | 5,6 | 0,3 | |||
20.01.2025, 16:00 | 14,2 | 13,7 | 16 | 5,3 | 0,2 | |||
20.01.2025, 17:00 | 17,2 | 16 | 15,4 | 5,9 | 0,3 | |||
20.01.2025, 18:00 | 19,5 | 19,2 | 14,5 | 6,6 | 0,3 | |||
20.01.2025, 19:00 | 15,6 | 15,2 | 15,1 | 6,5 | 0,3 | |||
20.01.2025, 20:00 | 17,2 | 16,7 | 11,7 | 10,3 | 0,3 | |||
20.01.2025, 21:00 | 20,8 | 20,4 | 12,4 | 8,4 | 0,3 | |||
20.01.2025, 22:00 | 15,7 | 15,4 | 14,6 | 5,2 | 0,3 | |||
20.01.2025, 23:00 | 15,2 | 14,9 | 13,8 | 5 | 0,3 | |||
21.01.2025, 00:00 | 20,9 | 20,5 | 12,2 | 6,7 | 0,3 | |||
21.01.2025, 01:00 | 17,2 | 16,7 | 11,7 | 5,5 | 0,3 | |||
21.01.2025, 02:00 | 14,3 | 13,9 | 13,2 | 4 | 0,2 | |||
21.01.2025, 03:00 | 14,3 | 14,2 | 13,6 | 3,6 | 0,2 | |||
21.01.2025, 04:00 | 15,4 | 15,3 | 14,2 | 3,2 | 0,2 | |||
21.01.2025, 05:00 | 17,7 | 17,4 | 13,9 | 3,2 | 0,2 | |||
21.01.2025, 06:00 | 20,1 | 19,6 | 12,9 | 4,9 | 0,3 | |||
21.01.2025, 07:00 | 22,6 | 22,1 | 11,6 | 6,7 | 0,3 | |||
21.01.2025, 08:00 | 26,1 | 25,1 | 9,6 | 10,3 | 0,3 | |||
21.01.2025, 09:00 | 25,7 | 24,9 | 11,6 | 8,9 | 0,3 | |||
21.01.2025, 10:00 | 29,5 | 28,3 | 13,8 | 6,9 | 0,3 | |||
21.01.2025, 11:00 | 36,4 | 35,1 | 14,7 | 8,7 | 0,4 | |||
21.01.2025, 12:00 | 45,4 | 43,3 | 14,1 | 11,7 | 0,4 | |||
21.01.2025, 13:00 | 45,2 | 42,8 | 15 | 12 | 0,4 | |||
21.01.2025, 14:00 | 49,3 | 46,9 | 15,3 | 15,6 | 0,4 | |||
21.01.2025, 15:00 | 57 | 51,3 | 12,2 | 20,3 | 0,4 | |||
21.01.2025, 16:00 | 61,2 | 55,9 | 8,2 | 23,7 | 0,5 | |||
21.01.2025, 17:00 | 68,9 | 65,1 | 8,1 | 22,7 | 0,5 | |||
21.01.2025, 18:00 | 78 | 73,3 | 6,5 | 23 | 0,6 | |||
21.01.2025, 19:00 | 77,7 | 74,2 | 12,9 | 15,9 | 0,6 | |||
21.01.2025, 20:00 | 82,1 | 79,6 | 12,7 | 15,1 | 0,6 | |||
21.01.2025, 21:00 | 66,4 | 63,9 | 12,1 | 14,9 | 0,5 | |||
21.01.2025, 22:00 | 63,8 | 60,4 | 9,6 | 15,9 | 0,5 | |||
21.01.2025, 23:00 | 68,9 | 66 | 10,3 | 13,1 | 0,5 | |||
22.01.2025, 00:00 | 67,1 | 64,9 | 11,3 | 10,3 | 0,4 | |||
22.01.2025, 01:00 | 64,5 | 62,8 | 7,5 | 12,9 | 0,5 | |||
22.01.2025, 02:00 | 63 | 61,4 | 9,3 | 9,5 | 0,4 | |||
22.01.2025, 03:00 | 58,6 | 57,1 | 9,9 | 8,5 | 0,4 | |||
22.01.2025, 04:00 | 55,7 | 54,5 | 9,4 | 8,9 | 0,4 | |||
22.01.2025, 05:00 | ||||||||
22.01.2025, 06:00 | ||||||||
22.01.2025, 07:00 | ||||||||
22.01.2025, 08:00 | ||||||||
22.01.2025, 09:00 | ||||||||
22.01.2025, 10:00 | ||||||||
22.01.2025, 11:00 | ||||||||
22.01.2025, 12:00 | ||||||||
22.01.2025, 13:00 | ||||||||
22.01.2025, 14:00 | ||||||||
22.01.2025, 15:00 | ||||||||
22.01.2025, 16:00 | ||||||||
22.01.2025, 17:00 | ||||||||
22.01.2025, 18:00 | ||||||||
22.01.2025, 19:00 | ||||||||
22.01.2025, 20:00 | ||||||||
22.01.2025, 21:00 | ||||||||
22.01.2025, 22:00 | ||||||||
22.01.2025, 23:00 | ||||||||
23.01.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 10,1 | 10 | 6,5 | 3,2 | 0,2 | |||
Maksimum | 82,1 | 79,6 | 18,7 | 23,7 | 0,6 | |||
Średnia | 33,2 | 31,9 | 13,1 | 9 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.