Szczegółowe informacje o stacji: Augustów
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
23.03.2025, 01:00 | 17,8 | 14,5 | 66,3 | 5,2 | 0,2 | |||
23.03.2025, 02:00 | 18,6 | 15,9 | 65,8 | 4,1 | 0,2 | |||
23.03.2025, 03:00 | 18 | 15,6 | 64,5 | 3,2 | 0,2 | |||
23.03.2025, 04:00 | 17,6 | 15,6 | 61,6 | 3,2 | 0,1 | |||
23.03.2025, 05:00 | 16,1 | 14,7 | 59,6 | 2,9 | 0,1 | |||
23.03.2025, 06:00 | 14,8 | 13,4 | 58,5 | 2,6 | 0,1 | |||
23.03.2025, 07:00 | 13,8 | 12,1 | 58,6 | 2,7 | 0,1 | |||
23.03.2025, 08:00 | 13,3 | 11,4 | 59,3 | 2,9 | 0,1 | |||
23.03.2025, 09:00 | 16,7 | 13,5 | 61,3 | 3,1 | 0,1 | |||
23.03.2025, 10:00 | 20 | 16,9 | 63,5 | 3,2 | 0,2 | |||
23.03.2025, 11:00 | 24,3 | 20 | 66,9 | 3,4 | 0,2 | |||
23.03.2025, 12:00 | 26,2 | 22,2 | 72,3 | 4 | 0,2 | |||
23.03.2025, 13:00 | 30,3 | 24,2 | 77,4 | 4,3 | 0,2 | |||
23.03.2025, 14:00 | 31,7 | 24,1 | 80 | 5,6 | 0,2 | |||
23.03.2025, 15:00 | 33,7 | 23,1 | 82,3 | 5,7 | 0,2 | |||
23.03.2025, 16:00 | 32,4 | 21,5 | 83,4 | 6,3 | 0,2 | |||
23.03.2025, 17:00 | 43,6 | 23,7 | 83,9 | 6,9 | 0,2 | |||
23.03.2025, 18:00 | 39,4 | 24,4 | 80,8 | 7 | 0,2 | |||
23.03.2025, 19:00 | 36,2 | 26,1 | 78,2 | 6,4 | 0,2 | |||
23.03.2025, 20:00 | 36,1 | 26,6 | 72,1 | 6,5 | 0,2 | |||
23.03.2025, 21:00 | 39,6 | 27,5 | 66,6 | 7 | 0,2 | |||
23.03.2025, 22:00 | 37,1 | 28,3 | 66,6 | 6,3 | 0,2 | |||
23.03.2025, 23:00 | 18,1 | 14,5 | 71,7 | 3,8 | 0,2 | |||
24.03.2025, 00:00 | 11,4 | 9,8 | 70,4 | 3 | 0,1 | |||
24.03.2025, 01:00 | 11,1 | 10,2 | 63,2 | 2,9 | 0,2 | |||
24.03.2025, 02:00 | 11,6 | 11,2 | 54,8 | 2,8 | 0,2 | |||
24.03.2025, 03:00 | 8 | 7,9 | 58,6 | 2,5 | 0,1 | |||
24.03.2025, 04:00 | 4,3 | 4,2 | 62,4 | 2,2 | 0,1 | |||
24.03.2025, 05:00 | 4,7 | 4,6 | 62,8 | 2,9 | 0,1 | |||
24.03.2025, 06:00 | 4,6 | 4,4 | 63,6 | 2,6 | 0,2 | |||
24.03.2025, 07:00 | 4,2 | 4 | 64,2 | 2,1 | 0,1 | |||
24.03.2025, 08:00 | 20,2 | 19,5 | 61,2 | 4,4 | 0,2 | |||
24.03.2025, 09:00 | 6,5 | 6,3 | 62,1 | 1,8 | 0,1 | |||
24.03.2025, 10:00 | 4,6 | 4,5 | 60,5 | 1,3 | 0,1 | |||
24.03.2025, 11:00 | 4 | 3,9 | 59,9 | 1,2 | 0,1 | |||
24.03.2025, 12:00 | 4,9 | 4,7 | 61,3 | 1,6 | 0,1 | |||
24.03.2025, 13:00 | 7,3 | 7,2 | 61,3 | 2,7 | 0,2 | |||
24.03.2025, 14:00 | 5,7 | 5,2 | 63,2 | 2,7 | 0,2 | |||
24.03.2025, 15:00 | 5,2 | 4,8 | 63,1 | 2,5 | 0,1 | |||
24.03.2025, 16:00 | 4,9 | 4,7 | 62,8 | 2 | 0,1 | |||
24.03.2025, 17:00 | 5,4 | 5 | 62,9 | 2,5 | 0,2 | |||
24.03.2025, 18:00 | 9,7 | 9,2 | 61,8 | 3,1 | 0,2 | |||
24.03.2025, 19:00 | 22,9 | 21,6 | 54,1 | 6,6 | 0,3 | |||
24.03.2025, 20:00 | 22,7 | 22,2 | 51,1 | 4,4 | 0,2 | |||
24.03.2025, 21:00 | 18,3 | 17,3 | 48,6 | 4,2 | 0,2 | |||
24.03.2025, 22:00 | 23 | 22 | 39,9 | 11,7 | 0,3 | |||
24.03.2025, 23:00 | 21,2 | 20,5 | 39,6 | 3,6 | 0,2 | |||
25.03.2025, 00:00 | 14,4 | 13,7 | 34,6 | 2,8 | 0,2 | |||
25.03.2025, 01:00 | 19,5 | 18,5 | 33,7 | 3,8 | 0,2 | |||
25.03.2025, 02:00 | 20,3 | 19,6 | 26 | 4,7 | 0,2 | |||
25.03.2025, 03:00 | 20,5 | 19,8 | 25,4 | 5,5 | 0,2 | |||
25.03.2025, 04:00 | 26,3 | 25,4 | 28,3 | 5,6 | 0,3 | |||
25.03.2025, 05:00 | 35,3 | 33,8 | 30,8 | 6,7 | 0,3 | |||
25.03.2025, 06:00 | 25,7 | 24,7 | 28 | 6,3 | 0,2 | |||
25.03.2025, 07:00 | 31,7 | 30,3 | 25,4 | 7,3 | 0,3 | |||
25.03.2025, 08:00 | 25,3 | 23,9 | 45,6 | 5,6 | 0,2 | |||
25.03.2025, 09:00 | 19,8 | 18,3 | 70,8 | 5,2 | 0,2 | |||
25.03.2025, 10:00 | 17,1 | 16,2 | 75,9 | 3,9 | 0,2 | |||
25.03.2025, 11:00 | 16,9 | 16,3 | 80,6 | 3,9 | 0,2 | |||
25.03.2025, 12:00 | 17,8 | 16,6 | 84,1 | 4,4 | 0,2 | |||
25.03.2025, 13:00 | ||||||||
25.03.2025, 14:00 | ||||||||
25.03.2025, 15:00 | ||||||||
25.03.2025, 16:00 | ||||||||
25.03.2025, 17:00 | ||||||||
25.03.2025, 18:00 | ||||||||
25.03.2025, 19:00 | ||||||||
25.03.2025, 20:00 | ||||||||
25.03.2025, 21:00 | ||||||||
25.03.2025, 22:00 | ||||||||
25.03.2025, 23:00 | ||||||||
26.03.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 4 | 3,9 | 25,4 | 1,2 | 0,1 | |||
Maksimum | 43,6 | 33,8 | 84,1 | 11,7 | 0,3 | |||
Średnia | 18,9 | 16 | 60,1 | 4,2 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.