Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko
Aktualna data i godzina: 2021-01-18 01:00
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
16.01.2021, 01:00 | 13,1 | 12,3 | 47 | 2,7 | 0,3 | ||
16.01.2021, 02:00 | 15,1 | 14,2 | 46 | 2,5 | 0,3 | ||
16.01.2021, 03:00 | 16,5 | 15,3 | 45 | 2,6 | 0,3 | ||
16.01.2021, 04:00 | 19,9 | 18,9 | 42 | 3,5 | 0,3 | ||
16.01.2021, 05:00 | 32,6 | 30,9 | 30 | 16,4 | 0,5 | ||
16.01.2021, 06:00 | 75,5 | 72,5 | 20 | 31,8 | 0,8 | ||
16.01.2021, 07:00 | 64,5 | 62,3 | 19 | 26,6 | 0,6 | ||
16.01.2021, 08:00 | 48,6 | 46,2 | 22 | 22,9 | 0,6 | ||
16.01.2021, 09:00 | 75,5 | 71,2 | 19 | 25,1 | 0,8 | ||
16.01.2021, 10:00 | 59,5 | 57,2 | 25 | 19,2 | 0,6 | ||
16.01.2021, 11:00 | 49,5 | 47,4 | 30 | 16,5 | 0,5 | ||
16.01.2021, 12:00 | 36,6 | 35,3 | 33 | 12,5 | 0,4 | ||
16.01.2021, 13:00 | 28,5 | 26,9 | 38 | 9,6 | 0,4 | ||
16.01.2021, 14:00 | 23,3 | 21,5 | 43 | 6,8 | 0,3 | ||
16.01.2021, 15:00 | 24,1 | 22,4 | 45 | 5,3 | 0,3 | ||
16.01.2021, 16:00 | 22,6 | 21,1 | 41 | 6,7 | 0,3 | ||
16.01.2021, 17:00 | 25,6 | 24,1 | 36 | 10,1 | 0,3 | ||
16.01.2021, 18:00 | 24,7 | 23,2 | 35 | 9,5 | 0,3 | ||
16.01.2021, 19:00 | 18,4 | 16,9 | 41 | 5,2 | 0,3 | ||
16.01.2021, 20:00 | 14 | 12,9 | 46 | 2,7 | 0,3 | ||
16.01.2021, 21:00 | 17,5 | 15,9 | 42 | 5,4 | 0,3 | ||
16.01.2021, 22:00 | 21,1 | 20 | 41 | 5,3 | 0,3 | ||
16.01.2021, 23:00 | 22,8 | 21,8 | 40 | 4,4 | 0,3 | ||
17.01.2021, 00:00 | 22,8 | 21,2 | 38 | 4,5 | 0,3 | ||
17.01.2021, 01:00 | 21,6 | 20,3 | 36 | 5,1 | 0,3 | ||
17.01.2021, 02:00 | 19,6 | 18,5 | 34 | 4,8 | 0,3 | ||
17.01.2021, 03:00 | 17,6 | 16,6 | 32 | 5,6 | 0,3 | ||
17.01.2021, 04:00 | 18,7 | 17,9 | 29 | 7,2 | 0,3 | ||
17.01.2021, 05:00 | 20,1 | 19,2 | 27 | 5,8 | 0,3 | ||
17.01.2021, 06:00 | 21,5 | 20,6 | 24 | 7,6 | 0,4 | ||
17.01.2021, 07:00 | 23,1 | 22,4 | 22 | 8,1 | 0,4 | ||
17.01.2021, 08:00 | 24,7 | 23,9 | 19 | 9,6 | 0,4 | ||
17.01.2021, 09:00 | 28,4 | 27,7 | 19 | 10,9 | 0,4 | ||
17.01.2021, 10:00 | 35,8 | 35 | 17 | 15,1 | 0,5 | ||
17.01.2021, 11:00 | 36 | 34,6 | 26 | 9,7 | 0,4 | ||
17.01.2021, 12:00 | 29,2 | 27,9 | 35 | 5,1 | 0,3 | ||
17.01.2021, 13:00 | 23,1 | 22 | 39 | 3 | 0,3 | ||
17.01.2021, 14:00 | 23,7 | 22,7 | 41 | 3,1 | 0,3 | ||
17.01.2021, 15:00 | 26,1 | 24,8 | 39 | 6,2 | 0,3 | ||
17.01.2021, 16:00 | 29,9 | 28,4 | 28 | 16,8 | 0,4 | ||
17.01.2021, 17:00 | 31,1 | 29,8 | 27 | 15,2 | 0,4 | ||
17.01.2021, 18:00 | 35 | 33,8 | 27 | 13,6 | 0,4 | ||
17.01.2021, 19:00 | 28,3 | 27,4 | 26 | 11,7 | 0,4 | ||
17.01.2021, 20:00 | 25,6 | 24,8 | 14 | 21 | 0,4 | ||
17.01.2021, 21:00 | 37,4 | 36,6 | 6 | 30,4 | 0,5 | ||
17.01.2021, 22:00 | 46 | 45,1 | 6 | 30,2 | 0,6 | ||
17.01.2021, 23:00 | 65,4 | 64,5 | 4 | 32,6 | 0,8 | ||
18.01.2021, 00:00 | 64,3 | 63,5 | 3 | 31,3 | 0,7 | ||
Minimum | 13,1 | 12,3 | 3 | 2,5 | 0,3 | ||
Maksimum | 75,5 | 73 | 47 | 32,6 | 0,9 | ||
Średnia | 32,2 | 30,9 | 29,5 | 12,2 | 0,4 |
Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.