Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Actual date and hour: 2024-05-18 11:00
DsWrocAlWisn (Wrocław, al. Wiśniowa) 2014-08-18 - May 18, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.05.2024, 01:00 10.5 20.8 0.4
16.05.2024, 02:00 11 12.4 0.4
16.05.2024, 03:00 11.2 11.9 0.4
16.05.2024, 04:00 7.7 12.3 0.4
16.05.2024, 05:00 9.5 24.1 0.4
16.05.2024, 06:00 12.3 49.4 0.5
16.05.2024, 07:00 15.5 59.3 0.6
16.05.2024, 08:00 16.5 54.6 0.6
16.05.2024, 09:00 16 50.2 0.5
16.05.2024, 10:00 9 39.8 0.5
16.05.2024, 11:00 9.6 30.8 0.4
16.05.2024, 12:00 9.3 31.2 0.4
16.05.2024, 13:00 8.4 32.4 0.4
16.05.2024, 14:00 8.3 46.5 0.4
16.05.2024, 15:00 11.3 32.2 0.4
16.05.2024, 16:00 7.2 40.8 0.4
16.05.2024, 17:00 7.5 43.2 0.5
16.05.2024, 18:00 8.4 51.6 0.5
16.05.2024, 19:00 8.3 47.7 0.5
16.05.2024, 20:00 13.7 46.8 0.5
16.05.2024, 21:00 13.2 63.2 0.5
16.05.2024, 22:00 7.6 50.5 0.5
16.05.2024, 23:00 12.2 37.2 0.4
17.05.2024, 00:00 11 25.1 0.4
17.05.2024, 01:00 8.7 14.8 0.4
17.05.2024, 02:00 13.8 21 0.4
17.05.2024, 03:00 8.7 14.7 0.4
17.05.2024, 04:00 9.6 12.9 0.3
17.05.2024, 05:00 6.2 18.1 0.3
17.05.2024, 06:00 14.9 46.9 0.4
17.05.2024, 07:00 13.8 44 0.5
17.05.2024, 08:00 11.6 41.2 0.5
17.05.2024, 09:00 13.8 49.1 0.5
17.05.2024, 10:00 11 31.5 0.4
17.05.2024, 11:00 10.1 34.6 0.4
17.05.2024, 12:00 8.8 35.9 0.4
17.05.2024, 13:00 9.8 39.3 0.5
17.05.2024, 14:00 8.7 45.6 0.5
17.05.2024, 15:00 9.3 38.9 0.5
17.05.2024, 16:00 9.5 33.1 0.4
17.05.2024, 17:00 12.7 26.6 0.4
17.05.2024, 18:00 11.3 31.3 0.4
17.05.2024, 19:00 8.1 37.6 0.5
17.05.2024, 20:00 5 44.6 0.5
17.05.2024, 21:00 8.9 45.1 0.5
17.05.2024, 22:00 10.2 36.3 0.5
17.05.2024, 23:00 14.5 42.6 0.5
18.05.2024, 00:00 11.7 34 0.4
18.05.2024, 01:00 15.3 24.7 0.4
18.05.2024, 02:00 14.9 22.4 0.4
18.05.2024, 03:00 16.4 20.3 0.4
18.05.2024, 04:00 14.8 18.9 0.4
18.05.2024, 05:00 16.3 19.5 0.4
18.05.2024, 06:00 15.6 27.2 0.4
18.05.2024, 07:00 17.7 28.2 0.5
18.05.2024, 08:00 13.2 22.9 0.4
18.05.2024, 09:00 9.9 22.6 0.4
18.05.2024, 10:00 8.1 25 0.4
18.05.2024, 11:00 21.7 0.4
18.05.2024, 12:00
18.05.2024, 13:00
18.05.2024, 14:00
18.05.2024, 15:00
18.05.2024, 16:00
18.05.2024, 17:00
18.05.2024, 18:00
18.05.2024, 19:00
18.05.2024, 20:00
18.05.2024, 21:00
18.05.2024, 22:00
18.05.2024, 23:00
19.05.2024, 00:00
Minimum 5 11.9 0.3
Maximum 17.7 63.2 0.6
Average 11.2 33.7 0.4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.