Dane pomiarowe tabele stacji Bydgoszcz, Plac Poznański - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Bydgoszcz , Plac Poznański

Actual date and hour: 2024-05-19 15:00
KpBydPlPozna (Bydgoszcz, pl. Poznański) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Bydgoszcz , Plac Poznański

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Bydgoszcz , Plac Poznański (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.05.2024, 01:00 26.8 14.2 13.8 0.5
17.05.2024, 02:00 26.3 12.3 12.5 0.5
17.05.2024, 03:00 27.4 9.1 11.6 0.5
17.05.2024, 04:00 24.7 10.3 11.6 0.5
17.05.2024, 05:00 22.5 8.6 13.6 0.5
17.05.2024, 06:00 20.7 10.1 22.3 0.5
17.05.2024, 07:00 21.4 8.8 21.6 0.6
17.05.2024, 08:00 24.5 12.7 20.9 0.5
17.05.2024, 09:00 26.4 15.9 16.8 0.5
17.05.2024, 10:00 28.8 13.3 14 0.5
17.05.2024, 11:00 37 11.8 12.2 0.5
17.05.2024, 12:00 41 9.2 12 0.5
17.05.2024, 13:00 42.1 16.1 14.1 0.5
17.05.2024, 14:00 37.4 19.7 13.8 0.5
17.05.2024, 15:00 36.2 20.9 13.2 0.5
17.05.2024, 16:00 37.4 17.7 14.7 0.5
17.05.2024, 17:00 37.1 14.9 13 0.5
17.05.2024, 18:00 38 17.2 12.6 0.5
17.05.2024, 19:00 41.5 16.5 14.2 0.5
17.05.2024, 20:00 37 13.1 17.5 0.5
17.05.2024, 21:00 33.1 11.6 23.5 0.5
17.05.2024, 22:00 30 8.8 46.6 0.7
17.05.2024, 23:00 30.7 7 41.3 0.7
18.05.2024, 00:00 33.3 8.5 28 0.6
18.05.2024, 01:00 27.4 14.9 24.9 0.6
18.05.2024, 02:00 24.8 13.6 20.2 0.6
18.05.2024, 03:00 26.6 10.4 17.2 0.6
18.05.2024, 04:00 29.2 8.2 19.7 0.5
18.05.2024, 05:00 29.1 10.3 18 0.6
18.05.2024, 06:00 28.7 9.6 20 0.6
18.05.2024, 07:00 33.2 13.3 14.9 0.5
18.05.2024, 08:00 31.7 13.5 13.8 0.5
18.05.2024, 09:00 27.9 14.7 12.8 0.5
18.05.2024, 10:00 26.7 14.6 12.8 0.5
18.05.2024, 11:00 25.9 15.9 12.2 0.5
18.05.2024, 12:00 25.5 13.3 10.6 0.5
18.05.2024, 13:00 26.4 10.5 11.5 0.5
18.05.2024, 14:00 25.7 13.5 12.4 0.5
18.05.2024, 15:00 20.9 22.9 10.8 0.5
18.05.2024, 16:00 16.9 19.9 13.1 0.6
18.05.2024, 17:00 18.6 16.8 15.8 0.6
18.05.2024, 18:00 22.5 16 12.5 0.5
18.05.2024, 19:00 20.3 13.1 23.1 0.6
18.05.2024, 20:00 18 9.6 30.8 0.7
18.05.2024, 21:00 17.8 12 25.7 0.7
18.05.2024, 22:00 19.1 12.6 20 0.6
18.05.2024, 23:00 19.9 9.7 31.6 0.7
19.05.2024, 00:00 18.9 6.7 22 0.6
19.05.2024, 01:00 15.4 6.7 29.4 0.7
19.05.2024, 02:00 17.6 6.8 27.6 0.6
19.05.2024, 03:00 19.5 5.7 25.7 0.7
19.05.2024, 04:00 19.2 6.6 19.2 0.6
19.05.2024, 05:00 17.2 7.2 16.8 0.6
19.05.2024, 06:00 26.1 8.9 20.6 0.6
19.05.2024, 07:00 28.5 10.7 16.5 0.6
19.05.2024, 08:00 19.3 12.8 12 0.6
19.05.2024, 09:00 13.4 10.5 14.8 0.6
19.05.2024, 10:00 12.8 12.8 14.3 0.6
19.05.2024, 11:00 12.8 12.6
19.05.2024, 12:00 11.1 11.5 10.7 0.5
19.05.2024, 13:00 8.8 8.9 13.8 0.6
19.05.2024, 14:00 8.2 6.7 10.9 0.5
19.05.2024, 15:00 10.6 7.7 12.4 0.6
19.05.2024, 16:00
19.05.2024, 17:00
19.05.2024, 18:00
19.05.2024, 19:00
19.05.2024, 20:00
19.05.2024, 21:00
19.05.2024, 22:00
19.05.2024, 23:00
20.05.2024, 00:00
Minimum 8.2 5.7 10.6 0.5
Maximum 42.1 22.9 46.6 0.7
Average 25.1 12.1 17.8 0.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.