Szczegółowe informacje o stacji: Włocławek , ul. Okrzei
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
02.12.2024, 01:00 | 39,4 | 38,2 | 15,6 | 4,1 | 0,6 | |||
02.12.2024, 02:00 | 41,7 | 41,4 | 14,3 | 3,6 | 0,6 | |||
02.12.2024, 03:00 | 40,7 | 40,4 | 13,9 | 3,8 | 0,5 | |||
02.12.2024, 04:00 | 38,7 | 38,3 | 14,7 | 3,5 | 0,5 | |||
02.12.2024, 05:00 | 37,1 | 36,8 | 15,9 | 3,2 | 0,5 | |||
02.12.2024, 06:00 | 37,5 | 37,1 | 18,8 | 2,9 | 0,6 | |||
02.12.2024, 07:00 | 40 | 39,6 | 22,5 | 3,3 | 0,6 | |||
02.12.2024, 08:00 | 49,2 | 48,2 | 25,9 | 3,7 | 0,8 | |||
02.12.2024, 09:00 | 59,9 | 56,7 | 28 | 6,7 | 0,9 | |||
02.12.2024, 10:00 | 65,1 | 62,5 | 29,7 | 7 | 0,9 | |||
02.12.2024, 11:00 | 38,1 | 36,6 | 26,1 | 5,8 | 0,8 | |||
02.12.2024, 12:00 | 31 | 29,6 | 29 | 3,3 | 0,7 | |||
02.12.2024, 13:00 | 32 | 29,5 | 23,9 | 3,2 | 0,7 | |||
02.12.2024, 14:00 | 30,3 | 27,7 | 33 | 3 | 0,7 | |||
02.12.2024, 15:00 | 31,6 | 28,9 | 43,8 | 3,1 | 0,8 | |||
02.12.2024, 16:00 | 38,6 | 34,9 | 47,6 | 3,9 | 0,9 | |||
02.12.2024, 17:00 | 37,7 | 35,1 | 40,4 | 4,1 | 0,9 | |||
02.12.2024, 18:00 | 45,6 | 42,1 | 43,4 | 4,1 | 1 | |||
02.12.2024, 19:00 | 50,4 | 47 | 54,2 | 5 | 1,1 | |||
02.12.2024, 20:00 | 70,4 | 67,7 | 45,2 | 6,9 | 1,3 | |||
02.12.2024, 21:00 | 77,1 | 74,7 | 37,2 | 7,7 | 1 | |||
02.12.2024, 22:00 | 84,4 | 81,7 | 31,3 | 9,4 | 1,1 | |||
02.12.2024, 23:00 | 53,2 | 51,8 | 28,1 | 6,6 | 0,8 | |||
03.12.2024, 00:00 | 30,1 | 29,5 | 14,2 | 3,1 | 0,4 | |||
03.12.2024, 01:00 | 27 | 26,5 | 12,2 | 2,4 | 0,4 | |||
03.12.2024, 02:00 | 27 | 26,5 | 11,2 | 2,2 | 0,4 | |||
03.12.2024, 03:00 | 28,4 | 27,9 | 11,1 | 2,2 | 0,4 | |||
03.12.2024, 04:00 | 29,2 | 28,6 | 12,2 | 0,4 | ||||
03.12.2024, 05:00 | 26,9 | 26,3 | 12,9 | 0,4 | ||||
03.12.2024, 06:00 | 27,4 | 26,8 | 29,3 | 2,1 | 0,5 | |||
03.12.2024, 07:00 | 26,8 | 26,1 | 28 | 2,4 | 0,5 | |||
03.12.2024, 08:00 | 28,8 | 27,3 | 40,1 | 2,5 | 0,6 | |||
03.12.2024, 09:00 | 29,6 | 28,6 | 45,4 | 3 | 0,7 | |||
03.12.2024, 10:00 | 31,5 | 30,5 | 46,1 | 2,9 | 0,7 | |||
03.12.2024, 11:00 | 30,6 | 29,7 | 37,2 | 2,9 | 0,7 | |||
03.12.2024, 12:00 | 31,8 | 31,3 | 38,3 | 3 | 0,7 | |||
03.12.2024, 13:00 | 30,3 | 29,9 | 45,5 | 3,2 | 0,7 | |||
03.12.2024, 14:00 | 34,7 | 34,3 | 29 | 3,7 | 0,8 | |||
03.12.2024, 15:00 | 33,1 | 32,5 | 43,1 | 4,1 | 1 | |||
03.12.2024, 16:00 | 34,7 | 34,2 | 64,8 | 4,5 | 1,1 | |||
03.12.2024, 17:00 | 45,1 | 44,7 | 49,2 | 4,9 | 1 | |||
03.12.2024, 18:00 | 35,6 | 35,2 | 36,9 | 5,6 | 0,8 | |||
03.12.2024, 19:00 | 27,9 | 27,7 | 29,1 | 3,7 | 0,6 | |||
03.12.2024, 20:00 | 28,1 | 27,9 | 30,3 | 3,3 | 0,6 | |||
03.12.2024, 21:00 | 26 | 25,7 | 22,3 | 3 | 0,5 | |||
03.12.2024, 22:00 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 2,9 | 0,5 | |||
03.12.2024, 23:00 | 24,5 | 24,3 | 25,5 | 2,4 | 0,5 | |||
04.12.2024, 00:00 | 25,3 | 25 | 24,8 | 2,5 | 0,5 | |||
04.12.2024, 01:00 | 20,4 | 20,1 | 21,9 | 2,5 | 0,5 | |||
04.12.2024, 02:00 | 18,6 | 18,5 | 24,4 | 2,3 | 0,5 | |||
04.12.2024, 03:00 | 20,2 | 19,8 | 24,3 | 2,2 | 0,5 | |||
04.12.2024, 04:00 | 20,2 | 19,6 | 18,8 | 2,3 | 0,5 | |||
04.12.2024, 05:00 | 23,4 | 22,9 | 19,7 | 2,3 | 0,5 | |||
04.12.2024, 06:00 | 25,2 | 24,7 | 30,7 | 2,6 | 0,7 | |||
04.12.2024, 07:00 | 23,3 | 23,1 | 44,4 | 3,2 | 0,9 | |||
04.12.2024, 08:00 | 30,6 | 30,3 | 43,4 | 3,8 | 1,1 | |||
04.12.2024, 09:00 | 31 | 29,6 | 37,8 | 4,1 | 0,8 | |||
04.12.2024, 10:00 | ||||||||
04.12.2024, 11:00 | ||||||||
04.12.2024, 12:00 | ||||||||
04.12.2024, 13:00 | ||||||||
04.12.2024, 14:00 | ||||||||
04.12.2024, 15:00 | ||||||||
04.12.2024, 16:00 | ||||||||
04.12.2024, 17:00 | ||||||||
04.12.2024, 18:00 | ||||||||
04.12.2024, 19:00 | ||||||||
04.12.2024, 20:00 | ||||||||
04.12.2024, 21:00 | ||||||||
04.12.2024, 22:00 | ||||||||
04.12.2024, 23:00 | ||||||||
05.12.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 18,6 | 18,5 | 11,1 | 2,1 | 0,4 | |||
Maksimum | 84,4 | 81,7 | 64,8 | 9,4 | 1,3 | |||
Średnia | 35,6 | 34,5 | 30 | 3,7 | 0,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.