Dane pomiarowe tabele stacji Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Actual date and hour: 2024-05-05 13:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - May 5, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Żary , ul. Szymanowskiego 8 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.05.2024, 01:00 31.6 11.7 86.2 4.2 7.1 0.6 0.3
03.05.2024, 02:00 39 9.9 81.3 4.6 7.9 0.6 0.3
03.05.2024, 03:00 32 11.8 77.6 5.6 8.1 0.6 0.3
03.05.2024, 04:00 22.5 6.3 73.5 6.4 8.5 0.7 0.3
03.05.2024, 05:00 24.9 8.2 71.5 7.3 7.7 0.7 0.3
03.05.2024, 06:00 19.3 12.1 70 6.5 7 0.7 0.3
03.05.2024, 07:00 18.9 9.5 69.3 5.9 6.2 0.8 0.3
03.05.2024, 08:00 23.4 11.4 71.5 5.3 7.3 0.7 0.3
03.05.2024, 09:00 22.4 8.4 72.7 9 6.6 0.7 0.3
03.05.2024, 10:00 21.5 9 77.4 7.5 6.9 0.6 0.3
03.05.2024, 11:00 18.3 6.9 85.5 4.4 6.8 0.5 0.3
03.05.2024, 12:00 17.7 5.3 88.5 3.8 5 0.4 0.3
03.05.2024, 13:00 12.8 7.2 88 5.3 5.6 0.4 0.3
03.05.2024, 14:00 13.4 6.5 92.2 5.6 5 0.4 0.3
03.05.2024, 15:00 15.8 9.9 86.6 5.1 5.6 0.4 0.3
03.05.2024, 16:00 13.6 7.2 84.1 8.5 4.8 0.5 0.3
03.05.2024, 17:00 15.8 6.3 86.5 4.3 5.4 0.5 0.3
03.05.2024, 18:00 15.6 6.9 86.3 4.7 6.1 0.5 0.3
03.05.2024, 19:00 12.2 6.3 75.8 6.6 4.6 0.5 0.3
03.05.2024, 20:00 27 11.6 70.4 12.3 5.9 0.6 0.3
03.05.2024, 21:00 17 8 64.1 7.3 5.6 0.7 0.3
03.05.2024, 22:00 7.6 49.4 8.4 5.5 0.7 0.4
03.05.2024, 23:00 27.4 5.3 40.1 7.8 2.9 1 0.3
04.05.2024, 00:00 11.5 5.6 40.7 6.5 3.8 1 0.3
04.05.2024, 01:00 29.5 17.4 29.3 19.4 5.1 0.7 0.3
04.05.2024, 02:00 19 7.6 29.8 10.7 3.9 0.7 0.3
04.05.2024, 03:00 17.6 7.2 23.5 17.8 5.2 0.7 0.3
04.05.2024, 04:00 17.4 8.4 28.9 6.9 5.1 0.6 0.3
04.05.2024, 05:00 13.2 11.3 28 8.5 3.6 0.6 0.3
04.05.2024, 06:00 9.6 7.2 27.4 6.3 4.3 0.6 0.3
04.05.2024, 07:00 11.2 5.7 28.6 6.5 5.1 0.5 0.3
04.05.2024, 08:00 13.7 7.9 33.8 6.1 5.1 0.5 0.3
04.05.2024, 09:00 18.6 8.3 39 6 4.2 0.6 0.3
04.05.2024, 10:00 23.9 11.4 39.8 6.6 5.1 0.6 0.3
04.05.2024, 11:00 27.6 13.4 43.5 7.8 2.8 0.6 0.3
04.05.2024, 12:00 25.3 15.1 48.7 9.7 6 0.6 0.3
04.05.2024, 13:00 10.9 11.1 61.7 5.2 2.4 0.6 0.3
04.05.2024, 14:00 12 11.1 72.2 3.8 3.1 0.6 0.3
04.05.2024, 15:00 12 7.8 78.9 3.7 4.5 0.5 0.3
04.05.2024, 16:00 8.6 8.3 84.8 3.5 5.8 0.5 0.3
04.05.2024, 17:00 9 5 90.3 0.5
04.05.2024, 18:00 14.6 2 95.5 4.1 5.5 0.5 0.3
04.05.2024, 19:00 18 12.3 96.2 5.3 4.8 0.5 0.3
04.05.2024, 20:00 16.3 6.9 86.4 9.3 3.4 0.7 0.4
04.05.2024, 21:00 33.4 16 62.3 22.7 3.7 1.6 0.5
04.05.2024, 22:00 40.5 11.8 28.4 32.2 5.3 2.8 0.5
04.05.2024, 23:00 41.8 17.2 17.6 39.6 4.5 3 0.6
05.05.2024, 00:00 41.1 17.9 22.6 27.8 3.9 2.9 0.6
05.05.2024, 01:00 38.8 26.1 18.1 23.4 5.1 2.8 0.5
05.05.2024, 02:00 36.6 14.7 14.9 22.2 2.9 2.3 0.5
05.05.2024, 03:00 35.6 16.5 28.7 14.3 5.4 1.9 0.4
05.05.2024, 04:00 29.4 15.2 31.2 9.1 5 1.5 0.4
05.05.2024, 05:00 28.5 15.6 24.5 9 5.9 1.4 0.4
05.05.2024, 06:00 29.4 16.3 28.2 10.7 6.8 1.3 0.3
05.05.2024, 07:00 18.2 15.1 43.9 9.9 6 1.2 0.3
05.05.2024, 08:00 24.6 12.9 60.7 7.9 6.8 1 0.3
05.05.2024, 09:00 17.9 11.8 72.3 6.1 6.8 1 0.3
05.05.2024, 10:00 22.5 8.8 77.6 12 7.9 0.7 0.3
05.05.2024, 11:00 16.9 9.1 74.1 14.2 6.4 0.6 0.3
05.05.2024, 12:00 17.9 5.7 74.3 5 4.1 0.5 0.3
05.05.2024, 13:00 76.6 3.6 6.4 0.4 0.3
05.05.2024, 14:00
05.05.2024, 15:00
05.05.2024, 16:00
05.05.2024, 17:00
05.05.2024, 18:00
05.05.2024, 19:00
05.05.2024, 20:00
05.05.2024, 21:00
05.05.2024, 22:00
05.05.2024, 23:00
06.05.2024, 00:00
Minimum 8.6 2 14.9 3.5 2.4 0.4 0.3
Maximum 41.8 26.1 96.2 39.6 8.5 3 0.6
Average 21.6 10.3 59.2 9.5 5.4 0.9 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.