Dane pomiarowe tabele stacji Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Aktualna data i godzina: 2024-05-18 23:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - 2024-05-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żary , ul. Szymanowskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.05.2024, 01:00 23,8 5,6 89,2 5,1 1 0,5 0,3
16.05.2024, 02:00 25,5 4,1 87,7 5,3 4,5 0,5 0,3
16.05.2024, 03:00 24,1 5,2 83,8 6,1 4,9 0,5 0,3
16.05.2024, 04:00 28,1 4,6 82 6,4 2,6 0,6 0,3
16.05.2024, 05:00 23,6 5 80,3 6,8 4,2 0,6 0,3
16.05.2024, 06:00 27,1 11,1 77,3 8,5 4,9 0,7 0,3
16.05.2024, 07:00 34,9 10 73,5 10,3 5,2 0,8 0,3
16.05.2024, 08:00 40,7 10,2 71,3 11,6 5,1 1 0,3
16.05.2024, 09:00 29,6 7,9 77,5 10 5,8 0,9 0,3
16.05.2024, 10:00 36,9 7,5 87 6,5 4,4 0,7 0,3
16.05.2024, 11:00 49,1 4 92,7 5,8 5,7 0,7 0,3
16.05.2024, 12:00 103,8 12,5 95,8 5,7 5,4 0,5 0,3
16.05.2024, 13:00 96,2 8,7 97,9 5 4 0,4 0,3
16.05.2024, 14:00 73,4 6,6 99,7 5 4,6 0,4 0,3
16.05.2024, 15:00 59 5,1 102,1 4,9 5 0,4 0,3
16.05.2024, 16:00 60,7 11,6 103,9 5,3 5,1 0,4 0,3
16.05.2024, 17:00 50 7,3 105,6 5,5 3,5 0,4 0,3
16.05.2024, 18:00 42 6,4 107,2 5,4 4,2 0,5 0,3
16.05.2024, 19:00 30,3 4 104,8 6,1 5 0,5 0,3
16.05.2024, 20:00 27,6 3,5 100,3 5,3 5,4 0,5 0,3
16.05.2024, 21:00 12,6 2,8 95,6 5,1 3,6 0,4 0,3
16.05.2024, 22:00 15,3 3,4 89 6,1 5,9 0,5 0,3
16.05.2024, 23:00 18,4 5,1 84 6,2 4,9 0,5 0,3
17.05.2024, 00:00 16,8 7,7 78,1 7,1 6,1 0,6 0,3
17.05.2024, 01:00 15,2 7,9 79,2 5,8 6,3 0,6 0,3
17.05.2024, 02:00 13,1 7,8 77,2 6,1 5,8 0,6 0,3
17.05.2024, 03:00 14,1 6,8 74,9 6,8 6,8 0,6 0,3
17.05.2024, 04:00 17,9 5,6 76 6,4 7 0,7 0,3
17.05.2024, 05:00 26,8 10,7 77,1 6,8 5,2 0,8 0,3
17.05.2024, 06:00 26,2 9,4 75,4 7,4 5,9 0,8 0,3
17.05.2024, 07:00 26,2 8,5 72,8 8,5 5,5 0,8 0,3
17.05.2024, 08:00 30 4,6 72,5 9,6 5,7 0,9 0,3
17.05.2024, 09:00 33,5 10,3 75,4 9,3 6 0,9 0,3
17.05.2024, 10:00 35,6 10,3 80,8 8,7 5,9 0,9 0,3
17.05.2024, 11:00 32,9 7,3 87,8 7,4 5,7 0,9 0,3
17.05.2024, 12:00 35,3 10 95,2 6,8 6,1 0,8 0,3
17.05.2024, 13:00 36,8 7,1 100,6 6,4 7,8 0,7 0,3
17.05.2024, 14:00 41,8 9 102,5 6,6 6,1 0,6 0,3
17.05.2024, 15:00 34,7 7,5 106,4 6,2 4,7 0,6 0,3
17.05.2024, 16:00 47,4 9,8 105,8 8,9 7,2 0,7 0,3
17.05.2024, 17:00 33,2 8,3 102,4 10,9 6,5 0,8 0,3
17.05.2024, 18:00 37,1 12,8 94,2 8,9 6,5 0,7 0,3
17.05.2024, 19:00 32,2 6,7 89,9 9,1 4,7 0,7 0,3
17.05.2024, 20:00 25,4 7,5 97,8 6,2 6,2 0,7 0,3
17.05.2024, 21:00 19,3 9,1 100,9 5 5,4 0,6 0,3
17.05.2024, 22:00 16,1 6 100,4 4,4 5,7 0,6 0,3
17.05.2024, 23:00 14,4 4,1 93,6 5,6 3,8 0,5 0,3
18.05.2024, 00:00 12,8 1,2 87,9 5,7 5,8 0,5 0,3
18.05.2024, 01:00 15,3 5 81,4 6,1 6,6 0,6 0,3
18.05.2024, 02:00 19,4 8 72,2 7,6 5,1 0,7 0,3
18.05.2024, 03:00 23,5 8,6 65,1 7,2 4,9 0,8 0,3
18.05.2024, 04:00 12,1 9,9 56,3 9,2 5,9 0,8 0,3
18.05.2024, 05:00 13,8 9 49,5 8,2 6,4 0,9 0,3
18.05.2024, 06:00 18,4 8 43,2 8,6 6,8 0,9 0,3
18.05.2024, 07:00 28,1 4,1 39,1 9,4 4 1 0,4
18.05.2024, 08:00 22,4 1,7 40 8 6 1 0,4
18.05.2024, 09:00 20,8 4,8 47,8 7,2 5 1 0,4
18.05.2024, 10:00 20,9 4,8 54,7 8,9 4,6 0,9 0,4
18.05.2024, 11:00 17,5 1,7 66,6 8,5 7 0,7 0,3
18.05.2024, 12:00 25 3,6 72 7,1 4,6 0,5 0,3
18.05.2024, 13:00 16,6 4,7 72,6 6,5 4,7 0,5 0,3
18.05.2024, 14:00 12,7 4,6 72,6 5,8 3,5 0,5 0,3
18.05.2024, 15:00 9 3,2 73,8 5,6 5,3 0,5 0,3
18.05.2024, 16:00 9,3 2,7 75,5 5 4,8 0,5 0,3
18.05.2024, 17:00 12,4 1,8 74,4 5,5 5,8 0,5 0,3
18.05.2024, 18:00 12,3 2 76,1 5,7 5,4 0,5 0,3
18.05.2024, 19:00 23,4 1,9 71,5 7,5 5,6 0,5 0,4
18.05.2024, 20:00 8,6 3,6 71,7 6,7 6,4 0,6 0,3
18.05.2024, 21:00 8,2 4 68,9 0,6
18.05.2024, 22:00 5,7 2,4 64,4 8,6 4,8 0,7 0,4
18.05.2024, 23:00 58 10,3 4,9 0,8 0,4
19.05.2024, 00:00
Minimum 5,7 1,2 39,1 4,4 1 0,4 0,3
Maksimum 103,8 12,8 107,2 11,6 7,8 1 0,4
Średnia 28 6,4 81,1 7 5,3 0,7 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.