Dane pomiarowe tabele stacji Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Aktualna data i godzina: 2024-05-04 08:00
MzLegZegrzyn (Legionowo, ul. Zegrzyńska) 2014-08-18 - 2024-05-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legionowo , ul. Zegrzyńska 38 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.05.2024, 01:00 21,3 9,1 78 6,2
02.05.2024, 02:00 20,2 9,7 70,5 7,8
02.05.2024, 03:00 17,3 8,9 72,3 4,7
02.05.2024, 04:00 17,8 10,2 63,3 7,2
02.05.2024, 05:00 14,7 10,4 60,2 7,3
02.05.2024, 06:00 13,8 10,3 53,2 7,4
02.05.2024, 07:00 15,2 9,4 53,7 7,2
02.05.2024, 08:00 21,2 9,5 63,8 6,6
02.05.2024, 09:00 25,1 9,3 72,7 6,6
02.05.2024, 10:00 25 8,5 81,8 6,3
02.05.2024, 11:00 26,5 7,8 90,4 5,4
02.05.2024, 12:00 25,9 7 98,9 3,9
02.05.2024, 13:00 25,8 7,1 100 3,6
02.05.2024, 14:00 28,7 6 106,5 3,2
02.05.2024, 15:00 27,6 5,6 109 2,7
02.05.2024, 16:00 26,9 5,5 111 2,3
02.05.2024, 17:00 25,7 5,4 108,7 2,5
02.05.2024, 18:00 25,8 5,4 108,9 2,7
02.05.2024, 19:00 21,8 5,4 105,3 2,9
02.05.2024, 20:00 27,3 11,3 99,4 5
02.05.2024, 21:00 27,9 12 95,4 6,3
02.05.2024, 22:00 23,1 10,9 87,3 6,5
02.05.2024, 23:00 25,8 14,7 77,4 8,7
03.05.2024, 00:00 27,3 17,1 62,5 11,9
03.05.2024, 01:00 27,2 16,9 53,6 13,3
03.05.2024, 02:00 22,9 15,8 53,9 12,3
03.05.2024, 03:00 18,8 14,1 54,6 9,3
03.05.2024, 04:00 15,8 12,4 62,2 7,2
03.05.2024, 05:00 15,8 12,6 53,8 6,8
03.05.2024, 06:00 14,9 12,1 55,1 6,6
03.05.2024, 07:00 17,7 13,7 49,9 7,3
03.05.2024, 08:00 18,9 10,8 63,8 5,6
03.05.2024, 09:00 20,7 9,7 72,2 5,2
03.05.2024, 10:00 20,6 7,6 86,8 3,8
03.05.2024, 11:00 25,7 6,3 102,5 2,5
03.05.2024, 12:00 22,9 5,1 114,3 2
03.05.2024, 13:00 18,8 4,9 118,6 1,6
03.05.2024, 14:00 18,4 5 118,4 1,8
03.05.2024, 15:00 16,9 5,3 120,2 1,5
03.05.2024, 16:00 18 5,8 119,2 1,6
03.05.2024, 17:00 17,4 6,3 117,2 1,6
03.05.2024, 18:00 15,3 6,4 113 1,7
03.05.2024, 19:00 16 7,1 107,2 2,4
03.05.2024, 20:00 21 9,3 98 4
03.05.2024, 21:00 25,7 13,3 92,9 6
03.05.2024, 22:00 29,3 15,7 85,8 7
03.05.2024, 23:00 30,2 18,4 77,3 8,5
04.05.2024, 00:00 29,5 18,3 72 10,1
04.05.2024, 01:00 30,6 19,1 48,1 26,2
04.05.2024, 02:00 25 17,1 70,3 10,4
04.05.2024, 03:00 20,9 15,4 72,2 7
04.05.2024, 04:00 21,1 16,7 55 13,5
04.05.2024, 05:00 20,1 16,2 52 9,6
04.05.2024, 06:00 20,6 17,6 39 8,6
04.05.2024, 07:00 20,2 16,5 46,9 6,2
04.05.2024, 08:00 24,6 16,6 53 8,4
04.05.2024, 09:00
04.05.2024, 10:00
04.05.2024, 11:00
04.05.2024, 12:00
04.05.2024, 13:00
04.05.2024, 14:00
04.05.2024, 15:00
04.05.2024, 16:00
04.05.2024, 17:00
04.05.2024, 18:00
04.05.2024, 19:00
04.05.2024, 20:00
04.05.2024, 21:00
04.05.2024, 22:00
04.05.2024, 23:00
05.05.2024, 00:00
Minimum 13,8 4,9 39 1,5
Maksimum 30,6 19,1 120,2 26,2
Średnia 22,1 10,8 80,9 6,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.