Dane pomiarowe tabele stacji Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Aktualna data i godzina: 2024-05-18 08:00
MzLegZegrzyn (Legionowo, ul. Zegrzyńska) 2014-08-18 - 2024-05-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legionowo , ul. Zegrzyńska 38 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.05.2024, 01:00 22,3 14 66,8 6,6
16.05.2024, 02:00 20,4 13,1 64,9 5,8
16.05.2024, 03:00 16,9 12,7 59,1 6,4
16.05.2024, 04:00 15,7 12,2 53,8 6,5
16.05.2024, 05:00 14,8 11,5 55,5 8,3
16.05.2024, 06:00 15,7 11,4 55,5 6,1
16.05.2024, 07:00 23,3 12 52,5 7,8
16.05.2024, 08:00 24,7 11,3 62,3 7,7
16.05.2024, 09:00 34,7 12,5 72,5 5,7
16.05.2024, 10:00 31,7 11,3 82,4 3,3
16.05.2024, 11:00 39,2 11,4 89,8 2,6
16.05.2024, 12:00 34,4 10,1 93,5 2,4
16.05.2024, 13:00 30,7 9,5 94,6 2,3
16.05.2024, 14:00 31,8 9,1 94,7 2,4
16.05.2024, 15:00 31,3 8,6 95,7 2,2
16.05.2024, 16:00 27,6 7,9 95,3 1,9
16.05.2024, 17:00 30,9 8,1 95,7 2,2
16.05.2024, 18:00 28,9 8,1 95,3 2,1
16.05.2024, 19:00 27,9 8 93,1 2,3
16.05.2024, 20:00 26,6 8 91,2 3,1
16.05.2024, 21:00 25,1 8,7 89,4 3,8
16.05.2024, 22:00 24,9 9,8 83,1 5,1
16.05.2024, 23:00 25,7 11,7 76,7 6,3
17.05.2024, 00:00 22,9 10,8 74,8 5,3
17.05.2024, 01:00 19,5 9,3 72,9 4,7
17.05.2024, 02:00 16,5 8,6 70,4 4,2
17.05.2024, 03:00 14,1 8 66,3 4,9
17.05.2024, 04:00 12,9 7,6 67,6 4,1
17.05.2024, 05:00 13,3 8,7 60,2 5,7
17.05.2024, 06:00 15,9 11 57,2 7,1
17.05.2024, 07:00 17,6 10,6 59,4 6,4
17.05.2024, 08:00 33,5 11,1 63,6 6,9
17.05.2024, 09:00 26,7 8,7 73,6 4,7
17.05.2024, 10:00 31,8 8,4 82,2 2,7
17.05.2024, 11:00 34,3 7,8 87 2,1
17.05.2024, 12:00 28,4 7,2 88,4 1,8
17.05.2024, 13:00 25,8 7 88,5 2
17.05.2024, 14:00 29,7 7,2 88,8 2,2
17.05.2024, 15:00 29,7 7,2 89,8 2,2
17.05.2024, 16:00 28,4 7,1 93,1 1,9
17.05.2024, 17:00 28,3 6,8 95,5 2
17.05.2024, 18:00 31,6 7,3 95,6 1,9
17.05.2024, 19:00 25,4 6,6 95,5 2,1
17.05.2024, 20:00 24,2 7,3 92,7 2,6
17.05.2024, 21:00 25,1 8,5 89 4
17.05.2024, 22:00 26,8 9,6 82,7 5,9
17.05.2024, 23:00 24,7 10,3 76,8 6,8
18.05.2024, 00:00 23,8 10,8 76,8 6,8
18.05.2024, 01:00 22,7 11,4 75 5,9
18.05.2024, 02:00 19,4 11 72,4 6,1
18.05.2024, 03:00 18,2 11 67,9 5,8
18.05.2024, 04:00 17,4 10,9 63,6 6,2
18.05.2024, 05:00 15,9 10,9 61,3 6,3
18.05.2024, 06:00 17,1 10,8 59,6 5,9
18.05.2024, 07:00 15,9 9,4 62,2 5,8
18.05.2024, 08:00 20 8,8 69,3 5,7
18.05.2024, 09:00
18.05.2024, 10:00
18.05.2024, 11:00
18.05.2024, 12:00
18.05.2024, 13:00
18.05.2024, 14:00
18.05.2024, 15:00
18.05.2024, 16:00
18.05.2024, 17:00
18.05.2024, 18:00
18.05.2024, 19:00
18.05.2024, 20:00
18.05.2024, 21:00
18.05.2024, 22:00
18.05.2024, 23:00
19.05.2024, 00:00
Minimum 12,9 6,6 52,5 1,8
Maksimum 39,2 14 95,7 8,3
Średnia 24,3 9,6 77,4 4,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.