Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2024-05-02 09:00
PmKosTargowa (Kościerzyna, ul. Targowa) 2014-08-18 - 2024-05-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.04.2024, 01:00 8,8 7,3 0,3
23.04.2024, 02:00 10,6 8,9 0,3
23.04.2024, 03:00 12,2 10,9 0,3
23.04.2024, 04:00 6,7 5,4 0,2
23.04.2024, 05:00 6,8 5,5 0,2
23.04.2024, 06:00 10,4 7,9 0,2
23.04.2024, 07:00 20,5 15,1 0,5
23.04.2024, 08:00 12,2 8,5 0,6
23.04.2024, 09:00 8,8 5,2 0,2
23.04.2024, 10:00 13,3 9,1 0,2
23.04.2024, 11:00 11,5 7,4 0,3
23.04.2024, 12:00 12,1 8,6 0,2
23.04.2024, 13:00 13 9,8 0,3
23.04.2024, 14:00 17 13,3 0,4
23.04.2024, 15:00 15,6 11,7 0,5
23.04.2024, 16:00 20,9 16 0,7
23.04.2024, 17:00 17,2 12,8 0,7
23.04.2024, 18:00 17,2 14 0,6
23.04.2024, 19:00 24,8 19,3 1,6
23.04.2024, 20:00 26 20,4 1,4
23.04.2024, 21:00 17,5 14,2 0,7
23.04.2024, 22:00 22,6 18,2 0,9
23.04.2024, 23:00 24,2 19,7 0,8
24.04.2024, 00:00 17,2 11,9 0,7
24.04.2024, 01:00 17,4 14,1 0,4
24.04.2024, 02:00 43 38,9 2,1
24.04.2024, 03:00 48,1 43,4 2,8
24.04.2024, 04:00 31 26,6 1,4
24.04.2024, 05:00 26,6 20,7 0,7
24.04.2024, 06:00 30,4 25,1 0,8
24.04.2024, 07:00 38,3 28,9 0,8
24.04.2024, 08:00 49,7 33,6 2,5
24.04.2024, 09:00 30,7 22,3 0,7
24.04.2024, 10:00 25,2 17,4 0,7
24.04.2024, 11:00 18,1 13,1 0,4
24.04.2024, 12:00 14,2 10,2 0,3
24.04.2024, 13:00 11,1 8,1 0,3
24.04.2024, 14:00 10,8 7,4 0,2
24.04.2024, 15:00 12,9 9,4 0,2
24.04.2024, 16:00 18,4 13,6 0,4
24.04.2024, 17:00 18,9 13,1 0,3
24.04.2024, 18:00 21,6 14,8 0,3
24.04.2024, 19:00 23,3 16,6 0,7
24.04.2024, 20:00 29,3 21,6 0,6
24.04.2024, 21:00 36,4 27,6 0,9
24.04.2024, 22:00 45,7 33,4 1,3
24.04.2024, 23:00 42,4 33,1 1,1
25.04.2024, 00:00 59,1 51,9 2,3
25.04.2024, 01:00 65,5 54,3 2,9
25.04.2024, 02:00 42,2 37,7 3,2
25.04.2024, 03:00 47,8 37,6 1,3
25.04.2024, 04:00 38,8 32,3 0,9
25.04.2024, 05:00 69,9 41,9 1,4
25.04.2024, 06:00 50,9 39,4 1,6
25.04.2024, 07:00 59,7 42,2 1,7
25.04.2024, 08:00 41,4 27,3 1,6
25.04.2024, 09:00 31,2 21,2 0,7
25.04.2024, 10:00 20,6 14,3 0,3
25.04.2024, 11:00 15,2 9,6 0,5
25.04.2024, 12:00 14,4 10,3 0,3
25.04.2024, 13:00 15,2 10,2 0,3
25.04.2024, 14:00 13,1 9,5 0,2
25.04.2024, 15:00 22,8 15,7 0,4
25.04.2024, 16:00 19,2 15,2 0,5
25.04.2024, 17:00 17,7 14,5 0,5
25.04.2024, 18:00 20,5 15,8 0,4
25.04.2024, 19:00 19,7 17,4 0,7
25.04.2024, 20:00 23,3 20,9 1,1
25.04.2024, 21:00 26 23,2 1,3
25.04.2024, 22:00 20 18 1,1
25.04.2024, 23:00 10,2 9 1
26.04.2024, 00:00 11,1 10 0,4
26.04.2024, 01:00 12,4 11,1 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.