Dane pomiarowe tabele stacji Gliwice, ul. Mewy 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Aktualna data i godzina: 2024-04-19 16:00
SlGliwicMewy (Gliwice, ul. Mewy) 2014-08-18 - 2024-04-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gliwice , ul. Mewy 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gliwice , ul. Mewy 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.04.2024, 01:00 7,4 0,7
17.04.2024, 02:00 9,4 1
17.04.2024, 03:00 8 1
17.04.2024, 04:00 5 0,7
17.04.2024, 05:00 3,7 0,5
17.04.2024, 06:00 7,1 0,4
17.04.2024, 07:00 6,4 0,4
17.04.2024, 08:00 5,5 0,5
17.04.2024, 09:00 4 0,4
17.04.2024, 10:00 5,7 0,3
17.04.2024, 11:00 3 0,3
17.04.2024, 12:00 3,7 0,3
17.04.2024, 13:00 4,6 0,3
17.04.2024, 14:00 5,8 0,4
17.04.2024, 15:00 5,8 0,5
17.04.2024, 16:00 5,6 0,5
17.04.2024, 17:00 5,1 0,6
17.04.2024, 18:00 11,4 0,6
17.04.2024, 19:00 16,8 0,7
17.04.2024, 20:00 12,5 0,7
17.04.2024, 21:00 17,8 0,8
17.04.2024, 22:00 15,9 0,7
17.04.2024, 23:00 14,8 0,8
18.04.2024, 00:00 12,5 0,9
18.04.2024, 01:00 19,3 1
18.04.2024, 02:00 18,6 1,1
18.04.2024, 03:00 24,1 1
18.04.2024, 04:00 24,5 0,9
18.04.2024, 05:00 14,2 1
18.04.2024, 06:00 13,5 1,1
18.04.2024, 07:00 17,2 1,1
18.04.2024, 08:00 18,3 1,3
18.04.2024, 09:00 25,3 1,1
18.04.2024, 10:00 26,2 1
18.04.2024, 11:00 25 1
18.04.2024, 12:00 18,4 0,8
18.04.2024, 13:00 13 0,5
18.04.2024, 14:00 10,9 0,5
18.04.2024, 15:00 13,2 0,5
18.04.2024, 16:00 9,2 0,5
18.04.2024, 17:00 2,8 0,5
18.04.2024, 18:00 4 0,4
18.04.2024, 19:00 5,5 0,4
18.04.2024, 20:00 5 0,4
18.04.2024, 21:00 8,8 0,5
18.04.2024, 22:00 17,4 0,9
18.04.2024, 23:00 16,1 0,9
19.04.2024, 00:00 8,6 0,9
19.04.2024, 01:00 11,3 0,9
19.04.2024, 02:00 15,1 1,1
19.04.2024, 03:00 14,5 1
19.04.2024, 04:00 11,3 0,7
19.04.2024, 05:00 8,4 0,7
19.04.2024, 06:00 9,8 0,8
19.04.2024, 07:00 14,8 0,8
19.04.2024, 08:00 14,4 1
19.04.2024, 09:00 16,9 1,3
19.04.2024, 10:00 6,1 0,7
19.04.2024, 11:00 7,3 0,5
19.04.2024, 12:00 11,9 0,4
19.04.2024, 13:00 13,1 0,3
19.04.2024, 14:00 12,6 0,3
19.04.2024, 15:00 0,3
19.04.2024, 16:00
19.04.2024, 17:00
19.04.2024, 18:00
19.04.2024, 19:00
19.04.2024, 20:00
19.04.2024, 21:00
19.04.2024, 22:00
19.04.2024, 23:00
20.04.2024, 00:00
Minimum 2,8 0,3
Maksimum 26,2 1,3
Średnia 11,7 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.