Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2024-05-02 07:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2024-05-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
12.04.2024, 04:00 51,1 1,1 34,7 1,4 2,6 0,7
12.04.2024, 05:00 53,2 1,2 31,1 1,1 2,7 0,7
12.04.2024, 06:00 52,3 1 30,1 1,4 3,1 0,9
12.04.2024, 07:00 53,5 1,2 31,2 1,3 4,2 1
12.04.2024, 08:00 55,3 2 27,6 2,3 4 0,9
12.04.2024, 09:00 45,6 23 28,9 3,8 3,3 0,6
12.04.2024, 10:00 28,8 54,6 22,5 4,2 1,8 0,4
12.04.2024, 11:00 23,4 63 26,9 10,3 1 0,3
12.04.2024, 12:00 21,4 88,3 12,1 3 0,8 0,5
12.04.2024, 13:00 20,1 94,1 10,9 2,3 0,7 0,3
12.04.2024, 14:00 18,3 95,7 11,8 2,7 0,5 0,3
12.04.2024, 15:00 17,5 91,3 9,5 2,1 0,3 0,3
12.04.2024, 16:00 16,2 88,6 7,1 1,3 0,3 0,3
12.04.2024, 17:00 16 91,6 8,8 0,8 0,2 0,3
12.04.2024, 18:00 15,8 92,7 8,7 0,9 0,2 0,3
12.04.2024, 19:00 17,7 82,3 18,3 1,8 0,3 0,3
12.04.2024, 20:00 23,8 35,2 55,7 2,5 0,8 0,6
12.04.2024, 21:00 22,3 55 37,9 1,5 1 0,4
12.04.2024, 22:00 27,8 45,1 43 2,9 0,8 0,4
12.04.2024, 23:00 29,3 38,8 34,6 2,3 1,4 0,5
13.04.2024, 00:00 35,2 12,3 50,6 3,5 1,6 0,6
13.04.2024, 01:00 34,1 30 33,8 3 1,8 0,5
13.04.2024, 02:00 38,7 22,1 28,9 2 2,4 0,6
13.04.2024, 03:00 43,4 14,7 26,9 1,4 2,6 0,6
13.04.2024, 04:00 48 1,9 34,7 2,2 3,1 0,7
13.04.2024, 05:00 43,4 3,9 29 1,1 3,1 0,6
13.04.2024, 06:00 39,8 2,7 29,5 1,2 2,8 0,6
13.04.2024, 07:00 32,4 11 29 1,3 2,1 0,5
13.04.2024, 08:00 31,1 28 24,6 2,4 1,7 0,4
13.04.2024, 09:00 25,4 55,9 14,4 3,4 1,1 0,3
13.04.2024, 10:00 21,9 62,9 8,9 1,3 0,5 0,3
13.04.2024, 11:00 19,9 70,4 9,1 0,6 0,3 0,3
13.04.2024, 12:00 20 76,3 8,6 1,1 0,4 0,3
13.04.2024, 13:00 19,5 80,9 6,1 0,6 0,3 0,2
13.04.2024, 14:00 18,6 84,3 7,4 0,5 0,2 0,3
13.04.2024, 15:00 17,8 84,3 6,8 0,9 0,2 0,3
13.04.2024, 16:00 17,4 87,7 6,5 0,4 0,2 0,3
13.04.2024, 17:00 17,2 87,9 6,8 0,6 0,2 0,3
13.04.2024, 18:00 18,5 87,3 8,5 1,3 0,4 0,3
13.04.2024, 19:00 20,2 78,5 12,6 1,5 0,4 0,4
13.04.2024, 20:00 21,9 50,9 32,8 1,6 0,6 0,4
13.04.2024, 21:00 26,3 47,8 33,5 2,2 0,7 0,4
13.04.2024, 22:00 32,8 44,8 29,9 2,8 1 0,5
13.04.2024, 23:00 42,3 33,2 40,6 6,5 4,1 0,8
14.04.2024, 00:00 34,7 39,8 23,2 3,3 5,9 0,6
14.04.2024, 01:00 30,8 40,1 22 2,5 2 0,5
14.04.2024, 02:00 28,2 47,4 18,6 2,9 1,9 0,4
14.04.2024, 03:00 24,3 64,9 15 3,9 1,9 0,3
14.04.2024, 04:00 23,8 62 15,2 5,6 1,7 0,3
14.04.2024, 05:00 22,2 67 11,8 4,9 1,4 0,3
14.04.2024, 06:00 20,1 75,1 8,1 3,1 0,8 0,3
14.04.2024, 07:00 20,5 64,7 11,6 3,3 0,8 0,3
14.04.2024, 08:00 20,1 64,3 10,9 3,6 1 0,3
14.04.2024, 09:00 18,5 66,5 9,6 3 1 0,3
14.04.2024, 10:00 17,3 75,2 7,2 2,9 0,5 0,3
14.04.2024, 11:00 16,7 82,5 7,1 3 0,4 0,3
14.04.2024, 12:00 16,8 84 6,9 2,1 0,3 0,3
14.04.2024, 13:00 16,4 89,8 8,7 2,4 0,2 0,3
14.04.2024, 14:00 16,5 87,4 6,9 2,5 0,2 0,3
14.04.2024, 15:00 16,9 83,8 5,8 1,8 0,2 0,3
14.04.2024, 16:00 17 83,3 5 2,1 0,2 0,3
14.04.2024, 17:00 17,5 83,5 5 1,8 0,1 0,3
14.04.2024, 18:00 18,9 77,5 8,6 4,6 0,2 0,3
14.04.2024, 19:00 19,4 78,6 11,1 5,6 0,5 0,3
14.04.2024, 20:00 19,1 65,6 19 5,4 0,4 0,3
14.04.2024, 21:00 20,1 59,7 23,9 7 0,7 0,3
14.04.2024, 22:00 18,4 59,7 19,8 6,1 0,6 0,3
14.04.2024, 23:00 19,9 48,3 19,7 4,9 0,4 0,3
15.04.2024, 00:00 19,8 55,1 15 4,6 0,4 0,3
15.04.2024, 01:00 18,7 57 12 5 0,6 0,3
15.04.2024, 02:00 16,6 49,7 15,2 5,4 0,4 0,3
15.04.2024, 03:00 18,1 40,5 26,7 8,4 0,4 0,4
15.04.2024, 04:00 19,4 28 34 8 0,7 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.