Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2024-05-02 18:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2024-05-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.04.2024, 06:00 24 5,7 25,7 2,3 1,3 0,4
18.04.2024, 07:00 24,2 8,6 28,4 2,1 1,4 0,4
18.04.2024, 08:00 23,6 15 25,7 1,7 1,3 0,3
18.04.2024, 09:00 26,3 27,5 18,4 1,6 1,4 0,2
18.04.2024, 10:00 22,1 35,4 15,1 2,5 0,8 0,2
18.04.2024, 11:00 20,7 41,7 14,9 1,9 0,8 0,2
18.04.2024, 12:00 16,9 58,5 12,1 2,2 0,8 0,1
18.04.2024, 13:00 14,1 69,2 11,4 2,2 0,5 0,1
18.04.2024, 14:00 13,5 72,4 13,4 2,1 0,6 0,1
18.04.2024, 15:00 12 73,4 14 2 0,3 0,1
18.04.2024, 16:00 12,6 76,2 10,4 1,5 0,5 0,1
18.04.2024, 17:00 16,4 76,4 11,5 7,1 0,4 0,1
18.04.2024, 18:00 21,4 79,8 10,1 5,7 1,1 0,1
18.04.2024, 19:00 12,6 75,9 11,5 4,5 1,2 0,1
18.04.2024, 20:00 13,7 64,5 14,2 4,1 0,5 0,2
18.04.2024, 21:00 15,5 43,6 22,1 3,5 0,6 0,2
18.04.2024, 22:00 17,5 34 21,5 3,4 1,1 0,3
18.04.2024, 23:00 41,5 26,7 33,2 5,9 2,2 0,6
19.04.2024, 00:00 22,9 39,7 19,3 4,2 2,4 0,3
19.04.2024, 01:00 20,5 31,7 19,1 4,3 1,1 0,3
19.04.2024, 02:00 21,5 24,6 20,4 4,7 1 0,3
19.04.2024, 03:00 18,6 32,8 16,4 4,4 0,9 0,2
19.04.2024, 04:00 17,2 35,9 16,1 4,3 0,7 0,3
19.04.2024, 05:00 17,3 17,6 28,8 3,8 0,6 0,3
19.04.2024, 06:00 18,5 10,2 31,7 4 0,9 0,4
19.04.2024, 07:00 19 18,2 32,3 4,4 1,9 0,3
19.04.2024, 08:00 17,1 32,3 29,7 5 2,2 0,3
19.04.2024, 09:00 16 46 22 6,5 1,7 0,2
19.04.2024, 10:00 13,1 58,7 15 6,3 1,4 0,2
19.04.2024, 11:00 11,7 69,7 11,7 5,3 0,5 0,1
19.04.2024, 12:00 11,2 79,6 8,7 4,5 0,4 0,1
19.04.2024, 13:00 11,7 77,7 10,2 4,5 0,4 0,1
19.04.2024, 14:00 11,6 85,2 9,5 4,3 0,4 0,1
19.04.2024, 15:00 12 80,2 9,3 4,2 0,3 0,1
19.04.2024, 16:00 11,3 86,9 7,1 3,9 0,3 0,1
19.04.2024, 17:00 11,6 84,2 9,3 4,2 0,3 0,1
19.04.2024, 18:00 15,7 74,2 13,1 4 0,5 0,1
19.04.2024, 19:00 13,5 76,9 10,1 4,4 0,6 0,1
19.04.2024, 20:00 13,3 74,6 12,8 6 0,5 0,2
19.04.2024, 21:00 12,7 79,5 9,3 5,1 0,6 0,1
19.04.2024, 22:00 13,1 76,6 11,3 5,9 0,9 0,2
19.04.2024, 23:00 11,7 75,4 8,2 3,9 0,7 0,1
20.04.2024, 00:00 11,4 69,9 7,1 3,2 0,6 0,1
20.04.2024, 01:00 10,3 70,7 6 2,9 0,4 0,1
20.04.2024, 02:00 10,7 68,9 6,9 2,8 0,4 0,1
20.04.2024, 03:00 10,7 69 6,8 3,1 0,6 0,1
20.04.2024, 04:00 10,2 66,9 6,7 3,1 0,6 0,1
20.04.2024, 05:00 10 63,4 7,9 3,4 0,7 0,1
20.04.2024, 06:00 9,3 63,4 7,2 3,3 0,7 0,1
20.04.2024, 07:00 8,8 60,9 8,7 3,3 0,7 0,1
20.04.2024, 08:00 8,8 55,9 11,3 3,8 0,9 0,1
20.04.2024, 09:00 8,7 55 10 3,5 1 0,1
20.04.2024, 10:00 8,7 50,6 11,5 3,5 0,8 0,1
20.04.2024, 11:00 9,2 46,2 11,7 3,4 0,7 0,2
20.04.2024, 12:00 8,1 53,2 9,2 4 0,5 0,1
20.04.2024, 13:00 15,9 54,2 9,8 6,2 0,5 0,2
20.04.2024, 14:00 13,4 51,8 7,8 4,1 2,2 0,2
20.04.2024, 15:00 9,3 54 6,6 3,5 0,6 0,1
20.04.2024, 16:00 9,4 53,4 7,9 4 0,6 0,2
20.04.2024, 17:00 10,6 50,7 13,7 5,4 0,8 0,2
20.04.2024, 18:00 9,4 52,9 11,9 2,8 0,6 0,2
20.04.2024, 19:00 9,3 56,6 8,8 3,3 0,5 0,2
20.04.2024, 20:00 8,3 57,4 7,1 3,9 0,5 0,2
20.04.2024, 21:00 9,4 54,7 6,9 3,6 0,6 0,2
20.04.2024, 22:00 9,6 61,7 6,5 3,7 0,9 0,2
20.04.2024, 23:00 8,9 65,3 5,7 3,6 0,5 0,1
21.04.2024, 00:00 8,8 65,8 5,5 3,1 0,5 0,2
21.04.2024, 01:00 7,8 73,9 4,1 3,2 0,4 0,2
21.04.2024, 02:00 9,5 70,2 4,5 2,9 0,4 0,2
21.04.2024, 03:00 10,4 69,4 4,5 3,2 0,4 0,1
21.04.2024, 04:00 10,6 69 4,1 3,3 0,4 0,1
21.04.2024, 05:00 10,7 62,9 5,1 2,7 0,4 0,2
21.04.2024, 06:00 11,1 62,7 4,9 3,1 0,4 0,1
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.