Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Sosnowiec , ul. Lubelska 51 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Sosnowiec , ul. Lubelska 51

Aktualna data i godzina: 2026-09-06 12:00
SlSosnoLubel (Sosnowiec, ul. Lubelska) 2014-08-18 - 2026-09-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Sosnowiec , ul. Lubelska 51

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Sosnowiec , ul. Lubelska 51 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
04.09.2026, 01:00 21,3 28,6
04.09.2026, 02:00 20,2 17,6
04.09.2026, 03:00 18,2 14,9
04.09.2026, 04:00 17,6 15,4
04.09.2026, 05:00 18,2 12,8
04.09.2026, 06:00 17 16,2
04.09.2026, 07:00 16,8 21,8
04.09.2026, 08:00 17,4 23,8
04.09.2026, 09:00 18,9 24,4
04.09.2026, 10:00 20,3 18,6
04.09.2026, 11:00 18,5 14,3
04.09.2026, 12:00 16,4 8,8
04.09.2026, 13:00 15,3 6,9
04.09.2026, 14:00 16,3 7,3
04.09.2026, 15:00 16,4 10,8
04.09.2026, 16:00 15,2 8,3
04.09.2026, 17:00 13,6 7,1
04.09.2026, 18:00 12,5 8,3
04.09.2026, 19:00 12,1 11,2
04.09.2026, 20:00 16,5 18,3
04.09.2026, 21:00 19 18,1
04.09.2026, 22:00 19,8 19,1
04.09.2026, 23:00 16,9 12,2
05.09.2026, 00:00 14,9 9,6
05.09.2026, 01:00 11 3,2
05.09.2026, 02:00 8,6 2,3
05.09.2026, 03:00 9 3,2
05.09.2026, 04:00 10,6 3,3
05.09.2026, 05:00 11,5 6,2
05.09.2026, 06:00 9,4 7,2
05.09.2026, 07:00 9,8 7,6
05.09.2026, 08:00 9,8 8,8
05.09.2026, 09:00 11,1 11,8
05.09.2026, 10:00 13,6 12,1
05.09.2026, 11:00 11,4 7,7
05.09.2026, 12:00 8,5 6,3
05.09.2026, 13:00 7,3 5,5
05.09.2026, 14:00 7,9 4,4
05.09.2026, 15:00 7,2 4,5
05.09.2026, 16:00 7,1 3,9
05.09.2026, 17:00
05.09.2026, 18:00 7,3 4,4
05.09.2026, 19:00 8,8 6,7
05.09.2026, 20:00 12,3 11,4
05.09.2026, 21:00 15,6 15,9
05.09.2026, 22:00 12,6 11,1
05.09.2026, 23:00 11,3 9,2
06.09.2026, 00:00 10,3 4,1
06.09.2026, 01:00 12,4 5,8
06.09.2026, 02:00 16,1 6,1
06.09.2026, 03:00 14,5 6
06.09.2026, 04:00 14,4 5,5
06.09.2026, 05:00 13,7 4,7
06.09.2026, 06:00 14,4 5,2
06.09.2026, 07:00 14,7 6
06.09.2026, 08:00 14,2 4,9
06.09.2026, 09:00 14,9 4,2
06.09.2026, 10:00 12,7 3,8
06.09.2026, 11:00 12,8 3
06.09.2026, 12:00 10,2 2,7
06.09.2026, 13:00
06.09.2026, 14:00
06.09.2026, 15:00
06.09.2026, 16:00
06.09.2026, 17:00
06.09.2026, 18:00
06.09.2026, 19:00
06.09.2026, 20:00
06.09.2026, 21:00
06.09.2026, 22:00
06.09.2026, 23:00
07.09.2026, 00:00
Minimum 7,1 2,3
Maksimum 21,3 28,6
Średnia 13,7 9,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.