Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2024-04-27 17:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2024-04-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.04.2024, 07:00 4,1 0,6 2,2
13.04.2024, 08:00 20,6 2,4 2,6
13.04.2024, 09:00 43,9 5,6 3,4
13.04.2024, 10:00 50,5 4,8 3,4
13.04.2024, 11:00 55,4 4,5 3,4
13.04.2024, 12:00 68,9 3,3 2,8
13.04.2024, 13:00 79,7 2,2 2,6
13.04.2024, 14:00 92,2 2,1 2,6
13.04.2024, 15:00 92,4 1,8 2,8
13.04.2024, 16:00 96,5 1,7 2,7
13.04.2024, 17:00 103,6 1,8 2,4
13.04.2024, 18:00 100,9 1,8 2,8
13.04.2024, 19:00 95,8 1,9 2,3
13.04.2024, 20:00 89,8 2 2,6
13.04.2024, 21:00 73,2 2 2,8
13.04.2024, 22:00 59,9 2,1 2,6
13.04.2024, 23:00 55,2 2,1 2,8
14.04.2024, 00:00 42,8 1,6 2,4
14.04.2024, 01:00 41,9 1,7 2,5
14.04.2024, 02:00 35,1 1,5 2,3
14.04.2024, 03:00 26,8 1,4 2,4
14.04.2024, 04:00 22,4 1,2 2,4
14.04.2024, 05:00 15,3 1,1 2,5
14.04.2024, 06:00 10,2 0,9 2,4
14.04.2024, 07:00 8,7 0,7 2,3
14.04.2024, 08:00 42,4 2 2,7
14.04.2024, 09:00 59,4 2,1 2,9
14.04.2024, 10:00 67,4 1,9 2,7
14.04.2024, 11:00 83,1 1,7 2,9
14.04.2024, 12:00 88,6 1,6 2,7
14.04.2024, 13:00 96,4 1,5 2,7
14.04.2024, 14:00 93,1 1,1 2,5
14.04.2024, 15:00 95,4 1,4 2,9
14.04.2024, 16:00 93,5 1,6 2,8
14.04.2024, 17:00 93 1,5 3,2
14.04.2024, 18:00 86,8 1,6 2,5
14.04.2024, 19:00 79,9 1,9 2,5
14.04.2024, 20:00 79,3 2 2,7
14.04.2024, 21:00 76,6 2,1 2,6
14.04.2024, 22:00 68,5 2,2 2,7
14.04.2024, 23:00 63,1 2,4 2,6
15.04.2024, 00:00 67,2 2,3 2,5
15.04.2024, 01:00 63,3 2,1 2,6
15.04.2024, 02:00 53,3 2 2,6
15.04.2024, 03:00 60,5 1,7 2,8
15.04.2024, 04:00 62,1 1,6 2,7
15.04.2024, 05:00 58,3 1,5 2,6
15.04.2024, 06:00 50,2 1,3 2,5
15.04.2024, 07:00 34,5 1 2,8
15.04.2024, 08:00 37,3 1,1 2,5
15.04.2024, 09:00 34,4 1 3
15.04.2024, 10:00 42,6 2,3 2,5
15.04.2024, 11:00 48,3 3,4 2,8
15.04.2024, 12:00 54,2 2,3 2,7
15.04.2024, 13:00 64,1 2,1 3
15.04.2024, 14:00 64,3 2,5 3,1
15.04.2024, 15:00 70,5 2,5 3,4
15.04.2024, 16:00 69,6 2,6 3,2
15.04.2024, 17:00 63,5 4,2 2,8
15.04.2024, 18:00 64,5 3,7 3,6
15.04.2024, 19:00 57,6 3 2,8
15.04.2024, 20:00 47,4 2,6 2,9
15.04.2024, 21:00 34,9 2,1 2,4
15.04.2024, 22:00 32,2 2,2 2,2
15.04.2024, 23:00 38,2 2 2,4
16.04.2024, 00:00 50,1 1,6 2,7
16.04.2024, 01:00 55,9 1,3 2,7
16.04.2024, 02:00 52,1 1,2 2,5
16.04.2024, 03:00 48,7 1,5 2,3
16.04.2024, 04:00 41,4 1,7 2,1
16.04.2024, 05:00 33,3 2,4 2,3
16.04.2024, 06:00 32,4 2,1 2,4
16.04.2024, 07:00 33,4 1,7 2,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.