Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Actual date and hour: 2024-05-19 11:00
DsWrocAlWisn (Wrocław, al. Wiśniowa) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich (page 1 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.05.2024, 01:00 13.1 80.6 0.7
10.05.2024, 02:00 14.2 73.3 0.5
10.05.2024, 03:00 12.6 57.6 0.4
10.05.2024, 04:00 18.2 57.5 0.5
10.05.2024, 05:00 13.6 56.1 0.5
10.05.2024, 06:00 22 62.5 0.6
10.05.2024, 07:00 20.3 73 0.7
10.05.2024, 08:00 20.2 69.6 0.7
10.05.2024, 09:00 23.4 71.8 0.6
10.05.2024, 10:00 17.8 61.3 0.5
10.05.2024, 11:00 11.9 47.6 0.4
10.05.2024, 12:00 9 36.8 0.4
10.05.2024, 13:00 8.4 34.3 0.4
10.05.2024, 14:00 10.5 36.7 0.4
10.05.2024, 15:00 6.3 35.6 0.4
10.05.2024, 16:00 3.3 36.2 0.4
10.05.2024, 17:00 2.3 28.4 0.4
10.05.2024, 18:00 8.1 55 0.5
10.05.2024, 19:00 10.4 62.2 0.6
10.05.2024, 20:00 13.1 60.9 0.5
10.05.2024, 21:00 12.5 49.9 0.5
10.05.2024, 22:00 11.5 70.3 0.6
10.05.2024, 23:00 12 84.1 0.7
11.05.2024, 00:00 17.4 94 0.8
11.05.2024, 01:00 16 78 0.8
11.05.2024, 02:00 19.7 70 0.7
11.05.2024, 03:00 19.5 65.5 0.6
11.05.2024, 04:00 18.2 65.9 0.5
11.05.2024, 05:00 15.7 58.7 0.5
11.05.2024, 06:00 20.4 62.6 0.6
11.05.2024, 07:00 21.2 46 0.5
11.05.2024, 08:00 20.2 40.3 0.5
11.05.2024, 09:00 19.7 44.2 0.5
11.05.2024, 10:00 22 53 0.6
11.05.2024, 11:00 16.8 44.6 0.5
11.05.2024, 12:00 16.5 45.2 0.5
11.05.2024, 13:00 16.4 40.7 0.5
11.05.2024, 14:00 12.5 42.7 0.5
11.05.2024, 15:00 11.1 35.8 0.4
11.05.2024, 16:00 16.5 34.8 0.4
11.05.2024, 17:00 12.5 32.9 0.4
11.05.2024, 18:00 16.6 39.7 0.5
11.05.2024, 19:00 16.1 39 0.4
11.05.2024, 20:00 15.5 34.9 0.4
11.05.2024, 21:00 9.9 42.7 0.5
11.05.2024, 22:00 11.2 48.1 0.5
11.05.2024, 23:00 11.6 44.4 0.5
12.05.2024, 00:00 12.3 23.3 0.4
12.05.2024, 01:00 10 26.3 0.4
12.05.2024, 02:00 11.8 24.8 0.4
12.05.2024, 03:00 13.4 20.9 0.3
12.05.2024, 04:00 5 21.8 0.3
12.05.2024, 05:00 5.4 19.7 0.3
12.05.2024, 06:00 7 24.3 0.4
12.05.2024, 07:00 10 16.3 0.3
12.05.2024, 08:00 10.1 19.3 0.4
12.05.2024, 09:00 11 21.6 0.4
12.05.2024, 10:00 8.6 21 0.4
12.05.2024, 11:00 7.7 22 0.4
12.05.2024, 12:00 7.4 24.4 0.4
12.05.2024, 13:00 5.2 20.5 0.4
12.05.2024, 14:00 3.3 23.4 0.4
12.05.2024, 15:00 0.2 23.3 0.4
12.05.2024, 16:00 2.4 29.7 0.4
12.05.2024, 17:00 6.3 29.2 0.4
12.05.2024, 18:00 6.6 31.6 0.4
12.05.2024, 19:00 5.2 40.6 0.5
12.05.2024, 20:00 8.5 46 0.5
12.05.2024, 21:00 17.1 65.5 0.6
12.05.2024, 22:00 19.6 66.5 0.6
12.05.2024, 23:00 14.2 46.4 0.5
13.05.2024, 00:00 10.4 30.8 0.5
13.05.2024, 01:00 12.9 25.3 0.4
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.