Dane pomiarowe tabele stacji Wrocław, al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Aktualna data i godzina: 2024-05-19 13:00
DsWrocAlWisn (Wrocław, al. Wiśniowa) 2014-08-18 - 2024-05-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.05.2024, 02:00 10 19,1 0,4
13.05.2024, 03:00 17,1 16,6 0,4
13.05.2024, 04:00 9,5 16 0,4
13.05.2024, 05:00 17,7 30,6 0,4
13.05.2024, 06:00 15,8 56,9 0,5
13.05.2024, 07:00 12,6 65,7 0,6
13.05.2024, 08:00 14,4 62,1 0,7
13.05.2024, 09:00 14,4 49,5 0,6
13.05.2024, 10:00 11,1 50,1 0,5
13.05.2024, 11:00 7,9 33,8 0,4
13.05.2024, 12:00 8,9 32,1 0,4
13.05.2024, 13:00 7,1 40,4 0,4
13.05.2024, 14:00 5,7 33,1 0,4
13.05.2024, 15:00 4,9 36,7 0,4
13.05.2024, 16:00 9,1 48,7 0,5
13.05.2024, 17:00 8,4 44 0,5
13.05.2024, 18:00 6,3 55,8 0,5
13.05.2024, 19:00 2,8 52,1 0,5
13.05.2024, 20:00 10,8 56,6 0,5
13.05.2024, 21:00 9,2 55,7 0,5
13.05.2024, 22:00 11,4 63,5 0,5
13.05.2024, 23:00 12,3 49,4 0,5
14.05.2024, 00:00 16,4 46,4 0,4
14.05.2024, 01:00 10,8 28,5 0,4
14.05.2024, 02:00 8,6 18,1 0,4
14.05.2024, 03:00 8,3 24,7 0,4
14.05.2024, 04:00 8,7 19 0,4
14.05.2024, 05:00 8,8 33,3 0,4
14.05.2024, 06:00 20 61,6 0,5
14.05.2024, 07:00 17,1 72,5 0,6
14.05.2024, 08:00 11,3 59,9 0,6
14.05.2024, 09:00 14,2 60,4 0,6
14.05.2024, 10:00 6,4 41,7 0,5
14.05.2024, 11:00 9,3 43,2 0,5
14.05.2024, 12:00 10,7 44,8 0,4
14.05.2024, 13:00 7,2 36,2 0,4
14.05.2024, 14:00 7,6 38,7 0,4
14.05.2024, 15:00 11,3 40,7 0,4
14.05.2024, 16:00 6,9 36,9 0,4
14.05.2024, 17:00 8,5 51,6 0,5
14.05.2024, 18:00 5,5 48,8 0,5
14.05.2024, 19:00 8,1 51,3 0,4
14.05.2024, 20:00 9,2 50,7 0,5
14.05.2024, 21:00 11,3 53,8 0,5
14.05.2024, 22:00 14,8 61,3 0,5
14.05.2024, 23:00 8,9 50,4 0,5
15.05.2024, 00:00 8,7 29,5 0,4
15.05.2024, 01:00 12,6 19,3 0,4
15.05.2024, 02:00 8,4 17,1 0,4
15.05.2024, 03:00 12,6 14,6 0,4
15.05.2024, 04:00 8,6 11,8 0,3
15.05.2024, 05:00 8,1 24,9 0,4
15.05.2024, 06:00 11,3 43,8 0,5
15.05.2024, 07:00 12,5 53,1 0,5
15.05.2024, 08:00 9 50 0,5
15.05.2024, 09:00 11,7 41,8 0,5
15.05.2024, 10:00 8,5
15.05.2024, 11:00 10,6 38,3 0,4
15.05.2024, 12:00 7,8 35,8 0,4
15.05.2024, 13:00 7,1 38,9 0,4
15.05.2024, 14:00 5,6 37,7 0,4
15.05.2024, 15:00 3 37,7 0,4
15.05.2024, 16:00 5,9 39,1 0,5
15.05.2024, 17:00 11 44,4 0,5
15.05.2024, 18:00 7,9 56,7 0,5
15.05.2024, 19:00 6,7 44,6 0,5
15.05.2024, 20:00 9,8 46,9 0,5
15.05.2024, 21:00 10,5 37,6 0,5
15.05.2024, 22:00 9,9 36,8 0,4
15.05.2024, 23:00 8 29,5 0,4
16.05.2024, 00:00 11,5 24,7 0,4
16.05.2024, 01:00 10,5 20,8 0,4
16.05.2024, 02:00 11 12,4 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.